© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年07月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年07月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | たけのこ(孟宗竹) | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-07-10 | 3600 | 10.7 | 1.9 |
果実類 | ブルーベリー | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-07-02 | 10800 | 6.07 | 1.1 |
果実類 | 梅(01北) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-07-07 | 10800 | 5.7 | 0.93 |
果実類 | 梅(02南) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-07-07 | 14400 | 2.45 | 0.46 |
果実類 | 杏(あんず) | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-07-05 | 21600 | 2.49 | 0.49 |
きのこ類 | 原木しいたけ | 福島県 | 田村郡三春町 | 2016-07-01 | 21600 | 不検出(2.71) | 不検出(2.28) |
環境 | 孟宗竹 | 福島県 | 相馬郡飯舘村佐須 | 2016-07-12 | 1800 | 66.1 | 不検出(8.77) |
環境 | まつぼっくり | 福島県 | 福島市郷野目 | 2016-07-12 | 1800 | 12.7 | 不検出(5.59) |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ | 福島県 | 福島市永井川 | 2016-07-05 | 7200 | 120 | 21.3 |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ | 福島県 | 南相馬市小高区 | 2016-07-12 | 3600 | 132000 | 22800 |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-07-12 | 3600 | 321 | 70.6 |
環境 | 外干しタオル(2016.0604~0606) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-07-03 | 133200 | 不検出(1.04) | 不検出(0.68) |
環境 | 外干しタオル(2016.0531~0602) | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-07-06 | 72000 | 不検出(1.76) | 不検出(1.47) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0531~0602) | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-07-07 | 72000 | 不検出(1.76) | 不検出(1.4) |
環境 | 外干しタオル(2016.0607~0609) | 福島県 | 福島市宮代 | 2016-07-08 | 72000 | 不検出(1.73) | 不検出(1.5) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0607~0609) | 福島県 | 福島市宮代 | 2016-07-09 | 72000 | 不検出(1.62) | 不検出(1.36) |
環境 | 外干しタオル(2016.0608~0610) | 福島県 | 福島市泉 | 2016-07-10 | 72000 | 不検出(1.72) | 不検出(1.44) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0608~0610) | 福島県 | 福島市泉 | 2016-07-11 | 72000 | 不検出(1.84) | 不検出(1.39) |
環境 | 外干しタオル(2016.0610~0612) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-07-12 | 72000 | 不検出(1.81) | 不検出(1.32) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0610~0612) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-07-14 | 72000 | 不検出(1.76) | 不検出(1.41) |
環境 | 外干しタオル(2016.0606~0608) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-07-15 | 72000 | 不検出(1.82) | 不検出(1.52) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0606~0608) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-07-16 | 72000 | 不検出(1.91) | 不検出(1.37) |
環境 | 外干しタオル(2016.0610~0612) | 福島県 | 福島市瀬上町 | 2016-07-17 | 72000 | 不検出(1.81) | 不検出(1.32) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0610~0612) | 福島県 | 福島市瀬上町 | 2016-07-18 | 72000 | 不検出(1.79) | 不検出(1.25) |
環境 | 外干しタオル(2016.0627~0629) | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-07-19 | 172800 | 不検出(1.12) | 不検出(0.63) |
環境 | 外干しタオル(2016.0719~0721) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-07-22 | 72000 | 2.75 | 不検出(0.6) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0719~0721) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-07-24 | 72000 | 不検出(0.82) | 不検出(0.63) |
環境 | 外干しタオル(2016.0606~0608) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-07-26 | 72000 | 不検出(1.8) | 不検出(1.44) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0607~0609) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-07-28 | 72000 | 不検出(1.74) | 不検出(1.36) |
【 2016年07月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆・加工品 | 大豆 | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-07-28 | 18000 | 1.06 | 不検出(0.68) |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-07-30 | 43200 | 0.4 | 不検出(0.24) |
果実加工品 | 干しぶどう 賞味期限:2016.06.25 | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 福島県 | 福島市 | 2016-07-25 | 43200 | 2.66 | 不検出(1.23) |
きのこ加工品 | 国産乾燥しいたけスライス(出汁用) 賞味期限:平成29年4月5日 | 山形県 | 最上郡真室川町川ノ内 | 山形県 | 西村山郡大江町柳川 | 2016-07-02 | 72000 | 16.9 | 3.07 |
【 2016年07月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市飯坂町中野 | 2016-07-30 | 3600 | 606 | 110 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市飯坂町中野 | 2016-07-30 | 3600 | 3,316 | 586 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 福島市飯坂町中野 | 2016-07-31 | 3600 | 30,927 | 5,809 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市飯野町境川 | 2016-07-26 | 3600 | 156 | 28 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市松川町沼袋 | 2016-07-23 | 3600 | 639 | 107 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市松川町浅川 | 2016-07-28 | 3600 | 3,273 | 593 |
土壌 | 土 | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-07-23 | 3600 | 4,112 | 758 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市西田町鬼生田 | 2016-07-01 | 3600 | 7,337 | 1,383 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 郡山市西田町鬼生田 | 2016-07-03 | 3600 | 16,339 | 2,994 |
土壌 | 土 | 福島県 | 相馬郡飯舘村小宮 | 2016-07-30 | 3600 | 11,969 | 2,237 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 相馬郡飯舘村小宮 | 2016-07-31 | 3600 | 72,662 | 13,413 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市(黒清水駐車帯) | 2016-07-23 | 3600 | 254 | 46 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市熱塩加納町山田 | 2016-07-25 | 3600 | 755 | 137 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市上三宮町上三宮 | 2016-07-28 | 3600 | 408 | 76 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市塩川町新江木 | 2016-07-22 | 3600 | 1,056 | 185 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市山都町小舟寺 | 2016-07-26 | 3600 | 2,080 | 389 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市山都町蓬莱 | 2016-07-21 | 3600 | 27 | 5 |
土壌 | 土 | 福島県 | 耶麻郡西会津町奥川大綱木 | 2016-07-25 | 3600 | 767 | 152 |
土壌 | 土 | 福島県 | 耶麻郡西会津町奥川飯里 | 2016-07-21 | 3600 | 750 | 142 |
土壌 | 土 | 福島県 | 耶麻郡西会津町尾野本 | 2016-07-22 | 3600 | 599 | 102 |
土壌 | 土 | 栃木県 | 那須郡那須町富田 | 2016-07-01 | 3600 | 2,029 | 380 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…