© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年11月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年11月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-11-11 | 43200 | 0.31 | 不検出(0.21) |
米・加工品 | H28年度産玄米 | 福島県 | 福島市山口 | 2016-11-22 | 43200 | 0.93 | 不検出(0.18) |
米・加工品 | H28年度産精米(精米後、洗米 8時間、水に浸す) | 福島県 | 福島市山口 | 2016-11-24 | 43200 | 不検出(0.24) | 不検出(0.2) |
その他の穀類・加工品 | そば粉(会津のかおり) | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-11-14 | 64800 | 0.27 | 不検出(0.2) |
大豆・加工品 | 黒大豆 | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-11-13 | 43200 | 1.76 | 0.35 |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-11-20 | 10800 | 3.32 | 0.73 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-11-17 | 64800 | 2.7 | 0.36 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-11-24 | 9600 | 6.13 | 1 |
果実類 | 柚子(皮) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-11-14 | 10800 | 7.3 | 0.97 |
果実・加工品 | 桃ジュース | 福島県 | 福島市 | 2016-11-24 | 4364 | 不検出(0.78) | 不検出(0.84) |
きのこ類 | 原木しいたけ | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-11-01 | 3600 | 26.7 | 3.41 |
きのこ類 | ムキタケ | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 2016-11-07 | 7200 | 7.73 | 1.23 |
環境 | 水道水 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2016-11-10 | 43200 | 不検出(0.19) | 不検出(0.16) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0914~0916) | 福島県 | 伊達郡川俣町小島 | 2016-11-25 | 172800 | 不検出(0.61) | 不検出(0.36) |
【 2016年11月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の豆・加工品 | 小豆 | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-11-07 | 68400 | 1.68 | 不検出(1.24) |
果実類 | りんご | 福島県 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 南相馬市原町区高見町 | 2016-11-03 | 50400 | 0.36 | 不検出(0.2) |
果実類 | りんご(ジョナゴールド) | 福島県 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 相馬市日下石 | 2016-11-04 | 36000 | 0.39 | 不検出(0.26) |
果実類 | りんご(さんさ) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-11-04 | 54000 | 0.24 | 不検出(0.19) |
果実類 | りんご(ひめかみ) | 福島県 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 相馬市日下石 | 2016-11-05 | 64800 | 不検出(0.23) | 不検出(0.18 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島県 | 田村市船引町門沢 | 2016-11-15 | 118800 | 1.56 | 0.31 | |
果実類 | 身知らず柿(天音雫) | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-11-22 | 25200 | 0.73 | 不検出(0.23) |
果実類 | 梨(新高) | 福島県 | 相馬市 | 福島県 | 南相馬市原町区高見町 | 2016-11-06 | 75600 | 不検出(0.19) | 不検出(0.15) |
果実・加工品 | あっぷるはーと 賞味期限2017.06.18 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-11-20 | 46800 | 1.6 | 0.42 |
果実・加工品 | 福島 桃の恵み 賞味期限2017.06.16 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-11-19 | 36000 | 0.55 | 不検出(0.2) |
果実・加工品 | 福島 桃の恵み 賞味期限2017.06.16 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 南相馬市原町区高見町 | 2016-11-28 | 252000 | 0.58 | 0.08 |
【 2016年11月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 沼の近くの土 | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-11-05 | 3600 | 43,449 | 7,269 |
土壌 | ブルーベリー圃場の土 | 福島県 | 田村市都路町岩井沢 | 2016-11-11 | 3600 | 10,530 | 1,786 |
土壌 | 国道6号線沿いのホットスポット01 | 福島県 | 相馬市赤木 | 2016-11-01 | 3600 | 14,336 | 2,560 |
土壌 | 国道6号線沿いのホットスポット02 | 福島県 | 相馬市赤木 | 2016-11-03 | 3600 | 12,844 | 2218 |
土壌 | 国道6号線沿いのホットスポット03 | 福島県 | 相馬市赤木 | 2016-11-06 | 3600 | 7,564 | 1,285 |
土壌 | 国道6号線沿いのホットスポット01 | 福島県 | 相馬市日下石 | 2016-11-07 | 3600 | 18,127 | 3,156 |
土壌 | 国道6号線沿いのホットスポット02 | 福島県 | 相馬市日下石 | 2016-11-07 | 3600 | 27,286 | 4,708 |
土壌 | 国道6号線沿いのホットスポット | 福島県 | 相馬郡新地町小川 | 2016-11-08 | 3600 | 20,477 | 3,488 |
土壌 | 林の中の土 | 福島県 | 相馬郡飯舘村小宮 | 2016-11-24 | 3600 | 32,023 | 5,398 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 相馬郡飯舘村小宮 | 2016-11-25 | 1800 | 369,492 | 62,113 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 双葉郡広野町下北迫 | 2016-11-28 | 3600 | 13,551 | 2,296 |
土壌 | 土 | 福島県 | 双葉郡広野町広洋台 | 2016-11-13 | 3600 | 6,363 | 1,054 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市慶徳町豊岡 | 2016-11-03 | 3600 | 1,769 | 298 |
土壌 | 土 | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-11-03 | 3600 | 358 | 63 |
土壌 | 土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村北山 | 2016-11-28 | 3600 | 53.8 | 9.58 |
土壌 | 土 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町更科 | 2016-11-28 | 3600 | 1,135 | 188 |
土壌 | 土 | 福島県 | 会津若松市門田町面川 | 2016-11-28 | 3600 | 512 | 82.4 |
土壌 | 昭和村との境の土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町松坂 | 2016-11-20 | 3600 | 144 | 24.2 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町松坂 | 2016-11-21 | 3600 | 2,513 | 414 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町西尾 | 2016-11-21 | 3600 | 361 | 54.6 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町川添 | 2016-11-21 | 3600 | 1,208 | 199 |
土壌 | 旧喰丸小学校付近の土 | 福島県 | 大沼郡昭和村喰丸 | 2016-11-20 | 3600 | 804 | 129 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡昭和村小野川 | 2016-11-19 | 21600 | 88.2 | 14.2 |
土壌 | 九々竜沢付近の土 | 福島県 | 大沼郡昭和村小野川 | 2016-11-20 | 3600 | 143 | 23.8 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡昭和村大芦 | 2016-11-19 | 3600 | 509 | 90.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡昭和村大芦 | 2016-11-20 | 3600 | 2,902 | 473 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町大桃 | 2016-11-19 | 10800 | 222 | 37.6 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡只見町塩沢 | 2016-11-10 | 9000 | 24 | 4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡只見町黒谷 | 2016-11-15 | 7200 | 85 | 11.8 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡只見町小林 | 2016-11-13 | 3600 | 816 | 147 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡只見町石伏 | 2016-11-11 | 3600 | 417 | 66 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡只見町只見 | 2016-11-15 | 7200 | 80 | 12 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡只見町梁取 | 2016-11-13 | 7200 | 454 | 77 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村見通 | 2016-11-18 | 3600 | 419 | 76 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村黒岩山 | 2016-11-15 | 7200 | 93 | 10 |
土壌 | 道路沿いの土 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村黒岩山 | 2016-11-17 | 7200 | 34.6 | 5.81 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村上ノ原 | 2016-11-18 | 3600 | 193 | 35.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村帝釈山 | 2016-11-18 | 7200 | 90 | 16 |
※リンク先のページでは、各市町村ごとに測定値をまとめてあります。市町村名をクリックすると、その地域のリストが表示され、土壌マップでの閲覧ができます。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…