WBC測定結果の見方
測定が終わりましたら結果とともにこちらに掲載している測定結果の見方をお渡しして説明いたします。
WBC検出限界について
600秒測定
【女】2015年春 : 身長 体重
学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
歳 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
身長 (cm) | 115.5 | 121.5 | 127.3 | 133.4 | 140.1 | 146.7 | 151.8 | 154.9 | 156.5 | 157.1 | 157.6 | 157.9 |
体重 (kg) | 20.8 | 23.4 | 26.4 | 29.7 | 33.9 | 38.8 | 43.6 | 47.3 | 49.9 | 51.5 | 52.6 | 53.0 |
137Cs 検出限界値 (Bq/body) |
62.1 | 64.1 | 68.9 | 75.9 | 82.6 | 93.1 | 101 | 105 | 109 | 113 | 114 | 114 |
134Cs 検出限界値 (Bq/body) |
53.1 | 54.8 | 58.7 | 64.5 | 70.0 | 78.5 | 85.4 | 88.6 | 92.4 | 95.7 | 96.9 | 96.9 |
【男】2015年春 : 身長 体重
学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
歳 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
身長 (cm) | 116.5 | 122.5 | 128.1 | 133.5 | 138.9 | 145.2 | 152.6 | 159.8 | 165.1 | 168.3 | 169.8 | 170.7 |
体重 (kg) | 21.3 | 23.9 | 26.9 | 30.4 | 34.0 | 38.2 | 43.9 | 48.8 | 53.9 | 59.0 | 60.6 | 62.5 |
137Cs 検出限界値 (Bq/body) |
61.7 | 66.0 | 70.8 | 75.3 | 83.4 | 91.5 | 101 | 106 | 112 | 119 | 122 | 125 |
134Cs 検出限界値 (Bq/body) |
52.7 | 56.3 | 60.3 | 64.0 | 70.6 | 77.2 | 85.0 | 89.3 | 94.7 | 101 | 104 | 107 |