© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2014年01月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2014年01月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
H24年度産玄米 | 福島県 | 須賀川市 | 2014/1/11 | 3600 | 1.54 | (0.82) | 3.28 | (0.94) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 須賀川市 | 2014/1/11 | 10800 | 0.84 | (0.43) | 2.41 | (0.41) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 相馬市程田 | 2014/1/11 | 10800 | 0.95 | (0.47) | 3.12 | (0.46) | HpGe |
H22年度産精米 | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 2014/1/11 | 10800 | 不検出 | (0.41) | 不検出 | (0.42) | HpGe |
アイナメ・カレイ(切り身以外全部) | 宮城県 | 亘野郡亘野町(亘野沖) | 2014/1/12 | 10800 | 0.51 | (0.38) | 1.06 | (0.47) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2014/1/12 | 43200 | 不検出 | (0.2) | 0.21 | (0.2) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2014/1/13 | 7200 | 0.59 | (0.51) | 0.85 | (0.55) | HpGe |
餅 | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2014/1/13 | 10800 | 不検出 | (0.43) | 不検出 | (0.42) | HpGe |
黒柿 | 福島県 | 福島市土船 | 2014/1/13 | 64800 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.15) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市飯野町青木 | 2014/1/14 | 7200 | 0.72 | (0.45) | 1.69 | (0.56) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 郡山市安積町成田 | 2014/1/17 | 75600 | 不検出 | (0.15) | 0.19 | (0.16) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2014/1/18 | 3600 | 1.39 | (0.96) | 4.5 | (0.83) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2014/1/18 | 54000 | 0.23 | (0.19) | 0.72 | (0.2) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2014/1/19 | 86400 | 不検出 | (0.13) | 0.38 | (0.15) | HpGe |
ブルーベリージャム(2011年産) | 福島県 | 福島市土船 | 2014/1/20 | 3600 | 8.47 | (1.26) | 21.5 | (1.16) | HpGe |
桃ジャム(2011年産) | 福島県 | 福島市土船 | 2014/1/20 | 3600 | 2.85 | (1.07) | 7.08 | (1.05) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 大沼郡会津美里町沼田 | 2014/1/20 | 79200 | 不検出 | (0.14) | 不検出 | (0.2) | HpGe |
ヤーコン | 福島県 | 福島市土船 | 2014/1/27 | 10800 | 0.59 | (0.54) | 2.63 | (0.45) | HpGe |
さつまいも | 福島県 | 福島市土船 | 2014/1/27 | 3600 | 4.94 | (1.68) | 11.4 | (1.71) | HpGe |
【 2014年01月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
りんご(ふじ) | 福島県 | 福島市大笹生 | 福島県 | 福島市流通品 | 2014/1/6 | 43200 | 0.25 | (0.18) | 0.66 | (0.21) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2014/1/12 | 9000 | 0.66 | (0.5) | 1.96 | (0.46) | HpGe |
幻味舞茸 | 北海道 | 上川郡愛別町 | 北海道 | 北海道流通品 | 2014/1/14 | 3600 | 不検出 | (0.75) | 不検出 | (0.66) | HpGe |
味のドウナン ボイルほたて 賞味期限15.05.09 | 北海道 | 噴火湾西部 | 北海道 | 北海道流通品 | 2014/1/15 | 3600 | 不検出 | (0.62) | 不検出 | (0.59) | HpGe |
北海道産知床ポーク 国産豚切り落とし(肩肉) 消費期限13.12.22 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 札幌市北区流通品 | 2014/1/16 | 3600 | 不検出 | (0.83) | 不検出 | (0.67) | HpGe |
サークルKサンクス 3.6牛乳 賞味期限14.1.30 | 宮城県 | 大崎市岩出山下野目 | 福島県 | 福島市置賜町流通品 | 2014/1/21 | 99086 | 0.13 | (0.12) | 0.48 | (0.13) | HpGe |
コープ牛乳 みちのく育ち 賞味期限14.1.31 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 福島県 | 福島市新町流通品 | 2014/1/22 | 140400 | 不検出 | (0.11) | 0.32 | (0.12) | HpGe |
福ちゃんのおいしい牛乳 賞味期限14.01.22 | 福島県 | 福島市飯坂町平野 | 福島県 | 福島市新町流通品 | 2014/1/24 | 100800 | 不検出 | (0.12) | 不検出 | (0.13) | HpGe |
CO-OP(コープ)3.6牛乳 賞味期限14.01.28 | 福島県 | 郡山市大槻町 | 福島県 | 福島市新町流通品 | 2014/1/25 | 140878 | 不検出 | (0.1) | 不検出 | (0.12) | HpGe |
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、下記でも公開しております。
CRMS市民放射能測定所の「食品測定データの公開」ページ(外部リンク)
「食品別」、「産地別」、「年月別」とまとめていますのでご希望のメニューを選択して下さい。
また、測定所別や測定器別にも表示が出来ますのでご活用下さい。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…