お知らせ情報

アーカイブ

放射能測定支援

未来の福島こども基金
未来の福島こども基金

株式会社カタログハウス
週刊通販生活

プレマ株式会社(プレマ基金)
プレマ株式会社(プレマ基金)

福島県有機農業ネットワーク
福島県有機農業ネットワーク

市民放射能測定データサイト
みんなのデータサイト

© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

食品測定

【 2015年05月 】食品・環境測定結果

NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。

「みんなのデータサイト」(外部リンク)

datasite_ttl

全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。


【 2015年05月 】

分類 品名 県(採取) 採取地 測定日 測定時間 セシウム137 [ Bq/kg ] セシウム134 [ Bq/kg ]
米・加工品 H26年度産玄米 福島県 伊達市霊山町 2015/5/8 10800 0.84 不検出(0.45)
米・加工品 H25年度産ササニシキ玄米 山形県 東置賜郡置賜町 2015/5/30 54000 不検出(0.21) 不検出(0.17)
米・加工品 ブレンド米(精米) 山形県 2015/5/31 19201 0.40 不検出(0.42)
野菜類 たけのこ(孟宗竹) 福島県 福島市松川町関谷 2015/5/3 5400 2.48 0.69
魚介類 メバル (頭部、内臓含む) 国産 (太平洋) 2015/5/10 75600 0.37 不検出(0.2)
魚介類 アイナメ (頭部以外全部) 国産 (太平洋) 2015/5/11 86400 1 不検出(0.17)
きのこ類 原木しいたけ(半乾燥) 福島県 伊達市梁川町五十沢 2015/5/2 3600 1872 538
山菜類 フキノトウ 福島県 福島市土湯温泉町 2015/5/7 10800 3.44 不検出(1.33)
山菜類 フキ 福島県 福島市南沢又 2015/5/7 10800 4.52 1.25
山菜類 山椒の葉 福島県 福島市大明神 2015/5/18 57600 21.3 4.48
環境 福島県 福島市山口 2015/5/9 43200 94.8 23.2
環境 福島県 伊達市梁川町桜町 2015/5/3 3600 8505 2270
環境 福島県 伊達市保原町大泉 2015/5/14 10800 3091 873
環境 灰(木) 山形県 米沢市 2015/5/29 7200 79.2 23.4
環境 灰(ひのき) 山形県 米沢市 2015/5/29 3600 217 60.1
環境 洗濯漕のゴミ 福島県 福島市御山 2015/5/8 57600 50.4 10.1
環境 掃除機のダストパックのゴミ 福島県 福島市御山 2015/5/9 3600 440 131

 

【 2015年05月 流通品 】

分類 品名 県(採取) 採取地 県(購入) 購入地 測定日 測定時間 セシウム137 [ Bq/kg ] セシウム134 [ Bq/kg ]
米・加工品 H26年度産
コシヒカリ玄米
福島県 会津産 福島県 福島市大森 2015/5/16 64800 0.24 不検出(0.23)
米・加工品 H26年度産
コシヒカリ玄米
(特別栽培米)
福島県 熱塩加納町宮川 福島県 福島市大森 2015/5/17 86400 0.19 不検出(0.13)
野菜類 キャベツ 福島県 福島県 福島市大森 2015/5/19 10800 不検出(0.76) 不検出(0.82)
野菜類 キャベツ 福島県 福島県 福島市北矢野目 2015/5/27 61200 0.62 不検出(0.23)
野菜類 サニーレタス 福島県 福島県 福島市北矢野目 2015/5/28 32400 0.8 不検出(0.67)
野菜類 グリーンレタス 福島県 福島県 福島市北矢野目 2015/5/28 54000 3.77 不検出(0.66)
野菜類 かぶれな 福島県 福島県 福島市大森 2015/5/21 151200 0.21 不検出(0.14)
野菜類 かぶれな 福島県 福島県 福島市大森 2015/5/24 86400 不検出(0.26) 不検出(0.21)
野菜類 ほうれんそう 福島県 福島県 福島市新町 2015/5/25 72000 0.45 不検出(0.29)
野菜類 さやえんどう 福島県 福島県 福島市北矢野目 2015/5/26 68400 0.91 不検出(0.28)
野菜類 たけのこ(孟宗竹) 国産 福島県 福島市北矢野目 2015/5/3 46800 不検出(0.38) 不検出(0.25)
野菜類 いちご 福島県 伊達市 福島県 福島市新町 2015/5/23 21600 不検出(0.32) 不検出(0.26)
野菜類 いちご
(とちおとめ)
福島県 福島県 福島市北矢野目 2015/5/29 50400 不検出(0.28) 不検出(0.22)
野菜加工品 切り干し大根
賞味期限2015年5月10日
福島県 福島市野田町 福島県 福島市北矢野目 2015/5/1 50400 5.54 不検出(2.33)
大豆・加工品 凍み豆腐 賞味期限
2015.03.30
福島県 福島市荒井 栃木県 那須郡那須町豊原丙 2015/5/2 54000 不検出(1.29) 不検出(1)
きのこ類加工品 乾燥椎茸
(菌床)
施設栽培
賞味期限:
平成27年10月31日
福島県 二本松市太田 福島県 福島市新町 2015/5/14 10800 50.1 14.7
魚介加工品 小女子(こうなご) 福島県 相馬市 福島県 福島市 2015/5/7 54000 0.55 不検出(0.41)
山菜類 さんしょう(葉) 福島県 福島市 福島県 福島市北矢野目 2015/5/22 54000 不検出(3.81) 不検出(2.92)
山菜類 さんしょう(葉) 福島県 福島県 福島市北矢野目 2015/5/23 54000 不検出(2.86) 不検出(2.38)
その他の加工食品 陰膳
(CHANNEL SQUARE
ランチプレート)
福島県 福島県 福島市南矢野目 2015/5/30 21600 不検出(0.62) 不検出(0.53)

 

【 2015年05月 土壌 】

分類 品名 県(採取) 採取地 測定日 測定時間 セシウム137
[ Bq/kg ]
セシウム134
[ Bq/kg ]
土壌 塀の際の土 福島県 福島市飯坂町湯野 2015/5/1 3600 6991 1888
土壌 草むらの土 福島県 伊達市梁川町桜町 2015/5/2 3600 2133 571
土壌 草むらの土 福島県 伊達市梁川町大関 2015/5/3 3600 1770 479
土壌 宅地の土 福島県 伊達市梁川町八幡 2015/5/3 3600 1230 324
土壌 宅地の土 福島県 伊達市梁川町五十沢 2015/5/4 3600 2651 715
土壌 除染後の
入れ替えた土
福島県 伊達市保原町富沢 2015/5/15 3600 10.7 2.79
土壌 草むらの土 福島県 伊達市保原町大泉 2015/5/16 3600 2325 626
土壌 宅地の土 福島県 伊達市保原町大泉 2015/5/16 3600 466 121
土壌 草むらの土 福島県 伊達市保原町大泉 2015/5/17 3600 1366 379
土壌 宅地の土 福島県 伊達市保原町二井田 2015/5/21 3600 5614 1495
土壌 宅地の土 福島県 伊達市保原町大泉 2015/5/21 3600 3132 837
土壌 除染をした土 福島県 伊達市保原町大泉 2015/5/21 3600 46838 12610
土壌 宅地の土 福島県 伊達市坂ノ上 2015/5/22 3600 1890 510
土壌 宅地の土 福島県 伊達市馬場口 2015/5/26 3600 723 191
土壌 山形県 米沢市 2015/5/29 3600 47.5 13.3
Share Button

関連記事

20244/28

法人解散のお知らせ

ご支援・ご協力いただいた皆様へ 2024年4月28日 NPO法人ふくしま30年プロジェクト  理事長 佐原 真紀  皆様…

告知

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」

ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

202210/27

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー

NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

告知

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー  誰が事故の被害を語ることができるのか」

下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…

告知

【告知】オンラインセミナー「伝承館は原発事故の教訓をどう伝えていくのか?」

原発事故の教訓を継承する施設として 事故の教訓をどう伝えていくべきか。 福島第一原発事故の教訓を後世に伝えるための展示施…

ページ上部へ戻る
Translate »