© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
2015年01月 食品環境放射能測定
1月にふくしま30年プロジェクトで測定をした食品24件を表にまとめました。
この中で食品の基準値100Bq/kgを超えた物は、猪の肉が376Bq/kgで1件ありました。
県内の各自治体の持ち込み測定でも猪の肉は高い数値を検出していますので、この376Bq/kgという数値も妥当なところかと思います。
また、りんごを多く測定しましたが、14件測定をして、中央値は2.4Bq/kgでした。
分類 | 品名 | 県 (採取) |
採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | セシウム137 (検出限界値) [ Bq/kg ] |
セシウム134 (検出限界値) [ Bq/kg ] |
穀類 | H26年度産つや姫玄米 | 山形県 | 南陽市二色根 | 2014/12/25 | 68400 | 不検出(0.18) | 不検出(0.14) |
穀類 | H26年度産つや姫玄米 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 2014/12/26 | 43200 | 不検出(0.22) | 不検出(0.20) |
穀類 | H26年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町磐里 | 2014/12/26 | 43200 | 0.4 | 不検出(0.19) |
穀類 | H26年度産玄米 | 福島県 | 福島市立子山 | 2015/1/10 | 21600 | 不検出(1.30) | 不検出(1.19) |
果実類 | りんご | 福島県 | 伊達市保原町 | 2014/12/30 | 10800 | 2.6 | 不検出(1.67) |
果実類 | りんご (王林) | 福島県 | 伊達市保原町 | 2015/1/2 | 21600 | 1.53 | 不検出(1.26) |
果実類 | りんご | 福島県 | 2015/1/2 | 43200 | 6.96 | 2.2 | |
果実類 | りんご (王林) | 福島県 | 2015/1/3 | 54000 | 2.98 | 1.32 | |
果実類 | りんご (ふじ) | 福島県 | 2015/1/11 | 43200 | 2.56 | 不検出(0.96) | |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市 | 2015/1/12 | 57600 | 不検出(0.97) | 不検出(0.88) |
果実類 | りんご | 福島県 | 伊達市伏黒 | 2015/1/13 | 57600 | 1.96 | 不検出(1.28) |
果実類 | りんご (ふじ) | 福島県 | 伊達市伏黒 | 2015/1/14 | 43200 | 7.6 | 2.95 |
果実類 | りんご (サンふじ) | 福島県 | 福島市 | 2015/1/15 | 57600 | 2.22 | 0.9 |
果実類 | りんご | 福島県 | 2015/1/18 | 57600 | 2.31 | 不検出(0.84) | |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2015/1/19 | 43200 | 1.14 | 不検出(0.97) |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市荒井 | 2015/1/24 | 43200 | 2.69 | 不検出(0.97) |
果実類 | りんご (サンふじ) | 福島県 | 福島市 | 2015/1/25 | 54000 | 1.33 | 不検出(0.87) |
果実類 | りんご (サンふじ) | 福島県 | 福島市 | 2015/1/30 | 57600 | 不検出(0.95) | 不検出(0.86) |
果実類 | 柿 | 福島県 | 2014/12/27 | 140400 | 0.23 | 不検出(0.12) | |
果実類 | 梨 (王秋) | 福島県 | 福島市 | 2015/1/27 | 54000 | 2.27 | 不検出(0.82) |
果実加工品 | あんぽ柿 | 福島県 | 伊達市梁川町山舟生 | 2014/12/27 | 10800 | 5.65 | 1.55 |
果実加工品 | あんぽ柿 | 福島県 | 2014/12/29 | 86400 | 4.34 | 1.34 | |
果実加工品 | あんぽ柿 | 福島県 | 伊達市梁川町 | 2015/1/22 | 1800 | 14.9 | 3.94 |
畜獣肉 | イノシシの肉 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015/1/8 | 1800 | 289 | 87.4 |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…