© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
福島県の平成25年度日常食の放射能モニタリング結果(平成25年10月23日から平成26年2月11日)
福島県が平成24年度から25年度にかけて県内の一般世帯からランダムに選択した方々に協力してもらって、陰膳調査を行っていました。この場合の陰膳調査とは、1日分の朝・昼・夕の3食及び間食、飲料、外食等、調査対象者が飲食したものと同じものを回収し、これらを均一に混ぜ合わせて放射能測定をする事を指します。
日常食の放射線モニタリング結果
魚拓
平成24年度は四半期毎に78人の1日分の食事を測定していて、1kgあたりのセシウム量と、それを元に1日に食べる量で何Bq/kg摂取したかの両方を発表していました。また、一部の件体はストロンチウムやプロトニウムの測定もしています。この時のセシウムの最高値は150Bq/kgでした。ただ、これはイレギュラー扱いになっていて、この時だけ山の野生のきのこが食材に入っていたからということになっています。それを抜くと、5.6Bq/kgが最も高い値になります。
平成25年度は調査人数が5倍の398人に増えるかわりに1期だけの測定となりました。放射性セシウムの最高値は3.2Bq/kgで中央値は0.11Bq/kg。また、ストロンチウムの最高値は0.041Bq/kgです。
この5回の陰膳調査での中央値はそれぞれ0.086Bq/kg~0.14Bq/kgの範囲でした。平成24年1月に朝日新聞が調査報道(*)した陰膳調査の結果では福島県内では4Bq/kg1日4Bqが中央値だったので、随分低くなりました。しかし、この精度で測定している事で、食事の中に含まれているセシウムがゼロではないという事も分かる調査です。
(*)朝日新聞記事
[ 2015年01月29日10:40更新 朝日新聞の陰膳調査の数値を修正 ]
| 測定項目 | 対象人数 | 検体数 | 測定値の範囲(Bq/kg) | |
| 放射性セシウム | 398 | 398 | 不検出 ~ 3.2 | |
| Cs-134 | 398 | 398 | 不検出 ~ 0.86 | |
| Cs-137 | 398 | 398 | 不検出 ~ 2.3 | |
| Sr-90 | 52 | 52 | 不検出 ~ 0.041 | |
| No. | 方 部 | 市町村 | 年 齢 区 分 | Cs-134 [Bq/kg] | Cs-137 [Bq/kg] | 放射性セシウム [Bq/kg] |
Sr-90 [Bq/kg] | (参考) | |||
| K-40 [Bq/kg] | |||||||||||
| 濃度 | 検出下限値 | 濃度 | 検出下限値 | 濃度 | 濃度 | 検出下限値 | 濃度 | ||||
| 1 | 県北 | 福島 | 7歳未満 | 不検出 | 0.067 | 不検出 | 0.058 | 不検出 | 40 | ||
| 2 | 県北 | 福島 | 7歳未満 | 0.1 | 0.083 | 0.23 | 0.069 | 0.33 | 41 | ||
| 3 | 県北 | 福島 | 7歳未満 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 0.087 | 不検出 | 39 | ||
| 4 | 県北 | 福島 | 7歳未満 | 0.13 | 0.09 | 0.29 | 0.076 | 0.42 | 不検出 | 0.019 | 47 |
| 5 | 県北 | 福島 | 7歳未満 | 0.45 | 0.087 | 1.1 | 0.085 | 1.6 | 53 | ||
| 6 | 県北 | 福島 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.081 | 不検出 | 0.084 | 不検出 | 31 | ||
| 7 | 県北 | 福島 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.082 | 0.058 | 0.082 | 23 | ||
| 8 | 県北 | 福島 | 7~13歳未満 | 0.13 | 0.083 | 0.23 | 0.087 | 0.36 | 22 | ||
| 9 | 県北 | 福島 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.074 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 29 | ||
| 10 | 県北 | 福島 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.14 | 不検出 | 0.094 | 不検出 | 36 | ||
| 11 | 県北 | 福島 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.098 | 0.29 | 0.064 | 0.29 | 30 | ||
| 12 | 県北 | 福島 | 13~18歳未満 | 0.15 | 0.081 | 0.26 | 0.091 | 0.41 | 52 | ||
| 13 | 県北 | 福島 | 13~18歳未満 | 0.082 | 0.079 | 0.3 | 0.069 | 0.38 | 40 | ||
| 14 | 県北 | 福島 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.062 | 0.15 | 0.058 | 0.15 | 35 | ||
| 15 | 県北 | 福島 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.073 | 不検出 | 0.055 | 不検出 | 25 | ||
| 17 | 県北 | 福島 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | 0.45 | 不検出 | 84 | ||
| 18 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 0.13 | 0.071 | 0.31 | 0.057 | 0.44 | 31 | ||
| 19 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 0.14 | 0.075 | 0.26 | 0.063 | 0.4 | 24 | ||
| 20 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 0.26 | 0.07 | 0.51 | 0.06 | 0.77 | 35 | ||
| 21 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 0.33 | 0.091 | 0.84 | 0.066 | 1.2 | 42 | ||
| 22 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 0.065 | 0.064 | 0.13 | 0.058 | 0.2 | 23 | ||
| 23 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.066 | 不検出 | 0.06 | 不検出 | 20 | ||
| 24 | 県北 | 福島 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.078 | 0.072 | 0.063 | 0.072 | 21 | ||
| 25 | 県北 | 福島 | 65歳以上 | 0.13 | 0.068 | 0.24 | 0.057 | 0.37 | 40 | ||
| 26 | 県北 | 福島 | 65歳以上 | 0.26 | 0.062 | 0.69 | 0.056 | 0.95 | 32 | ||
| 27 | 県北 | 福島 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.083 | 0.11 | 0.064 | 0.11 | 44 | ||
| 28 | 県北 | 二本松 | 7歳未満 | 不検出 | 0.13 | 不検出 | 0.14 | 不検出 | 34 | ||
| 29 | 県北 | 二本松 | 7歳未満 | 0.11 | 0.093 | 0.17 | 0.076 | 0.28 | 不検出 | 0.018 | 49 |
| 30 | 県北 | 二本松 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.069 | 0.15 | 0.059 | 0.15 | 24 | ||
| 31 | 県北 | 二本松 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.086 | 0.25 | 0.058 | 0.25 | 40 | ||
| 32 | 県北 | 二本松 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.091 | 0.1 | 0.075 | 0.1 | 40 | ||
| 33 | 県北 | 二本松 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.074 | 0.06 | 0.074 | 21 | ||
| 34 | 県北 | 二本松 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.073 | 不検出 | 0.07 | 不検出 | 28 | ||
| 35 | 県北 | 二本松 | 18~40歳未満 | 0.13 | 0.079 | 0.39 | 0.064 | 0.52 | 50 | ||
| 36 | 県北 | 二本松 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.07 | 不検出 | 0.063 | 不検出 | 32 | ||
| 37 | 県北 | 二本松 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.08 | 0.13 | 0.051 | 0.13 | 37 | ||
| 38 | 県北 | 二本松 | 65歳以上 | 不検出 | 0.063 | 0.092 | 0.057 | 0.092 | 24 | ||
| 39 | 県北 | 二本松 | 65歳以上 | 不検出 | 0.052 | 0.082 | 0.042 | 0.082 | 25 | ||
| 40 | 県北 | 伊達 | 7歳未満 | 0.11 | 0.073 | 0.26 | 0.054 | 0.37 | 30 | ||
| 41 | 県北 | 伊達 | 7歳未満 | 不検出 | 0.13 | 0.11 | 0.097 | 0.11 | 0.021 | 0.02 | 47 |
| 42 | 県北 | 伊達 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.084 | 0.23 | 0.087 | 0.23 | 40 | ||
| 43 | 県北 | 伊達 | 7~13歳未満 | 0.24 | 0.068 | 0.59 | 0.072 | 0.83 | 56 | ||
| 44 | 県北 | 伊達 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.075 | 0.11 | 0.084 | 0.11 | 51 | ||
| 45 | 県北 | 伊達 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.09 | 不検出 | 0.091 | 不検出 | 41 | ||
| 46 | 県北 | 伊達 | 18~40歳未満 | 0.13 | 0.1 | 0.37 | 0.081 | 0.5 | 44 | ||
| 47 | 県北 | 伊達 | 40~65歳未満 | 0.16 | 0.06 | 0.35 | 0.065 | 0.51 | 28 | ||
| 48 | 県北 | 伊達 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.07 | 不検出 | 0.064 | 不検出 | 48 | ||
| 49 | 県北 | 伊達 | 65歳以上 | 0.2 | 0.087 | 0.52 | 0.09 | 0.72 | 29 | ||
| 50 | 県北 | 伊達 | 65歳以上 | 不検出 | 0.072 | 0.2 | 0.054 | 0.2 | 26 | ||
| 51 | 県北 | 伊達 | 65歳以上 | 0.12 | 0.081 | 0.21 | 0.085 | 0.33 | 50 | ||
| 52 | 県北 | 本宮 | 7歳未満 | 不検出 | 0.093 | 不検出 | 0.089 | 不検出 | 31 | ||
| 53 | 県北 | 本宮 | 7歳未満 | 不検出 | 0.072 | 不検出 | 0.058 | 不検出 | 不検出 | 0.019 | 29 |
| 54 | 県北 | 本宮 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 44 | ||
| 55 | 県北 | 本宮 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.095 | 0.2 | 0.072 | 0.2 | 36 | ||
| 56 | 県北 | 本宮 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.078 | 不検出 | 0.055 | 不検出 | 30 | ||
| 57 | 県北 | 本宮 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.087 | 0.13 | 0.061 | 0.13 | 29 | ||
| 58 | 県北 | 本宮 | 40~65歳未満 | 0.16 | 0.084 | 0.4 | 0.06 | 0.56 | 37 | ||
| 59 | 県北 | 本宮 | 40~65歳未満 | 0.11 | 0.079 | 0.27 | 0.059 | 0.38 | 37 | ||
| 60 | 県北 | 本宮 | 40~65歳未満 | 0.087 | 0.068 | 0.21 | 0.055 | 0.3 | 36 | ||
| 61 | 県北 | 本宮 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.089 | 0.23 | 0.062 | 0.23 | 41 | ||
| 62 | 県北 | 本宮 | 65歳以上 | 0.16 | 0.056 | 0.33 | 0.056 | 0.49 | 24 | ||
| 63 | 県北 | 本宮 | 65歳以上 | 0.12 | 0.073 | 0.25 | 0.076 | 0.37 | 51 | ||
| 64 | 県北 | 桑折 | 7歳未満 | 0.2 | 0.079 | 0.42 | 0.069 | 0.62 | 不検出 | 0.019 | 40 |
| 65 | 県北 | 桑折 | 7~13歳未満 | 0.11 | 0.086 | 0.31 | 0.065 | 0.42 | 41 | ||
| 66 | 県北 | 桑折 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.071 | 不検出 | 0.051 | 不検出 | 24 | ||
| 67 | 県北 | 桑折 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.084 | 0.067 | 0.059 | 0.067 | 32 | ||
| 68 | 県北 | 桑折 | 40~65歳未満 | 0.21 | 0.072 | 0.55 | 0.056 | 0.76 | 38 | ||
| 69 | 県北 | 桑折 | 65歳以上 | 0.86 | 0.17 | 2.3 | 0.14 | 3.2 | 54 | ||
| 70 | 県北 | 国見 | 7歳未満 | 不検出 | 0.093 | 不検出 | 0.077 | 不検出 | 不検出 | 0.02 | 31 |
| 71 | 県北 | 国見 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.075 | 不検出 | 0.07 | 不検出 | 26 | ||
| 72 | 県北 | 国見 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.074 | 0.15 | 0.063 | 0.15 | 32 | ||
| 73 | 県北 | 国見 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.084 | 0.13 | 0.062 | 0.13 | 42 | ||
| 74 | 県北 | 国見 | 40~65歳未満 | 0.092 | 0.063 | 0.2 | 0.065 | 0.29 | 37 | ||
| 75 | 県北 | 国見 | 65歳以上 | 0.14 | 0.094 | 0.36 | 0.087 | 0.5 | 42 | ||
| 76 | 県北 | 川俣 | 7歳未満 | 不検出 | 0.07 | 不検出 | 0.065 | 不検出 | 不検出 | 0.023 | 24 |
| 77 | 県北 | 川俣 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.078 | 0.057 | 0.078 | 27 | ||
| 78 | 県北 | 川俣 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.073 | 不検出 | 0.061 | 不検出 | 21 | ||
| 79 | 県北 | 川俣 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.081 | 0.17 | 0.058 | 0.17 | 32 | ||
| 80 | 県北 | 川俣 | 40~65歳未満 | 0.47 | 0.077 | 1.2 | 0.069 | 1.7 | 37 | ||
| 81 | 県北 | 川俣 | 65歳以上 | 0.24 | 0.11 | 0.59 | 0.077 | 0.83 | 44 | ||
| 82 | 県北 | 大玉 | 7歳未満 | 不検出 | 0.092 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 不検出 | 0.022 | 41 |
| 83 | 県北 | 大玉 | 7~13歳未満 | 0.13 | 0.072 | 0.32 | 0.058 | 0.45 | 37 | ||
| 84 | 県北 | 大玉 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.11 | 0.062 | 0.11 | 37 | ||
| 85 | 県北 | 大玉 | 18~40歳未満 | 0.15 | 0.086 | 0.36 | 0.058 | 0.51 | 31 | ||
| 86 | 県北 | 大玉 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.074 | 0.054 | 0.074 | 35 | ||
| 87 | 県北 | 大玉 | 65歳以上 | 不検出 | 0.067 | 不検出 | 0.061 | 不検出 | 37 | ||
| 88 | 県中 | 郡山 | 7歳未満 | 不検出 | 0.065 | 不検出 | 0.064 | 不検出 | 20 | ||
| 89 | 県中 | 郡山 | 7歳未満 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 0.078 | 不検出 | 32 | ||
| 90 | 県中 | 郡山 | 7歳未満 | 不検出 | 0.059 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 不検出 | 0.02 | 17 |
| 91 | 県中 | 郡山 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.075 | 0.081 | 0.058 | 0.081 | 21 | ||
| 92 | 県中 | 郡山 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.13 | 0.12 | 0.099 | 0.12 | 38 | ||
| 93 | 県中 | 郡山 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.085 | 0.17 | 0.087 | 0.17 | 36 | ||
| 94 | 県中 | 郡山 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.086 | 0.14 | 0.092 | 0.14 | 45 | ||
| 95 | 県中 | 郡山 | 13~18歳未満 | 0.13 | 0.091 | 0.21 | 0.099 | 0.34 | 28 | ||
| 96 | 県中 | 郡山 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.082 | 不検出 | 0.06 | 不検出 | 32 | ||
| 97 | 県中 | 郡山 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 67 | ||
| 98 | 県中 | 郡山 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.076 | 0.1 | 0.054 | 0.1 | 34 | ||
| 99 | 県中 | 郡山 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.086 | 0.084 | 0.074 | 0.084 | 33 | ||
| 100 | 県中 | 郡山 | 7歳未満 | 不検出 | 0.12 | 0.098 | 0.094 | 0.098 | 34 | ||
| 101 | 県中 | 郡山 | 40~65歳未満 | 0.089 | 0.062 | 0.25 | 0.05 | 0.34 | 28 | ||
| 102 | 県中 | 郡山 | 40~65歳未満 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | 0.07 | 0.32 | 35 | ||
| 103 | 県中 | 郡山 | 40~65歳未満 | 0.12 | 0.078 | 0.31 | 0.069 | 0.43 | 24 | ||
| 104 | 県中 | 郡山 | 40~65歳未満 | 0.13 | 0.08 | 0.31 | 0.065 | 0.44 | 29 | ||
| 105 | 県中 | 郡山 | 65歳以上 | 不検出 | 0.089 | 0.2 | 0.093 | 0.2 | 34 | ||
| 106 | 県中 | 郡山 | 65歳以上 | 0.1 | 0.086 | 0.29 | 0.082 | 0.39 | 38 | ||
| 107 | 県中 | 郡山 | 65歳以上 | 不検出 | 0.076 | 0.13 | 0.067 | 0.13 | 34 | ||
| 108 | 県中 | 郡山 | 65歳以上 | 不検出 | 0.06 | 不検出 | 0.069 | 不検出 | 23 | ||
| 109 | 県中 | 郡山 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.056 | 不検出 | 0.053 | 不検出 | 27 | ||
| 110 | 県中 | 郡山 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.14 | 0.055 | 0.14 | 28 | ||
| 111 | 県中 | 須賀川 | 7歳未満 | 不検出 | 0.083 | 0.15 | 0.061 | 0.15 | 28 | ||
| 112 | 県中 | 須賀川 | 7歳未満 | 不検出 | 0.077 | 0.19 | 0.061 | 0.19 | 0.032 | 0.02 | 29 |
| 113 | 県中 | 須賀川 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.07 | 0.12 | 0.058 | 0.12 | 19 | ||
| 114 | 県中 | 須賀川 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.071 | 不検出 | 0.061 | 不検出 | 37 | ||
| 115 | 県中 | 須賀川 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 0.077 | 不検出 | 37 | ||
| 116 | 県中 | 須賀川 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.077 | 0.095 | 0.056 | 0.095 | 23 | ||
| 117 | 県中 | 須賀川 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.12 | 不検出 | 0.13 | 不検出 | 40 | ||
| 118 | 県中 | 須賀川 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.073 | 0.11 | 0.058 | 0.11 | 35 | ||
| 119 | 県中 | 須賀川 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.079 | 0.08 | 0.062 | 0.08 | 44 | ||
| 120 | 県中 | 須賀川 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.069 | 0.16 | 0.056 | 0.16 | 37 | ||
| 121 | 県中 | 須賀川 | 65歳以上 | 不検出 | 0.056 | 0.07 | 0.061 | 0.07 | 25 | ||
| 122 | 県中 | 須賀川 | 65歳以上 | 不検出 | 0.077 | 0.14 | 0.068 | 0.14 | 30 | ||
| 123 | 県中 | 須賀川 | 40~65歳未満 | 0.24 | 0.089 | 0.6 | 0.087 | 0.84 | 49 | ||
| 124 | 県中 | 田村 | 7歳未満 | 不検出 | 0.12 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 37 | ||
| 125 | 県中 | 田村 | 7歳未満 | 不検出 | 0.11 | 0.12 | 0.081 | 0.12 | 0.023 | 0.019 | 54 |
| 126 | 県中 | 田村 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.076 | 0.082 | 0.068 | 0.082 | 23 | ||
| 127 | 県中 | 田村 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.069 | 不検出 | 0.058 | 不検出 | 26 | ||
| 128 | 県中 | 田村 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.068 | 不検出 | 0.071 | 不検出 | 18 | ||
| 129 | 県中 | 田村 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.063 | 不検出 | 0.057 | 不検出 | 37 | ||
| 130 | 県中 | 田村 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.07 | 0.22 | 0.052 | 0.22 | 35 | ||
| 131 | 県中 | 田村 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.075 | 不検出 | 0.066 | 不検出 | 29 | ||
| 132 | 県中 | 田村 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.06 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 22 | ||
| 133 | 県中 | 田村 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.086 | 0.076 | 0.066 | 0.076 | 42 | ||
| 134 | 県中 | 田村 | 65歳以上 | 0.097 | 0.067 | 0.33 | 0.063 | 0.43 | 23 | ||
| 135 | 県中 | 田村 | 65歳以上 | 不検出 | 0.068 | 0.078 | 0.049 | 0.078 | 25 | ||
| 136 | 県中 | 鏡石 | 7歳未満 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 0.082 | 不検出 | 不検出 | 0.02 | 27 |
| 137 | 県中 | 鏡石 | 7~13歳未満 | 0.1 | 0.091 | 0.3 | 0.071 | 0.4 | 32 | ||
| 138 | 県中 | 鏡石 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.098 | 不検出 | 0.087 | 不検出 | 26 | ||
| 139 | 県中 | 鏡石 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.071 | 不検出 | 0.054 | 不検出 | 37 | ||
| 140 | 県中 | 鏡石 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.081 | 不検出 | 0.064 | 不検出 | 44 | ||
| 141 | 県中 | 鏡石 | 65歳以上 | 不検出 | 0.08 | 0.13 | 0.058 | 0.13 | 34 | ||
| 142 | 県中 | 天栄 | 7歳未満 | 0.076 | 0.07 | 0.25 | 0.058 | 0.33 | 不検出 | 0.021 | 36 |
| 143 | 県中 | 天栄 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.066 | 0.089 | 0.059 | 0.089 | 36 | ||
| 144 | 県中 | 天栄 | 40~65歳未満 | 0.13 | 0.081 | 0.42 | 0.066 | 0.55 | 35 | ||
| 145 | 県中 | 天栄 | 65歳以上 | 0.26 | 0.071 | 0.62 | 0.068 | 0.88 | 31 | ||
| 146 | 県中 | 石川 | 7歳未満 | 不検出 | 0.098 | 不検出 | 0.09 | 不検出 | 0.022 | 0.02 | 54 |
| 147 | 県中 | 石川 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.089 | 不検出 | 0.091 | 不検出 | 25 | ||
| 148 | 県中 | 石川 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.083 | 0.083 | 0.069 | 0.083 | 43 | ||
| 149 | 県中 | 石川 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.064 | 0.068 | 0.053 | 0.068 | 36 | ||
| 150 | 県中 | 石川 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.066 | 0.15 | 0.054 | 0.15 | 45 | ||
| 151 | 県中 | 石川 | 65歳以上 | 0.25 | 0.091 | 0.57 | 0.08 | 0.82 | 59 | ||
| 152 | 県中 | 玉川 | 7歳未満 | 不検出 | 0.085 | 不検出 | 0.07 | 不検出 | 不検出 | 0.02 | 14 |
| 153 | 県中 | 玉川 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 0.077 | 不検出 | 31 | ||
| 154 | 県中 | 玉川 | 18~40歳未満 | 0.088 | 0.082 | 0.28 | 0.065 | 0.37 | 31 | ||
| 155 | 県中 | 玉川 | 65歳以上 | 不検出 | 0.064 | 0.066 | 0.059 | 0.066 | 28 | ||
| 156 | 県中 | 平田 | 7歳未満 | 不検出 | 0.075 | 0.084 | 0.051 | 0.084 | 不検出 | 0.026 | 29 |
| 157 | 県中 | 平田 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 19 | ||
| 158 | 県中 | 平田 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.075 | 不検出 | 0.061 | 不検出 | 31 | ||
| 159 | 県中 | 平田 | 65歳以上 | 0.15 | 0.088 | 0.47 | 0.073 | 0.62 | 47 | ||
| 160 | 県中 | 浅川 | 7歳未満 | 不検出 | 0.086 | 不検出 | 0.059 | 不検出 | 0.018 | 0.017 | 25 |
| 161 | 県中 | 浅川 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.086 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 26 | ||
| 162 | 県中 | 浅川 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.054 | 不検出 | 0.053 | 不検出 | 24 | ||
| 163 | 県中 | 浅川 | 65歳以上 | 不検出 | 0.073 | 不検出 | 0.055 | 不検出 | 26 | ||
| 164 | 県中 | 古殿 | 7歳未満 | 不検出 | 0.073 | 不検出 | 0.057 | 不検出 | 不検出 | 0.024 | 25 |
| 165 | 県中 | 古殿 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.11 | 0.14 | 0.093 | 0.14 | 43 | ||
| 166 | 県中 | 古殿 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.079 | 0.12 | 0.062 | 0.12 | 34 | ||
| 167 | 県中 | 古殿 | 65歳以上 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.084 | 不検出 | 38 | ||
| 168 | 県中 | 三春 | 7歳未満 | 不検出 | 0.096 | 不検出 | 0.093 | 不検出 | 不検出 | 0.022 | 30 |
| 169 | 県中 | 三春 | 7~13歳未満 | 0.18 | 0.068 | 0.36 | 0.061 | 0.54 | 33 | ||
| 170 | 県中 | 三春 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.077 | 0.097 | 0.061 | 0.097 | 36 | ||
| 171 | 県中 | 三春 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.084 | 0.1 | 0.067 | 0.1 | 14 | ||
| 172 | 県中 | 三春 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.091 | 不検出 | 0.066 | 不検出 | 31 | ||
| 173 | 県中 | 三春 | 65歳以上 | 不検出 | 0.07 | 0.069 | 0.061 | 0.069 | 23 | ||
| 174 | 県中 | 小野 | 7歳未満 | 不検出 | 0.21 | 不検出 | 0.17 | 不検出 | 不検出 | 0.026 | 43 |
| 175 | 県中 | 小野 | 7~13歳未満 | 0.15 | 0.11 | 0.38 | 0.084 | 0.53 | 42 | ||
| 176 | 県中 | 小野 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.14 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 34 | ||
| 178 | 県中 | 小野 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.083 | 不検出 | 0.078 | 不検出 | 32 | ||
| 179 | 県中 | 小野 | 65歳以上 | 不検出 | 0.077 | 0.19 | 0.066 | 0.19 | 33 | ||
| 180 | 県南 | 白河 | 7歳未満 | 不検出 | 0.12 | 0.22 | 0.089 | 0.22 | 52 | ||
| 181 | 県南 | 白河 | 7歳未満 | 0.26 | 0.14 | 0.68 | 0.11 | 0.94 | 0.038 | 0.021 | 59 |
| 182 | 県南 | 白河 | 7~13歳未満 | 0.25 | 0.073 | 0.51 | 0.06 | 0.76 | 25 | ||
| 183 | 県南 | 白河 | 7~13歳未満 | 0.12 | 0.073 | 0.26 | 0.059 | 0.38 | 37 | ||
| 184 | 県南 | 白河 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.15 | 不検出 | 0.11 | 不検出 | 36 | ||
| 185 | 県南 | 白河 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.09 | 不検出 | 0.063 | 不検出 | 32 | ||
| 186 | 県南 | 白河 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.065 | 0.068 | 0.056 | 0.068 | 34 | ||
| 187 | 県南 | 白河 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.07 | 0.1 | 0.051 | 0.1 | 22 | ||
| 188 | 県南 | 白河 | 40~65歳未満 | 0.24 | 0.081 | 0.6 | 0.061 | 0.84 | 47 | ||
| 189 | 県南 | 白河 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.072 | 0.15 | 0.047 | 0.15 | 29 | ||
| 190 | 県南 | 白河 | 65歳以上 | 不検出 | 0.096 | 0.12 | 0.075 | 0.12 | 64 | ||
| 191 | 県南 | 白河 | 65歳以上 | 0.21 | 0.13 | 0.59 | 0.11 | 0.8 | 92 | ||
| 192 | 県南 | 西郷 | 7歳未満 | 不検出 | 0.083 | 0.13 | 0.062 | 0.13 | 34 | ||
| 193 | 県南 | 西郷 | 7歳未満 | 不検出 | 0.078 | 0.095 | 0.06 | 0.095 | 不検出 | 0.019 | 9.4 |
| 194 | 県南 | 西郷 | 7~13歳未満 | 0.13 | 0.075 | 0.29 | 0.064 | 0.42 | 31 | ||
| 195 | 県南 | 西郷 | 7~13歳未満 | 不検出 | 0.13 | 0.1 | 0.096 | 0.1 | 38 | ||
| 196 | 県南 | 西郷 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.059 | 不検出 | 0.064 | 不検出 | 26 | ||
| 197 | 県南 | 西郷 | 18~40歳未満 | 0.31 | 0.099 | 0.83 | 0.079 | 1.1 | 25 | ||
| 198 | 県南 | 西郷 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.1 | 0.21 | 0.089 | 0.21 | 43 | ||
| 199 | 県南 | 西郷 | 18~40歳未満 | 不検出 | 0.078 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 20 | ||
| 200 | 県南 | 西郷 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.08 | 0.083 | 0.062 | 0.083 | 30 | ||
| 201 | 県南 | 西郷 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.067 | 不検出 | 0.065 | 不検出 | 24 | ||
| 202 | 県南 | 西郷 | 65歳以上 | 0.085 | 0.078 | 0.2 | 0.064 | 0.29 | 37 | ||
| 203 | 県南 | 西郷 | 65歳以上 | 不検出 | 0.074 | 不検出 | 0.063 | 不検出 | 45 | ||
| 204 | 県南 | 泉﨑 | 7歳未満 | 不検出 | 0.079 | 0.082 | 0.074 | 0.082 | 不検出 | 0.019 | 11 |
| 205 | 県南 | 泉﨑 | 13~18歳未満 | 不検出 | 0.074 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 32 | ||
| 206 | 県南 | 泉﨑 | 40~65歳未満 | 不検出 | 0.085 | 0.067 | 0.054 | 0.067 | 22 | ||
