© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
各自治体の持ち込み測定結果より猪肉を抜粋
福島県内各自治体の持ち込み測定では、秋から冬にかけて猪肉の持ち込みが増えています。
今回は11月と12月の持ち込み測定の中から、猪肉からセシウムが検出されたと発表された物全てで表を作成しました。福島市、二本松市、郡山市、須賀川市、南相馬市、いわき市から発表されたデータを使用しています。伊達市、白河市、相馬市、会津若松市、喜多方市の持ち込みの検体には猪が無かったので入れていません。
この中で最高値はいわき市平下平窪で採取の26,300Bq/kgで、唯一10,000Bq/kgを超えた検体です。いわき市の現在の空間線量は低いですが、猪については行動範囲が広い(山を軽く越えて来る)と言われていますので、この26,300Bq/kgの猪は、帰還困難区域から来ているかもしれません。
これら、猪の肉は出荷制限されているので、販売用に狩猟する訳にもいきません。どんどん数が増えて、畑を荒らす害獣となっているのが実情です。
自治体名 | 測定場所 or 採取地 |
測定日 | 品名 | 放射性セシウム (Cs-134+Cs-137) (Bq/kg) |
福島市 | 杉妻支所 | 12月 | (肉) イノシシ | 372 |
東部支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 550 | |
12月 | (肉) イノシシ | 213 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 1,575 | ||
北信支所 | 12月 | (肉) イノシシ | 836 | |
西支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 110 | |
12月 | (肉) イノシシ | 69 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 358 | ||
土湯温泉支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 282 | |
12月 | (肉) イノシシ | 81 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 371 | ||
立子山支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 140 | |
11月 | (肉) イノシシ | 401 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 23 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 561 | ||
飯坂支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 383 | |
茂庭出張所 | 11月 | (肉) イノシシ | 28 | |
11月 | (肉) イノシシ | 50 | ||
松川支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 557 | |
11月 | (肉) イノシシ | 621 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 233 | ||
信夫支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 30 | |
11月 | (肉) イノシシ | 117 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 22 | ||
12月 | (肉) イノシシ | 86 | ||
吾妻支所 | 12月 | (肉) イノシシ | 787 | |
12月 | (肉) イノシシ | 754 | ||
飯野支所 | 11月 | (肉) イノシシ | 358 | |
11月 | (肉) イノシシ | 779 | ||
渡利学習センター | 11月 | (肉) イノシシ | 513 | |
12月 | (肉) イノシシ | 585 | ||
放射線モニタリングセンター | 11月 | (肉) イノシシ | 523 | |
二本松市 | 二本松(採取大字)塩沢 | 12月2日 | (肉) イノシシ | 133 |
二本松(採取大字)岳下 | 12月8日 | (肉) イノシシ | 747 | |
二本松(採取大字)石井 | 12月17日 | (肉) イノシシ | 1,009 | |
郡山市 | 郡山市熱海町 | 11月17日 | 猪肉 | 355 |
11月19日 | 猪肉 | 207 | ||
11月19日 | 猪肉 | 454 | ||
12月1日 | 猪肉 | 123 | ||
12月12日 | 猪肉 | 207 | ||
12月15日 | 猪肉 | 48 | ||
郡山市熱海町石筵 | 11月17日 | 猪肉 | 170 | |
11月25日 | 猪肉 | 289 | ||
12月3日 | 猪肉 | 32 | ||
12月12日 | 猪肉 | 193 | ||
12月15日 | 猪肉 | 40 | ||
12月17日 | 猪肉 | 213 | ||
12月24日 | 猪肉 | 214 | ||
郡山市熱海町玉川 | 11月26日 | 猪肉 | 113 | |
12月1日 | 猪肉 | 200 | ||
12月4日 | 猪肉 | 42 | ||
12月25日 | 猪肉 | 141 | ||
郡山市熱海町中山 | 11月25日 | 猪肉 | 88 | |
11月26日 | 猪肉 | 66 | ||
12月8日 | 猪肉 | 53 | ||
12月8日 | 猪肉 | 35 | ||
郡山市逢瀬町河内 | 11月18日 | 猪肉 | 198 | |
11月18日 | 猪肉 | 120 | ||
11月20日 | 猪肉 | 36 | ||
11月25日 | 猪肉 | 146 | ||
12月10日 | 猪肉 | 123 | ||
12月11日 | 猪肉 | 76 | ||
12月15日 | 猪肉 | 48 | ||
郡山市逢瀬町多田野 | 11月25日 | 猪肉 | 589 | |
郡山市喜久田町 | 12月17日 | 猪肉 | 31 | |
12月17日 | 猪肉 | 33 | ||
郡山市湖南町中野 | 12月11日 | 猪肉 | 35 | |
郡山市湖南町浜路 | 11月19日 | 猪肉 | 129 | |
12月5日 | 猪肉 | 179 | ||
12月25日 | 猪肉 | 16 | ||
郡山市田村町川曲 | 11月11日 | 猪肉 | 168 | |
郡山市中田町下枝 | 11月20日 | 猪肉 | 147 | |
11月20日 | 猪肉 | 201 | ||
郡山市中田町柳橋 | 11月5日 | 猪肉 | 52 | |
12月1日 | 猪肉 | 138 | ||
12月3日 | 猪肉 | 60 | ||
郡山市三穂田町下守屋 | 11月21日 | 猪肉 | 271 | |
12月15日 | 猪肉 | 69 | ||
石川郡玉川村 | 12月24日 | 猪肉 | 580 | |
須賀川市 | 12月24日 | 猪肉 | 18 | |
郡山市熱海町 | 12月15日 | 猪肉(茹) | 24 | |
郡山市熱海町石筵 | 11月26日 | 猪肉(茹) | 173 | |
須賀川市 | 須賀川市狸森(大東) | 11月11日 | イノシシ肉 | 186 |
須賀川市長沼 | 11月17日 | イノシシ肉 | 359 | |
11月28日 | イノシシ肉 | 322 | ||
郡山市 | 11月17日 | イノシシ肉 | 203 | |
11月25日 | イノシシ肉 | 2,058 | ||
南相馬市 | 南相馬市原町区江井 | 11月 | イノシシ | 632 |
いわき市 | いわき市平 | 12月16日 | イノシシニク | 843 |
いわき市平赤井 | 11月26日 | イノシシニク | 317 | |
12月22日 | イノシシニク | 505 | ||
12月25日 | イノシシニク | 167 | ||
いわき市平上片寄 | 11月26日 | イノシシニク | 61 | |
いわき市平上平窪 | 11月18日 | イノシシニク | 98 | |
12月18日 | イノシシニク | 103 | ||
12月18日 | イノシシニク | 84 | ||
12月24日 | イノシシニク | 110 | ||
いわき市平中平窪 | 12月4日 | イノシシニク | 74 | |
いわき市平下平窪 | 11月19日 | イノシシニク | 26,300 | |
いわき市平大室 | 12月25日 | イノシシニク | 17 | |
いわき市平四ツ波 | 12月17日 | イノシシニク | 110 | |
12月26日 | イノシシニク | 97 | ||
いわき市内郷高野町 | 12月24日 | イノシシニク | 159 | |
いわき市川部町 | 11月14日 | イノシシニク | 834 | |
12月16日 | イノシシニク | 339 | ||
いわき市遠野町上根本 | 12月18日 | イノシシニク | 282 | |
いわき市遠野町滝 | 11月26日 | イノシシニク | 622 | |
いわき市小川町上小川 | 12月1日 | イノシシニク | 366 | |
12月1日 | イノシシニク | 263 | ||
12月9日 | イノシシニク | 780 | ||
12月12日 | イノシシニク | 365 | ||
いわき市小川町柴原 | 11月7日 | イノシシニク | 648 | |
12月25日 | イノシシニク | 145 | ||
いわき市好間町大利 | 11月11日 | イノシシニク | 224 | |
12月25日 | イノシシニク | 161 | ||
いわき市三和町合戸 | 11月26日 | イノシシニク | 133 | |
12月24日 | イノシシニク | 19 | ||
いわき市三和町中寺 | 12月8日 | イノシシニク | 806 | |
12月22日 | イノシシニク | 209 | ||
いわき市三和町上永井 | 12月4日 | イノシシニク | 854 | |
12月4日 | イノシシニク | 176 | ||
いわき市三和町下永井 | 12月1日 | イノシシニク | 298 | |
いわき市川前町上桶売 | 11月17日 | イノシシニク | 107 | |
12月9日 | イノシシニク | 218 | ||
いわき市川前町下桶売 | 11月4日 | イノシシニク | 452 | |
11月17日 | イノシシニク | 980 | ||
11月20日 | イノシシニク | 279 | ||
いわき市田人町地内 | 12月9日 | イノシシニク | 208 | |
市外 | 12月17日 | イノシシニク | 68 |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…