© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2015年12月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2015年12月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2015-12-06 | 21600 | 0.52 | 不検出(0.28) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2015-12-12 | 10800 | 1.8 | 0.43 |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 山形県 | 西村山郡大江町 | 2015-12-24 | 25200 | 1.62 | 0.36 |
米・加工品 | H27年度産ひとめぼれ精米 | 山形県 | 西村山郡大江町 | 2015-12-28 | 43200 | 0.99 | 0.21 |
大豆・加工品 | 大豆(タチナガハ) | 福島県 | 喜多方市山都町 | 2015-12-03 | 3600 | 2.81 | 不検出(1.36) |
大豆・加工品 | 大豆(鉄砲豆) | 福島県 | 喜多方市山都町 | 2015-12-04 | 3600 | 不検出(1.67) | 不検出(1.32) |
大豆・加工品 | 大豆(小柴) | 福島県 | 喜多方市高郷町 | 2015-12-04 | 3600 | 不検出(1.71) | 不検出(1.51) |
果実類 | いちご | 福島県 | 福島市荒井 | 2015-12-03 | 10800 | 不検出(0.53) | 不検出(0.51) |
果実類 | りんご(ふじ) | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015-12-17 | 7200 | 2.41 | 不検出(0.62) |
果実類 | りんご | 福島県 | 2015-12-24 | 3600 | 不検出(1.17) | 不検出(1.06) | |
果実類 | りんご(ふじ) | 福島県 | 2015-12-26 | 43200 | 1.56 | 0.36 | |
果実類 | 柿 | 福島県 | 2015-12-04 | 72000 | 0.27 | 不検出(0.18) | |
果実類 | 柿(皮付き) | 福島県 | 福島市渡利 | 2015-12-07 | 3600 | 5.18 | 1.36 |
果実加工品 | 干し柿 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2015-12-13 | 10800 | 9.58 | 2.06 |
果実加工品 | あんぽ柿(蜂屋柿) | 福島県 | 伊達市梁川町山舟生 | 2015-12-22 | 21600 | 0.69 | 不検出(0.30) |
環境 | 腐葉土(土着菌) | 山形県 | 米沢市六郷町 | 2015-12-03 | 3600 | 434 | 98 |
環境 | 苔 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015-12-20 | 3600 | 20099 | 4485 |
その他 | 頭髪(2011年6月14日採取) | 福島県 | 福島市 | 2015-12-28 | 3600 | 390 | 91.9 |
【 2015年12月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米(吾妻の輝き) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-12-18 | 50400 | 1.12 | 0.21 |
大豆・加工品 | 粗びききなこ 賞味期限:16.3.31 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市砂田町 | 2015-12-25 | 108000 | 1.46 | 不検出(1.13) |
葉菜類 | キャベツ | 福島県 | 福島市岡部 | 福島県 | 福島市岡部 | 2015-12-08 | 90000 | 0.41 | 不検出(0.19) |
葉菜類 | 小松菜 | 福島県 | 伊達市梁川町 | 福島県 | 福島市岡部 | 2015-12-11 | 43200 | 不検出(0.33) | 不検出(0.27) |
葉菜類 | ほうれん草 | 福島県 | 福島市岡部 | 福島県 | 福島市岡部 | 2015-12-15 | 8504 | 3.14 | 0.69 |
根菜類 | 大根 | 福島県 | 福島県 | 福島市蝦貫 | 2015-12-01 | 115200 | 不検出(0.18) | 不検出(0.13) | |
果実 | キウイフルーツ | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-12-09 | 14400 | 2.09 | 0.44 |
果実 | りんご(サンふじ) | 福島県 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015-12-19 | 50400 | 1.3 | 0.28 | |
果実 | サンふじりんご | 福島県 | 福島市下飯坂 | 福島県 | 福島市泉 | 2015-12-20 | 54000 | 1.06 | 0.24 |
果実 | りんご(サンふじ) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2015-12-21 | 100800 | 0.99 | 0.27 |
果実 | りんご | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2015-12-23 | 18000 | 2.03 | 0.41 |
果実 | りんご(ふじ) | 福島県 | 福島県 | 福島市新町 | 2015-12-26 | 43200 | 1.56 | 0.36 | |
果実 | りんご(ふじ) | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 福島市新町 | 2015-12-27 | 54000 | 1 | 0.23 |
果実 | 柿(太秋) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-12-01 | 21600 | 0.5 | 不検出(0.42) |
果実 | 冨有柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-12-03 | 14400 | 2.1 | 0.43 |
果実 | みしらず柿 | 福島県 | 福島県 | 福島市岡部 | 2015-12-05 | 54000 | 0.31 | 不検出(0.15) | |
果実 | 富有柿 | 神奈川県 | 福島県 | 福島市新町 | 2015-12-06 | 54000 | 0.22 | 不検出(0.15) | |
果実 | 庄内柿 | 山形県 | (庄内産) | 福島県 | 福島市泉 | 2015-12-07 | 43200 | 不検出(0.21) | 不検出(0.16) |
果実 | 梨 | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2015-12-08 | 21600 | 0.64 | 不検出(0.29) |
果実 | 梨(王秋) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-12-10 | 14400 | 不検出(0.47) | 不検出(0.38) |
果実 | 梨(王秋) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2015-12-10 | 43200 | 0.91 | 0.29 |
果実 | 梨(王秋) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-12-11 | 10800 | 5.71 | 1.04 |
果実 | 梨(新興) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-12-11 | 10800 | 0.65 | 不検出(0.48) |
果実 | 梨(新興) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-12-11 | 14400 | 0.48 | 不検出(0.28) |
果実 | 梨(新興) | 福島県 | 福島市笹木野 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015-12-17 | 21600 | 0.83 | 不検出(0.31) |
果実 | 晩三吉梨 | 福島県 | 福島市笹木野 | 福島県 | 福島市八島田 | 2015-12-18 | 28800 | 1.08 | 不検出(0.25 |
果実加工品 | あんぽ柿(乾燥果実) 賞味期限15.12.04 | 福島県 | (伊達地区) | 福島県 | 福島市八島田 | 2015-12-20 | 10800 | 4.38 | 0.93 |
きのこ類 | 生椎茸(菌床) | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 福島市八島田 | 2015-12-12 | 3600 | 12.2 | 2.68 |
きのこ類 | 生椎茸(菌床) | 福島県 | 伊達市月舘町 | 福島県 | 福島市八島田 | 2015-12-12 | 21600 | 不検出(0.47) | 不検出(0.39) |
きのこ類 | 原木しいたけ | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市砂田町 | 2015-12-14 | 68400 | 2.76 | 0.4 |
きのこ類加工品 | 乾燥きくらげ 賞味期限:2016.11.15 | 福島県 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | 耶麻郡西会津町野沢 | 2015-12-15 | 144000 | 3.12 | 不検出(1.47) |
卵類 | 蔵王山麓たまご 賞味期限:15.11.28 | 宮城県 | 角田市江尻 | 福島県 | 福島市岡部 | 2015-12-07 | 21600 | 不検出(0.28) | 不検出(0.22) |
その他のお茶 | 桑パウダー 賞味期限:16.9.11 | 福島県 | 伊達市保原町上保原 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2015-12-24 | 18000 | 20.5 | 3.74 |
野菜類加工品 | れんこん粉100% 賞味期限:17.7.10 | 福島県 | 郡山市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2015-12-29 | 21600 | 25.3 | 7.17 |
【 2015年12月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 庭の土 | 福島県 | 伊達市六角 | 2015-12-15 | 3600 | 2013 | 443 |
土壌 | あぜ道 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015-12-19 | 3600 | 7343 | 1635 |
土壌 | 横浜市旭区今宿東町 | 福島県 | 横浜市旭区今宿東町 | 2015-12-23 | 3600 | 111 | 23.9 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…