© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年05月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年05月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産精米 | 福島県 | 郡山市 | 2016-05-07 | 1800 | 不検出(3.72) | 不検出(3.35) |
野菜類 | たけのこ(孟宗竹) | 福島県 | 福島市丸子 | 2016-05-07 | 3600 | 4.73 | 不検出(1.30) |
果実類 | ユスラウメ | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-05-28 | 3600 | 不検出(1.54) | 不検出(1.32) |
魚介類加工品 | さきいかキムチ | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-05-12 | 1800 | 不検出(3.22) | 不検出(2.90) |
山菜類 | よもぎ | 福島県 | 双葉郡葛尾村葛尾 | 2016-05-09 | 10800 | 86 | 15.7 |
山菜類 | しどき | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-05-07 | 1800 | 22.7 | 不検出(6.28) |
山菜類 | こごみ | 福島県 | 福島市大波 | 2016-05-01 | 43200 | 3.51 | 0.53 |
山菜類 | うこぎ | 山形県 | 米沢市上新田 | 2016-05-09 | 10800 | 不検出(2.56) | 不検出(2.52) |
【 2016年05月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | キューピーベビーフード おかゆ 賞味期限:2018.1.17 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-05-12 | 43200 | 不検出(1.38) | 不検出(1.23) |
野菜類 | 葉ニンニク | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-05-29 | 198000 | 0.35 | 不検出(0.23) |
野菜類 | 根曲がり竹 (野生物) | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-05-28 | 36000 | 6.91 | 1.37 |
その他の野菜加工品 | 切干大根 賞味期限:平成28年6月30日 | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市太田 | 2016-05-03 | 43200 | 7.3 | 不検出(2.99) |
その他の野菜加工品 | 切干大根 賞味期限:平成28年6月30日 | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市太田 | 2016-05-08 | 61200 | 17.8 | 2.81 |
その他の野菜加工品 | 切干大根 賞味期限:平成28年6月30日 | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市太田 | 2016-05-09 | 43200 | 38.5 | 7.51 |
その他の野菜加工品 | 切干大根(ゆでた) 賞味期限:平成28年6月30日 | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市太田 | 2016-05-11 | 54000 | 28.8 | 4.97 |
その他の野菜加工品 | 切干大根 賞味期限:2016年6月25日 | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-05-27 | 43200 | 4.94 | 不検出(4.41) |
その他の野菜加工品 | 削干大根 賞味期限:平成28年7月31日 | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市太田 | 2016-05-02 | 43200 | 39.3 | 9.03 |
果実加工品 | キューピーベビーフード りんご 賞味期限:2018.2.11 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 国内 | 2016-05-13 | 248400 | 0.12 | 不検出(0.11) | |
山菜類 | わらび | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市太田 | 2016-05-13 | 3600 | 95.2 | 18.2 |
山菜類 | ふき(栽培物) | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-05-31 | 43200 | 1.34 | 不検出(0.39) |
環境 | 培養土(流通品) | 茨城県 | ひたちなか市 | 国内 | 2016-05-08 | 10800 | 33.9 | 6.19 | |
環境 | 腐葉土(流通品) | 長野県 | (南信州) | 国内 | 2016-05-23 | 72000 | 1.99 | 不検出(0.48) |
【 2016年05月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 土 | 神奈川県 | 横浜市旭区今宿西町 | 2016-05-06 | 3600 | 47.6 | 10.2 |
土壌 | 土 | 宮城県 | 宮城郡利府町沢乙 | 2016-05-07 | 3600 | 157 | 29.5 |
土壌 | 土 | 福島県 | 双葉郡葛尾村葛尾 | 2016-05-10 | 3600 | 28489 | 5569 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市熱海町熱海 | 2016-05-27 | 3600 | 2587 | 500 |
土壌 | 土 | 福島県 | 本宮市和田 | 2016-05-27 | 3600 | 619 | 121 |
土壌 | 土 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-05-28 | 3600 | 1775 | 341 |
土壌 | 土 | 福島県 | 本宮市白岩 | 2016-05-31 | 3600 | 5930 | 1145 |
土壌 | 土 | 福島県 | 安達郡大玉村玉井 | 2016-05-31 | 3600 | 3166 | 613 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…