© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2016/3/31現在
2016年06月6日に開催された福島県「県民健康調査」検討委員会での配布資料より、甲状腺検査の本格検査分を抜粋しました。
配布資料(甲状腺検査)から「県民健康調査「甲状腺検査(本格検査)」実施状況」 より抜粋した分です。
細胞診等結果
穿刺吸引細胞診を行った方のうち、57人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった。
57人の性別は男性25人、女性32人であった。また、二次検査時点での年齢は9歳から23歳(平均年齢は16.8 ± 3.4歳)、腫瘍の大きさは5.3mmから35.6mm(平均腫瘍径は10.4 ± 5.6mm)であった。
なお、57人の先行検査の結果は、A判定が53人(A1が28人、A2が25人)、B 判定が4人であった。
平成26年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 48人
・男性:女性 19人:29人
・平均年齢 17.2 ± 3.1歳(10-23歳)、震災当時13.2 ± 3.1歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 9.2 ± 3.1㎜(5.3-17.4㎜)
平成27年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 9人
・男性:女性 6人:3人
・平均年齢 14.6 ± 4.2歳(9-21歳)、震災当時10.0 ± 4.0歳(5-16歳)
・平均腫瘍径 16.6 ± 10.5㎜(5.7-35.6㎜))
合計
・悪性ないし悪性疑い 57人 (手術実施30人:乳頭癌30人)
・男性:女性 25人:32人
・平均年齢 16.8 ± 3.4歳(9-23歳)、震災当時12.7 ± 3.4歳(5-18歳)
・平均腫瘍径 10.4 ± 5.6㎜(5.3-35.6㎜)
細胞診等で悪性ないし悪性疑いであった57人の年齢、性分布
実施対象年度別市町村結果
前回から増加したのは、大熊町1人、郡山市2人、いわき市2人、鏡石町1人という結果でした。下の表では増加した市町村の人数に、+(プラス)をつけて表記しています。
2014年度実施対象市町村
一次検査受診者 (人) ア | 二次検査対象者 (人) イ | 二次検査対象者 の割合(%) イ/ア | 二次検査受診者 (人) | 悪性ないし悪性 疑い(人) ウ | 悪性ないし悪性 疑いの割合(%) ウ/ア | |
---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 1,763 | 23 | 1.3 | 19 | 0 | 0 |
浪江町 | 2,500 | 27 | 1.1 | 22 | 2 | 0.08 |
飯舘村 | 759 | 14 | 1.8 | 11 | 0 | 0 |
南相馬市 | 8,882 | 81 | 0.9 | 68 | 4 | 0.05 |
伊達市 | 9,100 | 84 | 0.9 | 76 | 7 | 0.08 |
田村市 | 5,005 | 51 | 1 | 42 | 2 | 0.04 |
広野町 | 679 | 9 | 1.3 | 7 | 0 | 0 |
楢葉町 | 999 | 5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
富岡町 | 1,994 | 24 | 1.2 | 20 | 0 | 0 |
川内村 | 213 | 2 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |
大熊町 | 1,752 | 14 | 0.8 | 12 | 2 (+ 1) | 0.11 |
双葉町 | 684 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
葛尾村 | 150 | 2 | 1.3 | 2 | 0 | 0 |
福島市 | 42,653 | 344 | 0.8 | 286 | 8 | 0.02 |
二本松市 | 7,872 | 58 | 0.7 | 50 | 1 | 0.01 |
本宮市 | 4,804 | 31 | 0.6 | 26 | 3 | 0.06 |
大玉村 | 1,262 | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 0 |
郡山市 | 47,773 | 351 | 0.7 | 269 | 17 (+ 2) | 0.04 |
桑折町 | 1,632 | 14 | 0.9 | 10 | 1 | 0.06 |
国見町 | 1,237 | 9 | 0.7 | 8 | 0 | 0 |
天栄村 | 790 | 11 | 1.4 | 6 | 0 | 0 |
白河市 | 9,652 | 63 | 0.7 | 46 | 1 | 0.01 |
西郷村 | 3,172 | 27 | 0.9 | 19 | 0 | 0 |
泉崎村 | 996 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
三春町 | 2,375 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 |
小計 | 158,698 | 1,277 | 0.8 | 1,025 | 48 (+ 3) | 0.03 |
2015年度実施対象市町村
一次検査受診者 (人) ア | 二次検査対象者 (人) イ | 二次検査対象者 の割合(%) イ/ア | 二次検査受診者 (人) | 悪性ないし悪性 疑い(人) ウ | 悪性ないし悪性 疑いの割合(%) ウ/ア | |
---|---|---|---|---|---|---|
いわき市 | 44,143 | 322 | 0.7 | 105 | 4 (+ 2) | 0.01 |
須賀川市 | 11,382 | 99 | 0.9 | 72 | 1 | 0.01 |
相馬市 | 4,697 | 30 | 0.6 | 24 | 1 | 0.02 |
鏡石町 | 1,971 | 15 | 0.8 | 13 | 1 (+ 1) | 0.05 |
新地町 | 1,028 | 13 | 1.3 | 10 | 0 | 0 |
中島村 | 751 | 5 | 0.7 | 2 | 1 | 0.13 |
矢吹町 | 2,386 | 15 | 0.6 | 10 | 0 | 0 |
石川町 | 2,009 | 13 | 0.6 | 8 | 0 | 0 |
矢祭町 | 732 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 0 |
浅川町 | 1,016 | 8 | 0.8 | 6 | 0 | 0 |
平田村 | 848 | 6 | 0.7 | 4 | 0 | 0 |
棚倉町 | 2,136 | 16 | 0.7 | 6 | 0 | 0 |
塙町 | 1,161 | 8 | 0.7 | 7 | 0 | 0 |
鮫川村 | 485 | 6 | 1.2 | 2 | 0 | 0 |
小野町 | 1,250 | 10 | 0.8 | 4 | 0 | 0 |
玉川村 | 961 | 9 | 0.9 | 4 | 0 | 0 |
古殿町 | 784 | 3 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
檜枝岐村 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 1,757 | 16 | 0.9 | 11 | 0 | 0 |
金山町 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 120 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
下郷町 | 611 | 4 | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
喜多方市 | 5,558 | 37 | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
西会津町 | 643 | 4 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
只見町 | 456 | 6 | 1.3 | 3 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 1,710 | 12 | 0.7 | 8 | 0 | 0 |
磐梯町 | 398 | 3 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
北塩原村 | 376 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
会津美里町 | 2,484 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 2,026 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
柳津町 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 1,4025 | 91 | 0.6 | 3 | 1 | 0.01 |
湯川村 | 503 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 109,071 | 784 | 0.7 | 320 | 9 (+ 3) | 0.01 |
合計 | 267,769 | 2,061 | 0.8 | 1,345 | 57 (+ 6) | 0.02 |
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2016/3/31現在(2巡目足し)(人)
市町村 | 2014年 10月31日 現在 (2巡目足し) | 2014年 12月31日 現在 (2巡目足し) | 2015年 3月31日 現在 (2巡目足し) | 2015年 6月30日 現在 (2巡目足し) | 2015年 9月30日 現在 (2巡目足し) | 2015年 12月31日 現在 (2巡目足し) | 2016年 3月31日 現在 (2巡目足し) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浪江町 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
伊達市 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
田村市 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大熊町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3( + 1) |
双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島市 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
二本松市 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
本宮市 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
大玉村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
郡山市 | 25 | 25 | 25 | 26 | 35 | 40 | 42 ( + 2) |
桑折町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白河市 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
西郷村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泉崎村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三春町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
いわき市 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28( + 2) |
須賀川市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ( + 1) |
新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (今回、先行 検査として 発表) |
石川町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
棚倉町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (今回、先行 検査として 発表) |
鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (今回、先行 検査として 発表) |
会津坂下町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
湯川村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 112 | 117 | 126 | 137 | 151 | 163 | 172( + 6) (発表された 先行検査 3人追加) |
上記の地図は、悪性ないし悪性疑いの173例のうち、良性結節を除きいて地域の判明している172例( 手術132例:良性結節1例、乳頭癌130例、低分化癌1例 )を広域行政圏で区分けし、10万人当たりの人数で表記しています。
前回まで、3人となっていた低分化癌が1人になったのは、2015年11月に出た「甲状腺癌取扱い規約 第7版」を受けてのこととの説明がありました。
今回、先行検査の配布資料が【平成27年度追補版】として発表されましたので、更新されたデータを掲載します。
赤字は今回、修正されたデータです。先にも述べた、3人となっていた低分化癌が1人になったのは、2015年11月に出た「甲状腺癌取扱い規約 第7版」を受けてのことです。
細胞診等結果
穿刺吸引細胞診を行った方のうち、116人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった 。
116人の性別は男性39人、女性77人であった。また、二次検査時点での年齢は8歳から22歳(平均年齢は17.3 ± 2.7歳)、腫瘍径は最小5.1mm から最大45.0mm(平均腫瘍径は13.9 ± 7 .8mm )であった。
(平均年齢と平均腫瘍径の( )内は範囲を示す)
ア 平成23年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 15人(手術実施15人:良性結節1人、乳頭癌14人、低分化癌0人)
・男性:女性 5人:10人
・平均年齢 17.3 ± 2.0歳 (13-20歳)、震災当時15.7 ± 1.9歳(11-18歳)
・平均腫瘍径 13.5 ± 6.9㎜(6.0-33.0 ㎜)
イ 平成24年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 56人(手術実施 52人:乳頭癌 52人、低分化癌0人)
・男性:女性 21人:35人
・平均年齢 17.2 ± 2.7歳 (8-21歳) 、震災当時14.9 ± 2.6歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 14.5 ± 7.8㎜(5.2-40.5 ㎜)
ウ 平成25年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 45人(手術実施35人:乳頭癌34人、低分化癌1人)
・男性:女性 13人:32人
・平均年齢 17.5 ± 3.0歳 (11-22歳) 、震災当時14.6 ± 2.9歳(8-18歳)
・平均腫瘍径 13.4 ± 8.3㎜(5.1-45.0 ㎜)
アからウの合計
・悪性ないし悪性疑い116人(手術実施102人:良性結節1人、乳頭癌100人、低分化癌1人)
・男性:女性 39人:77人
・平均年齢 17.3 ± 2.7歳 (8-22歳) 、震災当時14.9 ± 2.6歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 13.9 ± 7.8㎜(5.1-45.0 ㎜)
細胞診等で悪性ないし悪性疑いであった116人の年齢、性分布
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2016/3/31現在(人) [先行検査のみ]
市町村 | 2013年 5月28日 現在 | 2013年 7月31日 現在 | 2013年 9月30日 現在 | 2013年 12月31日 現在 | 2014年 3月31日 現在 | 2014年 6月30日 現在 | 2014年 10月31日 現在 | 2014年 12月31日 現在 | 2015年 3月31日 現在 | 2015年 6月30日 現在 | 2016年 3月31日 現在 | 市町村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 川俣町 |
浪江町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 浪江町 |
飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯舘村 |
南相馬市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南相馬市 |
伊達市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 伊達市 |
田村市 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 田村市 |
広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広野町 |
楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楢葉町 |
富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 富岡町 |
川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 川内村 |
大熊町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大熊町 |
双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 双葉町 |
葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 葛尾村 |
福島市 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 福島市 |
二本松市 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 二本松市 |
本宮市 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 本宮市 |
大玉村 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大玉村 |
郡山市 | 2 | 8 | 16 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 郡山市 |
桑折町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桑折町 |
国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国見町 |
天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天栄村 |
白河市 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 白河市 |
西郷村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西郷村 |
泉崎村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 泉崎村 |
三春町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三春町 |
いわき市 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | いわき市 |
須賀川市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 須賀川市 |
相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相馬市 |
鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鏡石町 |
新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新地町 |
中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中島村 |
矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 矢吹町 |
石川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 石川町 |
矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 矢祭町 |
浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浅川町 |
平田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 平田村 |
棚倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棚倉町 |
塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 塙町 |
鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鮫川村 |
小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小野町 |
玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉川村 |
古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古殿町 |
桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桧枝岐村 |
南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南会津町 |
金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金山町 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 昭和村 |
三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三島町 |
下郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 下郷町 |
喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜多方市 |
西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西会津町 |
只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 只見町 |
猪苗代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 猪苗代町 |
磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 磐梯町 |
北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北塩原村 |
会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 会津美里町 |
会津坂下町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 会津坂下町 |
柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柳津町 |
会津若松市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 会津若松市 |
湯川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 湯川村 |
合計 | 27 | 43 | 58 | 74 | 89 | 103 | 108 | 109 | 111 | 112 | 115 | 合計 |
悪性ないし悪性疑いの115例(良性結節を除く)を市町村別に福島県の地図(フリー素材)に表記しました。
今回、発表された3人を反映させています。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…