© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
いわき市 自家消費用作物等の放射能簡易検査結果について 平成27年4月より
いわき市の自家消費作物等の放射能簡易検査の4月分の結果から表を作成しました。測定件数が1016件と先の二つの市の倍以上となっていて、地域によって持ち込み放射能測定の利用頻度に違いがあることが分かります。
個別の件体を見ると、二本松市や郡山市と同じ傾向で、たけのこの測定件数がずば抜けて多く、これだけで365検体もあります。また、最も高い数値を検出したのはゼンマイで、3,214Bq/kgとなっています。ついで、定番のコシアブラが3,080Bq/kgとなりますが、こちらは参考値扱いです。いわき市では、測定に必要な充填量が足りなくとも受け付けて測定をし、結果を出すようにしているようです。ですので、この値は参考値ではありますが、いわき市として公表してあるので表に反映させています。
そして、他の山菜も相変わらず高い数値を検出しています。山菜以外の品種で高い数値を検出しているのは、イワナとイノシシです。1,000Bq/kgは超えませんがそれぞれ最高値が266Bq/kgと292Bq/kgとなっています。
種類 | 測定件数 | 検出件数 | 100Bq/kg超件数 | 検出率(%) | 100Bq/kg超検出率(%) |
シイタケ | 68 | 68 | 46 | 100 | 68 |
コシアブラ | 22 | 22 | 21 | 100 | 95 |
タラノメ | 89 | 64 | 25 | 72 | 28 |
ワラビ | 105 | 36 | 7 | 34 | 7 |
コゴミ | 31 | 9 | 0 | 29 | 0 |
ゼンマイ | 27 | 17 | 9 | 63 | 33 |
タケノコ | 365 | 174 | 31 | 48 | 8 |
イワナ | 11 | 10 | 4 | 91 | 36 |
イノシシ | 21 | 16 | 3 | 76 | 14 |
こちらは高めの数値を検出した検体を抜き出して表とグラフにしました。グラフについては検出したものだけで作成しているので、不検出となった分は反映されていません。
シイタケ、コシアブラ、タラノメ、ゼンマイが1,000Bq/kgを超えています。
同じグラフを対数表示にしました。こちらで見ると、どの件体が100Bq/kgを超えやすいかの傾向が分かりやすいと思います。コシアブラはほとんど100Bq/kg超となっていますが、今回最も高い数値を検出したゼンマイについては100Bq/kg未満の物もあり、全体にばらついています。タケノコは100Bq/kg未満が多く、タケノコ全検体の中で100Bq/kg以上を検出したのは8%となっています。
シイタケ、山菜や猪肉といった検体名をクリックすると、下の表の件体の欄までジャンプします。
・シイタケ 100Bq/kg超
・シイタケ 100Bq/kg未満
・コシアブラ
・タラノメ 100Bq/kg超
・タラノメ 100Bq/kg未満
・ワラビ
・コゴミ
・ゼンマイ
・タケノコ 100Bq/kg超
・タケノコ 100Bq/kg未満
・イワナ
・イニシシニク
表は、破壊式と非破壊式のデータを合わせています。また、充填量が足りない検体は参考値として「※」の表記を付してあります。
測定器 | 分類 | 品名 | 採取地 | 測定日 | セシウム137 [ Bq/kg ] |
セシウム134 [ Bq/kg ] |
放射性セシウム [ Bq/kg ] |
参考値の有無 |
非破壊式 | キノコ類 |
シイタケ
|
川前町下桶売 | 2015/4/20 | – | – | 1959 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町小久 | 2015/4/3 | – | – | 1796 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町上小川 | 2015/4/27 | – | – | 975 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町大久 | 2015/4/3 | – | – | 552 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/28 | – | – | 542 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 高倉町 | 2015/4/3 | – | – | 462 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 遠野町滝 | 2015/4/20 | – | – | 420 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川部町 | 2015/4/2 | – | – | 417 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町大久 | 2015/4/17 | – | – | 354 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/21 | – | – | 326 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町大久 | 2015/4/27 | – | – | 324 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/30 | – | – | 303 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/20 | – | – | 299 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/27 | – | – | 258 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町中寺 | 2015/4/21 | – | – | 250 | |
破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/20 | 187 | 62 | 249 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 山田町 | 2015/4/15 | – | – | 222 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 好間町大利 | 2015/4/15 | – | – | 222 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 山田町 | 2015/4/10 | – | – | 212 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 田人町黒田 | 2015/4/3 | – | – | 193 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町小久 | 2015/4/7 | – | – | 186 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町塩田 | 2015/4/28 | – | – | 182 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 遠野町上根本 | 2015/4/13 | – | – | 176 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町川前 | 2015/4/6 | – | – | 176 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 遠野町地内 | 2015/4/17 | – | – | 160 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川部町 | 2015/4/1 | – | – | 155 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川部町 | 2015/4/1 | – | – | 153 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町下市萱 | 2015/4/8 | – | – | 153 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 好間町北好間 | 2015/4/9 | – | – | 149 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町大久 | 2015/4/9 | – | – | 144 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町川前 | 2015/4/24 | – | – | 142 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 遠野町地内 | 2015/4/13 | – | – | 140 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 大久町大久 | 2015/4/9 | – | – | 130 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小名浜岩出 | 2015/4/15 | – | – | 129 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町上小川 | 2015/4/22 | – | – | 129 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町上小川 | 2015/4/20 | – | – | 128 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町柴原 | 2015/4/7 | – | – | 128 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町上三坂 | 2015/4/6 | – | – | 126 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町柴原 | 2015/4/13 | – | – | 123 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 田人町黒田 | 2015/4/21 | – | – | 120 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 平 | 2015/4/6 | – | – | 117 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町塩田 | 2015/4/17 | – | – | 113 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 平下高久 | 2015/4/14 | – | – | 111 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町地内 | 2015/4/23 | – | – | 108 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 田人町地内 | 2015/4/20 | – | – | 105 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 市外 | 2015/4/16 | – | – | 101 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 |
シイタケ
|
三和町下三坂 | 2015/4/16 | – | – | 99 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町下市萱 | 2015/4/17 | – | – | 88 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 平下神谷 | 2015/4/30 | – | – | 84 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町上永井 | 2015/4/20 | – | – | 82 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 田人町黒田 | 2015/4/14 | – | – | 82 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町上桶売 | 2015/4/23 | – | – | 80 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 遠野町上根本 | 2015/4/22 | – | – | 74 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町上市萱 | 2015/4/15 | – | – | 73 | |
破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町地内 | 2015/4/13 | 53 | 16 | 69 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町川前 | 2015/4/3 | – | – | 67 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 江畑町 | 2015/4/13 | – | – | 64 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町差塩 | 2015/4/17 | – | – | 61 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町上永井 | 2015/4/20 | – | – | 60 | |
破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/22 | 42 | 13 | 55 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町下桶売 | 2015/4/22 | – | – | 54 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 田人町黒田 | 2015/4/14 | – | – | 48 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 遠野町地内 | 2015/4/20 | – | – | 41 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町川前 | 2015/4/10 | – | – | 32 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 川前町川前 | 2015/4/22 | – | – | 26 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 小川町地内 | 2015/4/23 | – | – | 24 | ※ |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 金山町 | 2015/4/2 | – | – | 23 | |
非破壊式 | キノコ類 | シイタケ | 三和町合戸 | 2015/4/3 | – | – | 22 | |
非破壊式 | 山菜類 |
コシアブラ
|
市外 | 2015/4/27 | – | – | 3080 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 四倉町玉山 | 2015/4/27 | – | – | 2327 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 常磐藤原町 | 2015/4/30 | – | – | 1109 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 三和町地内 | 2015/4/30 | – | – | 1070 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 大久町大久 | 2015/4/27 | – | – | 885 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 四倉町 | 2015/4/28 | – | – | 807 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 田人町荷路夫 | 2015/4/30 | – | – | 605 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 山田町 | 2015/4/24 | – | – | 522 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 三和町下市萱 | 2015/4/27 | – | – | 474 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 三和町合戸 | 2015/4/30 | – | – | 457 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 四倉町薬王寺 | 2015/4/27 | – | – | 439 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 遠野町地内 | 2015/4/30 | – | – | 415 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 三和町地内 | 2015/4/24 | – | – | 333 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 三和町上三坂 | 2015/4/30 | – | – | 289 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 小川町柴原 | 2015/4/30 | – | – | 242 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 川前町下桶売 | 2015/4/30 | – | – | 235 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 勿来町 | 2015/4/27 | – | – | 226 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 小川町柴原 | 2015/4/27 | – | – | 193 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 遠野町入遠野 | 2015/4/24 | – | – | 168 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 内郷高野町 | 2015/4/27 | – | – | 137 | |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 小川町塩田 | 2015/4/30 | – | – | 91 | |
非破壊式 | 山菜類 | ミズニ(コシアブラ) | 市外 | 2015/4/30 | – | – | 113 | |
非破壊式 | 山菜類 |
タラノメ
|
大久町小久 | 2015/4/10 | – | – | 2071 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 久之浜町 | 2015/4/13 | – | – | 1403 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川前町下桶売 | 2015/4/27 | – | – | 583 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町貝泊 | 2015/4/21 | – | – | 423 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町大久 | 2015/4/9 | – | – | 298 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 山玉町 | 2015/4/13 | – | – | 281 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/23 | – | – | 263 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小名浜 | 2015/4/27 | – | – | 187 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小川町柴原 | 2015/4/22 | – | – | 185 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町地内 | 2015/4/22 | – | – | 176 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町合戸 | 2015/4/30 | – | – | 171 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷高野町 | 2015/4/14 | – | – | 169 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/27 | – | – | 162 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 四倉町白岩 | 2015/4/15 | – | – | 155 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 好間町地内 | 2015/4/30 | – | – | 153 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町地内 | 2015/4/20 | – | – | 152 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 遠野町地内 | 2015/4/30 | – | – | 136 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 久之浜町 | 2015/4/17 | – | – | 136 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川部町 | 2015/4/13 | – | – | 121 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町小久 | 2015/4/3 | – | – | 113 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 久之浜町田之網 | 2015/4/20 | – | – | 112 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 遠野町地内 | 2015/4/30 | – | – | 110 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/27 | – | – | 108 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町大久 | 2015/4/27 | – | – | 102 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町下市萱 | 2015/4/27 | – | – | 100 | |
非破壊式 | 山菜類 |
タラノメ
|
四倉町白岩 | 2015/4/22 | – | – | 98 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/28 | – | – | 86 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/20 | – | – | 83 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町地内 | 2015/4/20 | – | – | 81 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町地内 | 2015/4/28 | – | – | 77 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町大久 | 2015/4/27 | – | – | 73 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 平菅波 | 2015/4/20 | – | – | 72 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町地内 | 2015/4/24 | – | – | 71 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町地内 | 2015/4/27 | – | – | 70 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町上三坂 | 2015/4/23 | – | – | 69 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 平上平窪 | 2015/4/7 | – | – | 68 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町上三坂 | 2015/4/30 | – | – | 64 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川前町下桶売 | 2015/4/30 | – | – | 64 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 平下片寄 | 2015/4/3 | – | – | 61 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町合戸 | 2015/4/20 | – | – | 57 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町荷路夫 | 2015/4/30 | – | – | 56 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町大久 | 2015/4/28 | – | – | 55 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 久之浜町 | 2015/4/24 | – | – | 51 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 石森 | 2015/4/16 | – | – | 50 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町貝泊 | 2015/4/30 | – | – | 49 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷高野町 | 2015/4/27 | – | – | 47 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 四倉町 | 2015/4/13 | – | – | 46 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小川町柴原 | 2015/4/6 | – | – | 45 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷高野町 | 2015/4/21 | – | – | 43 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 遠野町地内 | 2015/4/20 | – | – | 36 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小川町上小川 | 2015/4/24 | – | – | 36 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町地内 | 2015/4/27 | – | – | 36 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川前町下桶売 | 2015/4/30 | – | – | 34 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/30 | – | – | 32 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 平赤井 | 2015/4/10 | – | – | 25 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷白水町 | 2015/4/15 | – | – | 23 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 平中平窪 | 2015/4/6 | – | – | 22 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川部町 | 2015/4/23 | – | – | 22 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 四倉町八茎 | 2015/4/20 | – | – | 22 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町地内 | 2015/4/24 | – | – | 22 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町地内 | 2015/4/30 | – | – | 22 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷高野町 | 2015/4/13 | – | – | 21 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷御台境町 | 2015/4/17 | – | – | 20 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 遠野町地内 | 2015/4/30 | – | – | 20 | |
破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 常磐上湯長谷町 | 2015/4/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小名浜 | 2015/4/17 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小名浜岡小名 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 勿来町 | 2015/4/13 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 錦町 | 2015/4/15 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 常磐岩ケ岡町 | 2015/4/20 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 常磐藤原町 | 2015/4/7 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 内郷高坂町 | 2015/4/13 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 四倉町上仁井田 | 2015/4/16 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 四倉町駒込 | 2015/4/6 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 遠野町地内 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小川町柴原 | 2015/4/6 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 小川町柴原 | 2015/4/7 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 好間町大利 | 2015/4/15 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 好間町地内 | 2015/4/20 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町合戸 | 2015/4/27 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町地内 | 2015/4/21 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町地内 | 2015/4/30 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 三和町中寺 | 2015/4/21 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田人町黒田 | 2015/4/21 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川前町川前 | 2015/4/27 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 川前町下桶売 | 2015/4/28 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町小久 | 2015/4/17 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 大久町小久 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 市外 | 2015/4/30 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 |
ワラビ
|
遠野町滝 | 2015/4/20 | – | – | 219 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 市外 | 2015/4/24 | – | – | 172 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 大久町小久 | 2015/4/28 | – | – | 125 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 平上高久 | 2015/4/28 | – | – | 106 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/21 | – | – | 102 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 大久町大久 | 2015/4/27 | – | – | 102 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 市外 | 2015/4/20 | – | – | 84 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町 | 2015/4/20 | – | – | 80 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 大久町大久 | 2015/4/17 | – | – | 65 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町 | 2015/4/13 | – | – | 62 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 川前町上桶売 | 2015/4/28 | – | – | 54 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町 | 2015/4/8 | – | – | 47 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町駒込 | 2015/4/21 | – | – | 43 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 泉町黒須野 | 2015/4/30 | – | – | 40 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町駒込 | 2015/4/22 | – | – | 40 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 大久町大久 | 2015/4/27 | – | – | 39 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/13 | – | – | 35 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 山田町 | 2015/4/15 | – | – | 34 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町地内 | 2015/4/20 | – | – | 34 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 大久町大久 | 2015/4/20 | – | – | 34 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 平赤井 | 2015/4/30 | – | – | 32 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 泉町下川 | 2015/4/22 | – | – | 30 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 平北神谷 | 2015/4/30 | – | – | 29 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/23 | – | – | 28 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 常磐藤原町 | 2015/4/7 | – | – | 27 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 久之浜町田之網 | 2015/4/20 | – | – | 27 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町 | 2015/4/20 | – | – | 24 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 三和町地内 | 2015/4/30 | – | – | 24 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町西小川 | 2015/4/27 | – | – | 23 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 田人町地内 | 2015/4/27 | – | – | 23 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 石森 | 2015/4/20 | – | – | 21 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町西小川 | 2015/4/30 | – | – | 21 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 大久町小久 | 2015/4/24 | – | – | 20 | |
破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 常磐湯本町 | 2015/4/13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 平赤井 | 2015/4/9 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 平赤井 | 2015/4/16 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 平赤井 | 2015/4/27 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 渡辺町地内 | 2015/4/22 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 金山町 | 2015/4/15 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 金山町 | 2015/4/16 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 金山町 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 山田町 | 2015/4/17 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 常磐上湯長谷町 | 2015/4/27 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 常磐藤原町 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 内郷高野町 | 2015/4/30 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 内郷地内 | 2015/4/17 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 内郷宮町 | 2015/4/17 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町 | 2015/4/22 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町 | 2015/4/30 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 四倉町薬王寺 | 2015/4/13 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 遠野町入遠野 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 遠野町上根本 | 2015/4/27 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 遠野町滝 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 遠野町地内 | 2015/4/20 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 遠野町深山田 | 2015/4/17 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/8 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/21 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/22 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町上小川 | 2015/4/28 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町塩田 | 2015/4/30 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町柴原 | 2015/4/6 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町柴原 | 2015/4/22 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町柴原 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町下小川 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町地内 | 2015/4/23 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町地内 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町西小川 | 2015/4/22 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町西小川 | 2015/4/22 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町西小川 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 小川町西小川 | 2015/4/27 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 好間町大利 | 2015/4/30 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 好間町中好間 | 2015/4/16 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 田人町黒田 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 田人町旅人 | 2015/4/24 | – | – | 不検出 | |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 田人町地内 | 2015/4/20 | – | – | 不検出 | ※ |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 田人町地内 | 2015/4/20 | – | – | 不検出 | |
