© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
郡山市の自家消費野菜等の放射能検査結果 平成27年4月より
郡山市の自家消費野菜等の放射能検査結果の4月分の結果から表を作成しました。
二本松市と同じく、たけのこの測定件数がずば抜けて多いです。ついで、山菜類というのも同じです。相変わらず最も高い数値を検出したのはコシアブラですが、こちらは1,563.2Bq/kgと4分の1の数値になっています。
全体では454件測定して、放射性セシウムを検出したのは169件、100Bq/kgを超えたのは42件でした。これらのほとんどは、シイタケ・山菜・タケノコで、検出した物のうち96%を占めます。
そして、シイタケは43%、コシアブラは76%が100Bq/kg超となっています。ほぼ、100Bq/kg超となった二本松市と比べると若干低い傾向になっています。ただ、郡山市の持ち込み測定の場合は採取地が市外の場合が多く、コシアブラについても17件中12件が市外なので単純な採取地の比較はできません。全体としては、市内で採取したものは342件となっていて75%を占めます。
他に、猪肉が4件ありますが、2件が100Bq/kg超となっており、963.5Bq/kgと361.3Bq/kgとなっています。
種類 | 測定件数 | 検出件数 | 100Bq/kg超件数 | 検出率(%) | 100Bq/kg超検出率(%) |
シイタケ | 23 | 23 | 10 | 100 | 43 |
コシアブラ | 17 | 14 | 13 | 82 | 76 |
タラノメ | 31 | 18 | 5 | 58 | 16 |
ワラビ | 24 | 8 | 0 | 33 | 0 |
コゴミ | 26 | 8 | 0 | 30 | 0 |
ぜんまい | 3 | 2 | 0 | 66 | 0 |
タケノコ | 124 | 69 | 11 | 56 | 9 |
猪肉 | 4 | 4 | 2 | 100 | 50 |
※茹でたものや灰汁抜きしたものも、合計しています
採取地 | 件数 | 件数率(%) |
郡山市 | 342 | 75 |
福島市 | 3 | 0.7 |
伊達市 | 2 | 0.4 |
伊達郡川俣町 | 1 | 0.2 |
本宮市 | 11 | 2.4 |
二本松市 | 14 | 3 |
田村市 | 7 | 1.5 |
田村郡三春町 | 16 | 3.5 |
田村郡小野町 | 2 | 0.4 |
須賀川市 | 8 | 1.8 |
石川郡玉川村 | 2 | 0.4 |
石川郡平田村 | 1 | 0.2 |
岩瀬郡天栄村 | 2 | 0.4 |
岩瀬郡鏡石町 | 2 | 0.4 |
西白河郡西郷村 | 1 | 0.2 |
西白河郡矢吹町 | 2 | 0.4 |
東白川郡棚倉町 | 3 | 0.7 |
耶麻郡猪苗代町 | 3 | 0.7 |
耶麻郡磐梯町 | 2 | 0.4 |
耶麻郡西会津町 | 1 | 0.2 |
耶麻郡北塩原村 | 2 | 0.4 |
いわき市 | 6 | 1.3 |
喜多方市 | 4 | 0.9 |
大沼郡金山町 | 3 | 0.7 |
大沼郡三島町 | 1 | 0.2 |
会津若松市 | 4 | 0.9 |
河沼郡会津坂下町 | 1 | 0.2 |
河沼郡柳津町 | 1 | 0.2 |
宮城県 | 5 | 1.1 |
茨城県 | 2 | 0.4 |
長野県 | 1 | 0.2 |
上にも上げたシイタケ、山菜や猪肉といった検体名を上げておきます。
この検体名をクリックすると、下の表の件体の欄までジャンプします。
・シイタケ
・コシアブラ
・タラノメ
・ワラビ
・コゴミ
・タケノコ
・猪肉
表は、破壊式と非破壊式(セシウム134とセシウム137それぞれを検出するタイプと合算で検出するタイプの2種)のデータを合わせています。その為、非破壊式ではセシウム各核種で数値が表記されていない検体があります。
測定器 | 分類 | 品名 | 採取地 | 測定日 | セシウム137 (検出限界値) [ Bq/kg ] |
セシウム134 (検出限界値) [ Bq/kg ] |
放射性セシウム [ Bq/kg ] |
非破壊式 | きのこ類 |
シイタケ
|
郡山市田村町正直 | 4月7日(火) | – | – | 206 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市大槻町 | 4月3日(金) | 155(7.2) | 41.5(8.1) | 196.5 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 田村市 | 4月30日(木) | – | – | 169.9 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市喜久田町堀之内 | 4月10日(金) | – | – | 169.7 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市大槻町 | 4月15日(水) | – | – | 146.1 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市熱海町長橋 | 4月22日(水) | – | – | 141.9 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市片平町 | 4月6日(月) | 109(7.8) | 30(10.6) | 139 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市安積町笹川 | 4月15日(水) | 97.2(8.1) | 29.3(11.2) | 126.5 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市日和田町 | 4月14日(火) | – | – | 123.6 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市富田町 | 4月8日(水) | 88.1(12) | 27.5(12.2) | 115.6 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月6日(月) | 74(5.7) | 23.1(5.6) | 97.1 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市日和田町 | 4月8日(水) | – | – | 84.4 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市喜久田町堀之内 | 4月16日(木) | – | – | 79.1 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市大槻町 | 4月3日(金) | 59.2(5) | 15.5(4.5) | 74.7 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市中田町牛縊本郷 | 4月23日(木) | 46.2(9.4) | 13.6(12) | 59.8 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市中田町海老根 | 4月8日(水) | 35.7(8) | 10.1(9.7) | 45.8 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市熱海町石筵 | 4月13日(月) | 35.5(6) | 不検出(12.8) | 35.5 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市熱海町石筵 | 4月17日(金) | 23.6(5) | 10.7(4.8) | 34.3 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市田村町上行合 | 4月17日(金) | 18.8(4) | 4.9(3.9) | 23.7 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 田村郡三春町 | 4月20日(月) | 23.7(5.8) | 不検出(12) | 23.7 |
破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市熱海町石筵 | 4月22日(水) | 19.1(5.9) | 不検出(13.4) | 19.1 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ | 郡山市田村町谷田川 | 4月7日(火) | – | – | 13 |
非破壊式 | きのこ類 | シイタケ(茹) | 郡山市安積町笹川 | 4月15日(水) | 23.9(8.7) | 不検出(10.9) | 23.9 |
非破壊式 | 山菜類 |
コシアブラ
|
須賀川市 | 4月24日(金) | – | – | 1563.2 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 東白川郡棚倉町 | 4月28日(火) | – | – | 1375.4 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 須賀川市 | 4月24日(金) | – | – | 1369.7 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 郡山市田村町 | 4月24日(金) | 800.6(9.1) | 228.1(11.4) | 1028.7 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 本宮市 | 4月24日(金) | 436.3(6.9) | 127.6(8.6) | 563.9 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 田村郡三春町 | 4月27日(月) | 352.3(8.8) | 107.3(11.7) | 459.6 |
破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 郡山市中田町下枝 | 4月30日(木) | 333(8.5) | 101(10.4) | 434 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 田村郡三春町 | 4月27日(月) | 232.3(7.6) | 69.5(9.6) | 301.8 |
破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 河沼郡会津坂下町 | 4月30日(木) | 226(9) | 59.3(7.8) | 285.3 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 喜多方市 | 4月30日(木) | – | – | 278.1 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 田村市 | 4月26日(日) | 171.3(7.2) | 51(9.5) | 222.3 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 田村市 | 4月26日(日) | 167(6.2) | 51.8(8.1) | 218.8 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 耶麻郡猪苗代町 | 4月30日(木) | 84.6(7.7) | 26.1(10.6) | 110.7 |
破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 耶麻郡磐梯町 | 4月30日(木) | 54.6(8.4) | 17.2(7.7) | 71.8 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 郡山市菜根 | 4月27日(月) | 不検出(9.2) | 不検出(10.8) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 郡山市田村町正直 | 4月22日(水) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コシアブラ | 郡山市大槻町 | 4月21日(火) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 |
タラノメ
|
郡山市田村町手代木 | 4月22日(水) | 524.7(8.8) | 149.1(11.4) | 673.8 |
破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市中田町赤沼 | 4月30日(木) | 170(9.4) | 53.6(12.7) | 223.6 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田村郡三春町 | 4月16日(木) | – | – | 193.1 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田村郡三春町 | 4月20日(月) | – | – | 189.5 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 本宮市 | 4月28日(火) | 105.3(6) | 36.1(8.5) | 141.4 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 岩瀬郡天栄村 | 4月25日(土) | 59.9(7.2) | 18.4(9.9) | 78.3 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市田村町田母神 | 4月28日(火) | – | – | 60.2 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市日和田町高倉 | 4月24日(金) | – | – | 41.1 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 東白川郡棚倉町 | 4月28日(火) | – | – | 35 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市田村町 | 4月27日(月) | – | – | 28.2 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市西田町土棚 | 4月28日(火) | 24(9.4) | 不検出(10.9) | 24 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市逢瀬町河内 | 4月20日(月) | – | – | 21.1 |
破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 会津若松市 | 4月24日(金) | 19.4(5.5) | 不検出(11.8) | 19.4 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 岩瀬郡天栄村 | 4月27日(月) | 17.2(10.3) | 不検出(12) | 17.2 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田村郡三春町 | 4月27日(月) | 14.2(8.1) | 不検出(9.5) | 14.2 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市菜根 | 4月12日(日) | 13.4(9.9) | 不検出(11.3) | 13.4 |
破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市熱海町中山 | 4月23日(木) | 13.2(5.7) | 不検出(11.9) | 13.2 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市西田町鬼生田 | 4月28日(火) | 9.8(9) | 不検出(10.3) | 9.8 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市中田町牛縊本郷 | 4月30日(木) | 不検出(9.2) | 不検出(10.9) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市舞木町 | 4月30日(木) | 不検出(7.4) | 不検出(8.6) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市中田町高倉 | 4月28日(火) | 不検出(11.1) | 不検出(12.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市田村町金沢 | 4月27日(月) | 不検出(9.7) | 不検出(11.7) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田村郡小野町 | 4月27日(月) | 不検出(5.4) | 不検出(5.8) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市阿久津町 | 4月24日(金) | 不検出(9.5) | 不検出(11.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 田村郡三春町 | 4月23日(木) | 不検出(6.5) | 不検出(7.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市安積町荒井 | 4月17日(金) | 不検出(8.5) | 不検出(10.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | いわき市 | 4月15日(水) | 不検出(8.1) | 不検出(10.9) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市西田町板橋 | 4月10日(金) | 不検出(8.9) | 不検出(10.2) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 須賀川市 | 4月24日(金) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市田村町東山 | 4月22日(水) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | タラノメ | 郡山市大槻町 | 4月20日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 |
ワラビ
|
田村郡三春町 | 4月30日(木) | – | – | 91.8 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 本宮市 | 4月30日(木) | 58.5(7.5) | 16.7(7.9) | 75.2 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市西田町丹伊田 | 4月24日(金) | 32(7.3) | 不検出(10.4) | 32 |
破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 伊達市 | 4月23日(木) | 24.8(6.7) | 不検出(14.5) | 24.8 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市西田町 | 4月30日(木) | – | – | 12 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市田村町正直 | 4月30日(木) | – | – | 8 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 喜多方市 | 4月30日(木) | 不検出(6.1) | 不検出(7.5) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市中田町牛縊本郷 | 4月30日(木) | 不検出(8.9) | 不検出(10.2) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市西田町丹伊田 | 4月30日(木) | 不検出(8.3) | 不検出(10) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市中田町駒板 | 4月27日(月) | 不検出(8.4) | 不検出(9.6) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 二本松市 | 4月27日(月) | 不検出(8.1) | 不検出(9.5) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市中田町中津川 | 4月23日(木) | 不検出(11.1) | 不検出(12.3) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月20日(月) | 不検出(9.9) | 不検出(11.1) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 喜多方市 | 4月30日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市熱海町 | 4月30日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 郡山市田村町糠塚 | 4月27日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ | 本宮市 | 4月27日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ (茹) | 田村郡三春町 | 4月27日(月) | 不検出(6.1) | 不検出(7.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ (茹) | 田村郡三春町 | 4月27日(月) | 不検出(6) | 不検出(7.3) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ワラビ (茹) | 郡山市田村町手代木 | 4月17日(金) | 不検出(7.5) | 不検出(8.4) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ(灰汁抜) | 郡山市田村町田母神 | 4月28日(火) | – | – | 16.1 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ(灰汁抜) | 郡山市日和田町高倉 | 4月27日(月) | – | – | 9.7 |
破壊式 | 山菜類 | ワラビ(灰汁抜) | 田村市 | 4月28日(火) | 不検出(11) | 不検出(12.2) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ワラビ(灰汁抜) | 郡山市日和田町高倉 | 4月28日(火) | – | – | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 |
コゴミ
|
大沼郡金山町 | 4月27日(月) | 43.1(12.1) | 13.3(12.1) | 56.4 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月24日(金) | – | – | 50.3 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市湖南町福良 | 4月30日(木) | – | – | 39.7 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 田村市 | 4月24日(金) | 20.7(6.4) | 12.3(9.3) | 33 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市喜久田町堀之内 | 4月16日(木) | – | – | 19.6 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市富久山町福原 | 4月30日(木) | 9.8(6.8) | 不検出(9) | 9.8 |
破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 大沼郡三島町 | 4月27日(月) | 6.5(5.6) | 不検出(11.4) | 6.5 |
破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市田村町守山 | 4月30日(木) | 不検出(9.7) | 不検出(11) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市熱海町 | 4月30日(木) | 不検出(6.3) | 不検出(7.5) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 伊達郡川俣町 | 4月30日(木) | 不検出(9.1) | 不検出(10.7) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 会津若松市 | 4月28日(火) | 不検出(10.9) | 不検出(12.2) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 河沼郡柳津町 | 4月28日(火) | 不検出(6.8) | 不検出(8.4) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 耶麻郡猪苗代町 | 4月28日(火) | 不検出(7.1) | 不検出(8.6) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 耶麻郡西会津町 | 4月28日(火) | 不検出(7.9) | 不検出(9.2) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 西白河郡西郷村 | 4月24日(金) | 不検出(11.4) | 不検出(12.8) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 会津若松市 | 4月24日(金) | 不検出(7.6) | 不検出(8.4) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市田村町上行合 | 4月22日(水) | 不検出(11.5) | 不検出(12.7) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市富久山町堂坂 | 4月20日(月) | 不検出(8.9) | 不検出(10.6) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 田村郡三春町 | 4月15日(水) | 不検出(7.9) | 不検出(9) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 二本松市 | 4月13日(月) | 不検出(8.3) | 不検出(10.9) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市湖南町 | 4月30日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 郡山市田村町糠塚 | 4月27日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ | 喜多方市 | 4月24日(金) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ(茹) | 郡山市湖南町 | 4月25日(土) | 20.4(4.7) | 11.8(6.7) | 32.2 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ(茹) | 須賀川市 | 4月25日(土) | 不検出(5.7) | 不検出(7) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | コゴミ(茹) | 郡山市喜久田町堀之内 | 4月17日(金) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 田村郡小野町 | 4月6日(月) | 31.3(6.9) | 16.8(9.9) | 48.1 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 耶麻郡猪苗代町 | 4月3日(金) | – | – | 18.8 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 土湯峠 | 4月24日(金) | – | – | 12.5 |
破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月2日(木) | 8.7(6.3) | 不検出(13.1) | 8.7 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 二本松市 | 4月7日(火) | 不検出(10) | 不検出(12) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 郡山市富久山町久保田 | 4月3日(金) | 不検出(9.8) | 不検出(10.5) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 耶麻郡北塩原村 | 4月27日(月) | 不検出(8.2) | 不検出(9.7) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 郡山市 | 4月24日(金) | 不検出(9.1) | 不検出(10.6) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 耶麻郡磐梯町 | 4月23日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 郡山市湖南町中野 | 4月13日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキノトウ | 郡山市湖南町福良 | 4月13日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市菜根 | 4月30日(木) | 不検出(7.3) | 不検出(8.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市富久山町久保田 | 4月30日(木) | 不検出(8.3) | 不検出(10.4) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 本宮市 | 4月30日(木) | 不検出(7.6) | 不検出(9.8) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月28日(火) | 不検出(10.1) | 不検出(11.5) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市片平町 | 4月27日(月) | 不検出(13.9) | 不検出(10.6) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市西田町鬼生田 | 4月27日(月) | 不検出(8.2) | 不検出(10.8) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市富久山町八山田 | 4月24日(金) | 不検出(9.7) | 不検出(13.1) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市富久山町南小泉 | 4月21日(火) | 不検出(5.9) | 不検出(7.1) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市喜久田町 | 4月14日(火) | 不検出(10.2) | 不検出(11.6) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市喜久田町早稲原 | 4月30日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市日和田町 | 4月30日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市大槻町 | 4月24日(金) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市熱海町安子島 | 4月22日(水) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ | 郡山市大槻町 | 4月22日(水) | – | – | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ (茹) | 二本松市 | 4月30日(木) | 不検出(11.2) | 不検出(12.6) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ (茹) | いわき市 | 4月28日(火) | 不検出(11.4) | 不検出(12.8) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ (茹) | 郡山市三穂田町下守屋 | 4月27日(月) | 不検出(10.5) | 不検出(12.1) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ (茹) | 郡山市三穂田町下守屋 | 4月27日(月) | 不検出(8.2) | 不検出(9.3) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | フキ (茹) | 郡山市田村町上行合 | 4月24日(金) | 不検出(7.1) | 不検出(8) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | フキ(茹) | 郡山市大槻町 | 4月24日(金) | – | – | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ゼンマイ | 郡山市中田町赤沼 | 4月21日(火) | 31.5(7.8) | 10.1(8.1) | 41.6 |
非破壊式 | 山菜類 | ゼンマイ(灰汁抜) | 郡山市日和田町高倉 | 4月28日(火) | – | – | 50.9 |
非破壊式 | 山菜類 | ゼンマイ(茹) | 田村郡三春町 | 4月23日(木) | 不検出(5.8) | 不検出(7) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市田村町上道渡 | 4月13日(月) | – | – | 13.7 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市田村町小川 | 4月30日(木) | – | – | 11.6 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市富久山町福原 | 4月30日(木) | 不検出(9.7) | 不検出(11.3) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市中田町海老根 | 4月28日(火) | 不検出(7.4) | 不検出(9.3) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市中田町上石 | 4月23日(木) | 不検出(11.7) | 不検出(13) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月17日(金) | 不検出(9) | 不検出(10.2) | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市中田町高倉 | 4月13日(月) | 不検出(9.1) | 不検出(10.2) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市日和田町八丁目 | 4月3日(金) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市日和田町八丁目 | 4月28日(火) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市日和田町高倉 | 4月27日(月) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市田村町栃山神 | 4月3日(金) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市田村町正直 | 4月30日(木) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド | 郡山市日和田町高倉 | 4月15日(水) | – | – | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウド(葉) | 郡山市大槻町 | 4月17日(金) | – | – | 17.4 |
破壊式 | 山菜類 | ウルイ | 郡山市逢瀬町多田野 | 4月20日(月) | 不検出(9.9) | 不検出(11.1) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウルイ | 郡山市阿久津町 | 4月20日(月) | 不検出(6.2) | 不検出(7.5) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウルイ | 郡山市大槻町 | 4月24日(金) | – | – | 不検出 |
破壊式 | 山菜類 | ワサビ | 大沼郡金山町 | 4月20日(月) | 不検出(11.5) | 不検出(12.9) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | ウコギ | 郡山市舞木町 | 4月30日(木) | 不検出(8.6) | 不検出(10.1) | 不検出 |
非破壊式 | 山菜類 | セリ(茹) | 郡山市安積町長久保 | 4月1日(水) | 不検出(8.6) | 不検出(10.7) | 不検出 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市西田町鬼生田 | 4月27日(月) | 328.5(9) | 91.2(12.4) | 419.7 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市西田町鬼生田 | 4月27日(月) | 312.2(9.2) | 87(13) | 399.2 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市西田町木村 | 4月30日(木) | 133.7(6) | 38.6(8.5) | 172.3 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市舞木町 | 4月21日(火) | 130.1(8) | 33.1(10.7) | 163.2 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市舞木町 | 4月20日(月) | 110.9(5.9) | 33.4(7.9) | 144.3 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市日和田町八丁目 | 4月24日(金) | – | – | 138.8 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市西田町木村 | 4月30日(木) | 95.6(5.3) | 28.1(7.2) | 123.7 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市日和田町 | 4月27日(月) | 85(5.7) | 27.4(7.6) | 112.4 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市西田町鬼生田 | 4月28日(火) | 84.8(8.9) | 23.5(12.5) | 108.3 |
破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市田村町上行合 | 4月25日(土) | 81.3(9.3) | 20.1(7.7) | 101.4 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市田村町金沢 | 4月22日(水) | – | – | 100.5 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市舞木町 | 4月21日(火) | 62.7(7) | 18.9(9.6) | 81.6 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市安積町笹川 | 4月21日(火) | 50.9(6.3) | 16.4(9.8) | 67.3 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市安積町笹川 | 4月21日(火) | 50.4(7.3) | 16.4(11.2) | 66.8 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市日和田町 | 4月22日(水) | – | – | 65.9 |
破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 二本松市 | 4月30日(木) | 48(7.7) | 15(7.3) | 63 |
破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市逢瀬町河内 | 4月28日(火) | 45.7(6.7) | 15.1(5.8) | 60.8 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市安積町成田 | 4月23日(木) | 42.2(4.2) | 10.3(5.8) | 52.5 |
破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 本宮市 | 4月23日(木) | 33.9(10.9) | 10.2(9) | 44.1 |
破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市緑ケ丘西 | 4月28日(火) | 31.8(7.4) | 8.1(7.2) | 39.9 |
破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市大平町 | 4月27日(月) | 39.6(8.1) | 不検出(11.6) | 39.6 |
非破壊式 | 野菜類 | タケノコ | 郡山市西田町土棚 | 4月21日(火) | 29.5(6.6) | 10(8.9) | 39.5 |
