© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
二本松市の自家消費用農産物の放射性物質簡易測定の結果について 平成27年4月より
二本松市の自家消費用農産物の放射性物質簡易測定の4月分の結果から表を作成しました。
時期的なこともあり、たけのこの測定件数がずば抜けて多いです。ついで、山菜類が続きます。そして、相変わらず最も高い数値を検出したのはコシアブラの5,850Bq/kgです。
全体で474件測定して、放射性セシウムを検出したのは178件、100Bq/kgを超えたのは75件でした。
これらのほとんどは、原木シイタケ(露地)・山菜・タケノコで、検出した物のうち97%を占めます。
そして、原木シイタケ(露地)とコシアブラは、ほぼ100Bq/kg超となっています。
4年が経ち、畑になる野菜のセシウムの数値は低くなりましたが、これら野生の物は変わらず高い数値を検出しています。
種類 | 測定件数 | 検出件数 | 100Bq/kg超件数 | 検出率(%) | 100Bq/kg超検出率(%) |
原木シイタケ(露地) | 26 | 26 | 25 | 100 | 96 |
コシアブラ | 19 | 19 | 18 | 100 | 95 |
タラノメ | 41 | 32 | 19 | 78 | 43 |
わらび | 47 | 10 | 2 | 21 | 4 |
こごみ | 10 | 6 | 0 | 60 | 0 |
ぜんまい | 4 | 2 | 1 | 50 | 25 |
タケノコ | 180 | 78 | 11 | 43 | 6 |
特に高い数値を検出した検体名を上げておきます。
この検体名をクリックすると、下の表の件体の欄までジャンプします。
・原木シイタケ
・コシアブラ
・タラノメ
・わらび
・ぜんまい
・タケノコ
・タケノコ(茹で)
分類 | 品名 | 採取地区 | 採取大字 | 測定日 | 放射性セシウム (検出限界値) [ Bq/kg ] |
きのこ類 |
原木生シイタケ(露地) |
二本松 | 杉田 | 4月20日 | 1879 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 石井 | 4月1日 | 1529 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 1051 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 石井 | 4月1日 | 783 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 岩代 | 西勝田 | 4月20日 | 762 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 753 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 東和 | 太田 | 4月6日 | 511 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 塩沢 | 4月22日 | 445 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 岳下 | 4月17日 | 409 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 石井 | 4月13日 | 408 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 大平 | 4月21日 | 314 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 安達 | 油井 | 4月21日 | 306 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 大平 | 4月13日 | 303 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 300 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 二本松 | 4月2日 | 273 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 塩沢 | 4月27日 | 233.4 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 岩代 | 初森 | 4月21日 | 213.8 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 杉田 | 4月8日 | 205 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 岳下 | 4月16日 | 196 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 杉田 | 4月6日 | 165 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 杉田 | 4月2日 | 159 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 大平 | 4月7日 | 156 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 岳下 | 4月14日 | 114 |
きのこ類 | 原木生シイタケ(露地) | 二本松 | 杉田 | 4月3日 | 68 |
きのこ類加工品 | 原木シイタケ塩漬け | 二本松 | 塩沢 | 4月17日 | 222.8 |
果実加工品 | 梅干し | 岩代 | 西勝田 | 4月23日 | 検出限界未満(8.50) |
砂糖・甘味料類 | 蜂蜜 | 岩代 | 上長折 | 4月15日 | 28 |
砂糖・甘味料類 | 蜂蜜 | 安達 | 下川崎 | 4月17日 | 検出限界未満(6.89) |
砂糖・甘味料類 | 蜂蜜 | 安達 | 吉倉 | 4月1日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 |
コシアブラ |
二本松 | 石井 | 4月22日 | 5850 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 塩沢 | 4月20日 | 3712 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 塩沢 | 4月20日 | 2775 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 2747 |
山菜類 | コシアブラ | 安達 | 渋川 | 4月17日 | 2280 |
山菜類 | コシアブラ | 安達 | 渋川 | 4月20日 | 2105 |
山菜類 | コシアブラ | 安達 | 油井 | 4月21日 | 2084 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 1918 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月23日 | 1559 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 塩沢 | 4月23日 | 1555.1 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 1396 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 塩沢 | 4月24日 | 1347 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 1328 |
山菜類 | コシアブラ | 東和 | 太田 | 4月27日 | 1305 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 1239 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 849 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 杉田 | 4月22日 | 644 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 267 |
山菜類 | コシアブラ | 二本松 | 大平 | 4月28日 | 32 |
山菜類 |
タラノメ |
二本松 | 石井 | 4月22日 | 2086 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 大平 | 4月24日 | 1791 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月28日 | 1329 |
山菜類 | タラノメ | 岩代 | 西新殿 | 4月27日 | 572 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月24日 | 546 |
山菜類 | タラノメ | 岩代 | 田沢 | 4月30日 | 519 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 杉田 | 4月22日 | 407 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月24日 | 399 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 366 |
山菜類 | タラノメ | 安達 | 油井 | 4月17日 | 350 |
山菜類 | タラノメ | 岩代 | 小浜 | 4月24日 | 282 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 266 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 大平 | 4月30日 | 227.6 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月17日 | 220 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 岳下 | 4月23日 | 185 |
山菜類 | タラノメ | 岩代 | 旭 | 4月30日 | 183 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 大平 | 4月21日 | 172 |
山菜類 | タラノメ | 安達 | 油井 | 4月21日 | 169 |
山菜類 | タラノメ | 東和 | 太田 | 4月20日 | 137 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 80 |
山菜類 | タラノメ | 安達 | 渋川 | 4月10日 | 75.62 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 74 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月20日 | 63 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月27日 | 59.7 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 石井 | 4月24日 | 49 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月24日 | 47.46 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月21日 | 41.7 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 大平 | 4月30日 | 37 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 大平 | 4月21日 | 37 |
山菜類 | タラノメ | 岩代 | 下長折 | 4月27日 | 36 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 杉田 | 4月28日 | 34 |
山菜類 | タラノメ | 東和 | 針道 | 4月21日 | 29 |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 岳下 | 4月21日 | 検出限界未満(22.62) |
山菜類 | タラノメ | 岩代 | 西勝田 | 4月15日 | 検出限界未満(22.00) |
山菜類 | タラノメ | 安達 | 渋川 | 4月20日 | 検出限界未満(21.00) |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 岳下 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | タラノメ | 東和 | 木幡 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 杉田 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 塩沢 | 4月21日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | タラノメ | 二本松 | 石井 | 4月20日 | 検出限界未満(18.79) |
山菜類 |
わらび |
東和 | 太田 | 4月27日 | 399.5 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 105 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 大平 | 4月17日 | 53 |
山菜類 | わらび | 岩代 | 上長折 | 4月24日 | 41.2 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 37 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 塩沢 | 4月24日 | 36 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 31 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 大平 | 4月27日 | 27 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 杉田 | 4月24日 | 27 |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(9.80) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月16日 | 検出限界未満(24.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 検出限界未満(23.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 杉田 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 大平 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 安達 | 油井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 大平 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 石井 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 大平 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 岩代 | 西新殿 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 安達 | 渋川 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 東和 | 太田 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 安達 | 渋川 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 東和 | 太田 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 東和 | 太田 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月22日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 安達 | 渋川 | 4月22日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 杉田 | 4月22日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月21日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 塩沢 | 4月20日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月16日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 東和 | 木幡 | 4月8日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 二本松 | 4月20日 | 検出限界未満(19.58) |
山菜類 | わらび | 安達 | 渋川 | 4月20日 | 検出限界未満(19.30) |
山菜類 | わらび | 岩代 | 西新殿 | 4月27日 | 検出限界未満(17.02) |
山菜類 | わらび | 岩代 | 西勝田 | 4月22日 | 検出限界未満(15.90) |
山菜類 | わらび | 岩代 | 上長折 | 4月27日 | 検出限界未満(15.70) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(14.49) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(12.80) |
山菜類 | わらび | 二本松 | 杉田 | 4月22日 | 検出限界未満(12.14) |
山菜類 | わらび | 岩代 | 初森 | 4月30日 | 検出限界未満(12.06) |
山菜類 | わらび(茹で) | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 42.6 |
山菜類 | わらび(茹で) | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 検出限界未満(20.18) |
山菜類 | わらび(茹で) | 岩代 | 小浜 | 4月24日 | 検出限界未満(17.78) |
山菜類 | わらび(茹で) | 二本松 | 岳下 | 4月28日 | 検出限界未満(17.55) |
山菜類 | こごみ | 二本松 | 岳下 | 4月16日 | 71 |
山菜類 | こごみ | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 65 |
山菜類 | こごみ | 二本松 | 岳下 | 4月9日 | 61 |
山菜類 | こごみ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 43.95 |
山菜類 | こごみ | 岩代 | 小浜 | 4月15日 | 34 |
山菜類 | こごみ | 安達 | 油井 | 4月27日 | 33 |
山菜類 | こごみ | 東和 | 木幡 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | こごみ | 二本松 | 石井 | 4月20日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | こごみ | 東和 | 木幡 | 4月14日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | こごみ | 東和 | 木幡 | 4月9日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 |
ぜんまい |
岩代 | 成田 | 4月16日 | 165 |
山菜類 | ぜんまい | 二本松 | 大平 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ぜんまい | 岩代 | 西勝田 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ぜんまい(茹で) | 岩代 | 成田 | 4月17日 | 56 |
山菜類 | ウド | 東和 | 木幡 | 4月28日 | 85.09 |
山菜類 | ウド | 安達 | 油井 | 4月8日 | 検出限界未満(23.70) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 岳下 | 4月7日 | 検出限界未満(21.00) |
山菜類 | ウド | 安達 | 上川崎 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 安達 | 油井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 杉田 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 安達 | 上川崎 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 大平 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 杉田 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 岳下 | 4月21日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 岳下 | 4月17日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 安達 | 油井 | 4月13日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウド | 二本松 | 岳下 | 4月6日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | 山椒(葉) | 二本松 | 石井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ハリギリ(エンタラ) | 二本松 | 石井 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 安達 | 油井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 安達 | 油井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 杉田 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 東和 | 木幡 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 安達 | 小沢 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 岳下 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 塩沢 | 4月21日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふき | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 検出限界未満(19.36) |
山菜類 | ふきのとう | 二本松 | 塩沢 | 4月8日 | 検出限界未満(24.00) |
山菜類 | ふきのとう | 二本松 | 二本松 | 4月6日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ふきのとう | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
山菜類 | ウコギ | 二本松 | 岳下 | 4月15日 | 検出限界未満(23.00) |
山菜類 | ウコギ | 二本松 | 杉田 | 4月7日 | 検出限界未満(19.55) |
いも類 | じゃがいも | 二本松 | 大平 | 4月21日 | 検出限界未満(20.00) |
いも類 | じゃがいも | 二本松 | 塩沢 | 4月3日 | 検出限界未満(20.00) |
いも類 | じゃがいも | 二本松 | 大平 | 4月6日 | 検出限界未満(19.14) |
いも類 | 長芋 | 岩代 | 小浜 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
いも類 | アピオス | 二本松 | 杉田 | 4月22日 | 検出限界未満(13.50) |
大豆・加工品 | 大豆 | 岩代 | 西新殿 | 4月10日 | 検出限界未満(22.10) |
大豆・加工品 | 大豆 | 二本松 | 岳下 | 4月9日 | 検出限界未満(22.00) |
大豆・加工品 | 大豆 | 二本松 | 石井 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
大豆・加工品 | 大豆 | 二本松 | 岳下 | 4月2日 | 検出限界未満(20.00) |
大豆・加工品 | 黒大豆 | 二本松 | 大平 | 4月20日 | 検出限界未満(20.00) |
大豆・加工品 | 味噌 | 二本松 | 大平 | 4月10日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 |
タケノコ |
岩代 | 長折 | 4月27日 | 333 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月22日 | 322 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 193.3 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月24日 | 181 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月20日 | 166 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 165 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月20日 | 123 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月21日 | 117 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月24日 | 101 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月28日 | 95 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月28日 | 86 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月30日 | 83 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 83 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 81 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 80.94 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月27日 | 80 |
野菜類 | タケノコ | 東和 | 太田 | 4月27日 | 77.2 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 77 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月22日 | 77 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 75 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 64 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 63 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月22日 | 63 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 48.24 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 47 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月20日 | 47 |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 渋川 | 4月24日 | 46 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 45 |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 上川崎 | 4月22日 | 43.78 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月24日 | 41 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月30日 | 40 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月24日 | 40 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月15日 | 39.9 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 39 |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 小浜 | 4月28日 | 39 |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 初森 | 4月30日 | 38.37 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月28日 | 38 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月20日 | 37 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月22日 | 35.8 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月28日 | 35.78 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月20日 | 34 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月9日 | 34 |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 下長折 | 4月7日 | 34 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月24日 | 31 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 29 |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 上川崎 | 4月27日 | 27.91 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 27 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月24日 | 27 |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 上川崎 | 4月27日 | 26 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月22日 | 26 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月21日 | 26 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 25.6 |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 下長折 | 4月27日 | 25 |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 渋川 | 4月27日 | 25 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月20日 | 24 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月27日 | 23.84 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 23 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月30日 | 23 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月30日 | 23 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 23 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月16日 | 22 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月27日 | 21 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 20 |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 渋川 | 4月24日 | 16.8 |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 成田 | 4月30日 | 13.73 |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月21日 | 検出限界未満(23.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月10日 | 検出限界未満(21.09) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月21日 | 検出限界未満(21.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月28日 | 検出限界未満(20.90) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 下長折 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 油井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月30日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 小浜 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 渋川 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 上川崎 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月28日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 渋川 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 油井 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月27日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 東和 | 太田 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 油井 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 上川崎 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 油井 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 小浜 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 安達 | 上川崎 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月24日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 杉田 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 岳下 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 塩沢 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 二本松 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 大平 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 岩代 | 西勝田 | 4月23日 | 検出限界未満(20.00) |
野菜類 | タケノコ | 二本松 | 石井 | 4月22日 | 検出限界未満(20.00) |
