お知らせ情報

アーカイブ

放射能測定支援

未来の福島こども基金
未来の福島こども基金

株式会社カタログハウス
週刊通販生活

プレマ株式会社(プレマ基金)
プレマ株式会社(プレマ基金)

福島県有機農業ネットワーク
福島県有機農業ネットワーク

市民放射能測定データサイト
みんなのデータサイト

© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

食品測定

2014年10月 食品環境放射能測定

10月にふくしま30年プロジェクトで測定をした食品61件、環境試料1件を表にまとめました。
この中で食品の基準値100Bq/kgを超えた物は福島市土船から採ってきた天然のしめじの482Bq/kgだけでした。 また、その次は福島市大波産サルナシの60Bq/kg、福島市土船産の黒平豆39.9Bq/kgと続きます。

2014年10月 食品環境放射能測定

分類 品名 県(採取) 採取地 測定日 測定時間 (秒) セシウム137
(検出限界値)
[ Bq/kg ]
セシウム134
(検出限界値)
[ Bq/kg ]
穀類 H26年度産玄米 福島県 福島市 2014/10/5 3600 2.65 不検出 (0.85)
穀類 H26年度産玄米 福島県 福島市小田 2014/10/7 10800 0.76 不検出 (0.40)
穀類 H26年度産コシヒカリ
玄米
福島県 福島市渡利 2014/10/14 3600 1.41 不検出 (0.85)
穀類 H26年度産はえぬき
精米
山形県 酒田市 2014/10/14 10800 不検出 (0.47) 不検出 (0.34)
穀類 H26年度産 玄米 福島県 福島市上名倉 2014/10/16 18000 1.34 0.4
穀類 H26年度産精米 福島県 福島市太平寺 2014/10/17 43200 不検出 (0.23) 不検出 (0.19)
穀類 H26年度産コシヒカリ
玄米
福島県 二本松市戸沢 2014/10/18 18000 1.69 0.53
穀類 H26年度産玄米 福島県 二本松市太田 2014/10/18 43200 0.53 不検出 (0.18)
穀類 H26年度産玄米 福島県 福島市土船 2014/10/20 18000 1.59 0.43
穀類 H25年度産精米 福島県 福島市松川町 2014/10/20 32942 0.48 不検出 (0.21)
穀類 H26年度産精米 福島県 二本松市太田 2014/10/21 135000 不検出 (0.15) 不検出 (0.10)
穀類 H25年度産ひとめぼれ精米 福島県 南会津郡南会津町
田島
2014/10/23 43200 不検出 (0.21) 不検出 (0.16)
穀類 H26年度産コシヒカリ
玄米
福島県 二本松市戸沢 2014/10/24 54000 0.91 0.23
穀類 H26年度産精米 福島県 福島市松川町水原 2014/10/25 50400 0.36 不検出 (0.16)
穀類 H26年度産玄米 福島県 福島市松川町水原 2014/10/26 50400 1.07 0.35
穀類 H26年度産玄米 新潟県 (岩船産) 2014/10/27 10800 不検出 (0.44) 不検出 (0.40)
穀類 H26年度産玄米
(甘目の味)
新潟県 (岩船産) 2014/10/27 10800 不検出 (0.48) 不検出 (0.39)
穀類 H26年度産ひとめぼれ玄米 宮城県 白石市越河 2014/10/30 54000 1.2 0.33
穀類 H26年度産コシヒカリ
玄米
福島県 福島市大森 2014/10/31 34200 2.8 0.96
穀類 H26年度産もち米精米 福島県 福島市飯坂町茂庭 2014/10/13 54000 0.77 0.36
穀類 H26年度産コガネモチ玄米 福島県 福島市松川町水原 2014/10/27 43200 0.79 不検出 (0.22)
穀類 H26年度産コガネモチ精米 福島県 福島市松川町水原 2014/10/28 43200 0.31 不検出 (0.16)
穀類 そば粉 福島県 福島市土船 2014/10/31 3600 5.16 1.88
豆類 2013年度産青ばた豆
(かおり豆)
福島県 福島市土船 2014/10/11 5400 24.1 7.84
豆類 2013年度産黒平豆 福島県 福島市土船 2014/10/21 3600 30.7 9.15
種実類 栗 (鬼皮、渋皮有) 山形県 米沢市笹野本町 2014/10/10 43200 3.04 不検出 (1.53)
根菜類 大根 宮城県 刈田郡蔵王町
遠刈田温泉
2014/10/30 3600 不検出 (0.98) 不検出 (1.13)
果菜類 かぼちゃ 福島県 福島市 2014/10/5 3600 3.74 1.6
果菜類 ナス 山梨県   2014/10/1 43200 不検出 (0.25) 不検出 (0.20)
茎采類 ミョウガタケ 山形県 米沢市笹野本町 2014/10/17 10800 不検出 (0.92) 不検出 (0.94)
果実類 福島県 福島市岡島 2014/10/10 5400 6.64 2.05
果実類 福島県 福島市渡利 2014/10/14 3600 16 6.45
果実類 蜂屋柿 福島県 福島市渡利 2014/10/17 3600 4.47 1.29
果実類 甘百目柿 福島県 福島市渡利 2014/10/18 7200 0.76 不検出 (0.73)
果実類 福島県 福島市南沢又 2014/10/25 3600 8.68 2.88
果実類 みしらず柿 福島県 福島市荒井 2014/10/27 3600 1.14 不検出 (0.93)
果実類 平柿 福島県 福島市荒井 2014/10/27 3600 不検出 (0.85) 不検出 (0.92)
果実類 種無し柿 福島県 伊達市伏黒 2014/10/31 21600 1.16 0.29
果実類 梨 (豊水) 福島県 福島市(庭坂産) 2014/10/2 21600 0.57 不検出 (0.22)
果実類 梨 (新高) 福島県 福島市笹木野 2014/10/5 10800 1.04 0.37
果実類 梨 (長十郎) 福島県 福島市 2014/10/6 18000 1.05 0.28
果実類 梨 (豊水) 福島県 福島市 2014/10/6 3600 6.8 2.31
果実類 梨 (二十世紀) 福島県 福島市 2014/10/7 21600 1.83 0.49
果実類 梨 (あきづき) 福島県 福島市 2014/10/7 147600 0.34 不検出 (0.10)
果実類 福島県 福島市 2014/10/9 10800 0.89 不検出 (0.36)
果実類 梨 (二十世紀) 福島県 福島市町庭坂 2014/10/9 43200 0.96 0.37
果実類 梨 (豊水) 福島県 福島市町庭坂 2014/10/10 14400 0.4 不検出 (0.35)
果実類 梨 (あきづき) 福島県 福島市 2014/10/10 21600 0.79 0.38
果実類 梨 (涼豊) 福島県 福島市笹木野 2014/10/12 64800 不検出 (0.22) 不検出 (0.18)
果実類 梨 (ゴールド二十世紀) 福島県 福島市 2014/10/23 10800 0.86 不検出 (0.48)
果実類 洋梨 福島県 二本松市 2014/10/14 10800 0.72 不検出 (0.45)
果実類 福島県 福島市仁井田 2014/10/3 82800 0.26 不検出 (0.13)
果実類 サルナシ 福島県 福島市大波 2014/10/20 3600 46.5 13.6
果実類 無花果 (イチジク) 福島県 福島市渡利 2014/10/16 7200 1.36 0.65
果実加工品 イチジク甘煮 福島県   2014/10/2 43200 1.59 不検出 (0.97)
果実加工品 イチジクワイン煮 福島県 伊達市保原町 2014/10/4 21600 2.09 不検出 (1.03)
きのこ類 しめじ 福島県 福島市土船 2014/10/31 3600 366 116
きのこ類 菌床しいたけ 福島県 二本松市 2014/10/5 3600 5.05 1.91
きのこ類 おりみき (ならたけ) 福島県 福島市荒井 2014/10/23 3600 3.93 不検出 (1.15)
野草類 よもぎ 山形県 米沢市笹野本町 2014/10/14 86400 不検出 (2.42) 不検出 (1.95)
野草類 よもぎ 山形県 米沢市笹野本町 2014/10/16 43200 1.32 不検出 (0.99)
樹木 木の葉 山形県 米沢市笹野本町 2014/10/17 10800 不検出 (2.18) 不検出 (1.92)

(あべひろみ)
Share Button

関連記事

20244/28

法人解散のお知らせ

ご支援・ご協力いただいた皆様へ 2024年4月28日 NPO法人ふくしま30年プロジェクト  理事長 佐原 真紀  皆様…

告知

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」

ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

202210/27

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー

NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

告知

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー  誰が事故の被害を語ることができるのか」

下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…

告知

【告知】オンラインセミナー「伝承館は原発事故の教訓をどう伝えていくのか?」

原発事故の教訓を継承する施設として 事故の教訓をどう伝えていくべきか。 福島第一原発事故の教訓を後世に伝えるための展示施…

ページ上部へ戻る
Translate »