お知らせ情報

アーカイブ

放射能測定支援

未来の福島こども基金
未来の福島こども基金

株式会社カタログハウス
週刊通販生活

プレマ株式会社(プレマ基金)
プレマ株式会社(プレマ基金)

福島県有機農業ネットワーク
福島県有機農業ネットワーク

市民放射能測定データサイト
みんなのデータサイト

© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

食品測定

2014年8月・9月 食品環境放射能測定

8月と9月にふくしま30年プロジェクトで測定をした食品57件、環境試料2件を表にまとめました。
この中で食品の基準値100Bq/kgを超えた物は飯舘村から採ってきた野生のこうたけの6844Bq/kgだけでした。 また、その次は栗の18.2Bq/kg、自家製味噌の16.8Bq/kgで、食品ではそれ以外に10Bq/kgを超えるものはありません。

2014年8月・9月 食品環境放射能測定

分類 品名 県(採取) 採取地 測定日 測定時間 (秒) セシウム137 (検出限界値) [ Bq/kg ] セシウム134 (検出限界値) [ Bq/kg ]
穀類 トウモロコシ (茹で) 福島県 福島市岡部 2014/8/18 54000 不検出(1.23) 不検出(1.09)
いも類 じゃがいも 福島県 福島市蓬莱町 2014/8/6 50400 0.74 0.27
種実類 茹でた栗 福島県 いわき市小川町塩田 2014/9/12 3600 5.61 1.59
種実類 福島県 福島市松川町関谷 2014/9/20 3600 13.1 5.1
葉菜類 長ネギ 福島県 相馬市程田 2014/8/29 50400 不検出(1.4) 不検出(1.19)
葉菜類 玉ねぎ 福島県 福島市蓬莱町 2014/8/7 54000 不検出(0.24) 不検出(0.21)
果菜類 きゅうり 福島県   2014/8/3 7200 不検出(1.97) 不検出(1.78)
果菜類 きゅうり 福島県 伊達市梁川町舟生 2014/8/4 50400 1.02 0.44
果菜類 ミニトマト (家庭菜園) 福島県 福島市飯坂町東湯野 2014/8/3 10800 不検出(0.57) 不検出(0.55)
果菜類 なす 福島県 福島市飯坂町東湯野 2014/8/3 7200 不検出(3.51) 不検出(3.15)
野菜加工品 手作り切り干大根 賞味期限27.2.28 栃木県 那須郡那須町寺子 2014/8/19 21600 5.44 不検出(3.19)
花菜類 みょうが 福島県 相馬市程田 2014/8/14 10800 2.24 不検出(1.95)
果実類 土浦のブルーベリー 茨城県 土浦市 2014/8/8 180000 不検出(0.68) 不検出(0.46)
果実類 福島県 二本松市 2014/8/4 57600 3.45 1.14
果実類 りんご (つがる) 福島県 伊達市保原町 2014/9/14 10800 2.72 0.55
果実類 りんご (スターキング) 山形県 南陽市 2014/9/27 3600 不検出(0.9) 不検出(0.91)
果実類 りんご (サンつがる) 山形県 南陽市 2014/8/22 3600 不検出(0.96) 不検出(0.85)
果実類 りんご (つがる) 福島県   2014/8/30 36000 1.73 0.56
果実類 福島県 福島市南沢又 2014/9/4 10800 2.28 0.87
果実類 梨 (二十世紀) 福島県 福島市笹木野 2014/9/11 10800 0.73 0.34
果実類 梨 (豊水) 福島県 福島市笹木野 2014/9/11 68632 0.68 0.18
果実類 福島県 福島市土船 2014/9/12 43200 0.77 0.25
果実類 梨 (幸水) 福島県 福島市荒井 2014/9/13 73800 0.5 0.22
果実類 福島県 福島市笹谷 2014/9/16 18000 1.34 0.42
果実類 梨 (長十郎) 福島県 福島市町庭坂 2014/9/16 43200 1.12 0.41
果実類 福島県 福島市 2014/9/21 10800 1.4 不検出(0.37)
果実類 福島県 福島市町庭坂 2014/9/23 61200 1.15 0.35
果実類 梨 (幸水) 福島県 福島市笹木野 2014/8/21 10800 0.52 不検出(0.4)
果実類 梨 (幸水) 茨城県   2014/8/24 64800 不検出(0.17) 不検出(0.15)
果実類 梨 (幸水) 福島県 二本松市 2014/8/31 68400 0.45 0.23
果実類 桃 (川中島) 福島県 福島市荒井 2014/9/6 54000 1.03 0.34
果実類 桃 (川中島) 福島県 福島市荒井 2014/9/7 73506 0.5 0.25
果実類 桃 (あかつき) 福島県 伊達市伏黒 2014/8/1 21600 不検出(0.29) 不検出(0.29)
果実類 桃(あかつき) 福島県 伊達市保原町 2014/8/2 23400 0.96 0.28
果実類 桃 (あかつき) 福島県 福島市飯坂町湯野 2014/8/5 43200 不検出(0.3) 不検出(0.25)
果実類 桃 (あかつき) 福島県   2014/8/10 10800 1.53 0.6
果実類 桃 (あかつき) 福島県 福島市荒井 2014/8/22 68400 0.44 不検出(0.18)
果実類 桃 (川中島) 福島県 伊達市 2014/8/23 79313 0.29 不検出(0.13)
果実類 黄金桃 福島県 伊達市 2014/8/24 7200 1.94 0.76
果実類 桃 (川中島) 福島県 福島市大笹生 2014/8/25 75600 0.24 不検出(0.16)
果実類 イチジク 福島県 伊達市保原町 2014/9/16 10800 1.59 0.75
果実類 福島県 相馬市程田 2014/8/21 10800 3.72 不検出(2.78)
果実類 福島県 福島市大明神 2014/8/21 54000 1.96 不検出(1.16)
果実加工品  イチジク甘煮 福島県 伊達市 2014/9/25 46800 4.31 1.45
果実加工品  イチジク甘煮 福島県 伊達市保原町 2014/9/25 21600 2.66 不検出(1.45)
果実加工品  日本イチジク甘煮 福島県 伊達市 2014/9/26 54000 1.18 0.87
きのこ類 こうたけ 福島県 相馬郡飯舘村大倉 2014/9/29 1800 5073 1771
生魚介類(海水)  真鯛 茨城県 (北茨城近海) 2014/8/19 57600 1.39 0.45
魚介類加工品 あさりの身 (酒蒸し) 福島県 相馬市岩子 2014/8/14 21600 3.33 不検出(1.7)
魚介類加工品 イワナ (塩焼き) 福島県 福島市 2014/8/15 255000 0.78 不検出(0.47)
卵類 養鶏卵 (自然卵) 福島県 二本松市戸沢 2014/8/4 57600 不検出(0.25) 不検出(0.28)
牛乳・乳製品 明治おいしい牛乳 賞味期限14.09.30 / KT 宮城県 黒川郡大和町松坂平 2014/9/23 64800 0.2 不検出(0.13)
牛乳・乳製品 ビーンスターク フォローアップミルク つよいこ 賞味期限14.10.20 群馬県 邑楽郡大泉町吉田 2014/8/26 162000 0.29 不検出(0.2)
嗜好飲料類 煎茶 (茶葉) 賞味期限2015年7月1日 静岡県 静岡市葵区若松町 2014/9/19 84600 4.15 不検出(1.66)
調味料 味噌 (自家製) 福島県 福島市大波 2014/9/15 3600 12.4 4.35
その他の加工食品 あさり汁の汁 (酒蒸し) 福島県 相馬市岩子 2014/8/14 57600 不検出(1.13) 不検出(0.95)
飲料水 地下水 栃木県 足利市西宮町 2014/9/27 43200 不検出(0.15) 不検出(0.24)
非飲料水 海水 (逗子海岸) 神奈川県 逗子市 2014/9/29 43200 不検出(0.19) 不検出(0.16)
環境 杉 落ち葉 山形県 米沢市笹野本町 2014/9/26 3600 606 192

(あべひろみ)
Share Button

関連記事

20244/28

法人解散のお知らせ

ご支援・ご協力いただいた皆様へ 2024年4月28日 NPO法人ふくしま30年プロジェクト  理事長 佐原 真紀  皆様…

告知

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」

ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

202210/27

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー

NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

告知

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー  誰が事故の被害を語ることができるのか」

下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…

告知

【告知】オンラインセミナー「伝承館は原発事故の教訓をどう伝えていくのか?」

原発事故の教訓を継承する施設として 事故の教訓をどう伝えていくべきか。 福島第一原発事故の教訓を後世に伝えるための展示施…

ページ上部へ戻る
Translate »