© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年12月 】食品・環境測定結果
認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
国が示す、放射能についての一般食品の出荷基準は1kgあたり100Bq(ベクレル)を超えないものとなっています。また、不検出とは「0」を意味するのではなく、測定時間や検体の容量といった条件で検出しなかったことを表わしています。
食品中の放射性物質の基準値について
(厚生労働省 平成24年4月)
食品群 | 基準値 ( Bq / kg ) |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳幼児食品 | 50 |
【 2017年12月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穀類 | H29年度産精米(8時間、水道水に浸した後に乾燥) | 福島県 | 福島市山口 | 2017年12月7日 | 3600 | 不検出(1.08) | 不検出(0.84) |
穀類 | H29年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市渡利 | 2017年12月14日 | 3600 | 不検出(0.86) | 不検出(1.06) |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017年12月17日 | 10800 | 1.17 | 不検出(0.41) |
果実類 | キウイフルーツ | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2017年12月9日 | 10800 | 0.79 | 不検出(0.65) |
果実類 | キウイフルーツ | 福島県 | 福島市大波 | 2017年12月23日 | 3600 | 16.7 | 1.54 |
果実加工品 | 干し柿(南) 干した期間2017年11月18日~12月12日 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017年12月12日 | 165600 | 6.66 | 0.76 |
果実加工品 | 干し柿(南) 干した期間2017年11月18日~12月24日 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017年12月25日 | 14400 | 9.08 | 1.01 |
環境 | 落ち葉 | 福島県 | 福島市大波 | 2017年12月23日 | 1800 | 513 | 66.4 |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0723~0725) | 福島県 | 福島市御山 | 2017年12月18日 | 172800 | 不検出(0.52) | 不検出(0.39) |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0723~0730) | 福島県 | 福島市御山 | 2017年12月23日 | 172800 | 不検出(0.53) | 不検出(0.41) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0731~0807) | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017年12月26日 | 172800 | 不検出(0.48) | 不検出(0.4) |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0707~0708) | 東京都 | 世田谷区砧 | 2017年12月29日 | 172800 | 不検出(0.54) | 不検出(0.39) |
【 2017年12月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀類 | H29年度産ひとめぼれ玄米 | 宮城県 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017年12月10日 | 86400 | 0.27 | 不検出(0.14) | |
果実類 | りんご(紅玉) | 岩手県 | 盛岡市 | 岩手県 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通 | 2017年12月17日 | 86400 | 不検出(0.26) | 不検出(0.21) |
果実類 | 柿(甘) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年12月2日 | 54000 | 0.44 | 不検出(0.24) |
果実類 | イチゴ | 福島県 | 福島市荒井 | 2017年12月10日 | 10800 | 不検出(0.64) | 不検出(0.49) | ||
果実加工品 | 甲州名産あんぽ柿 賞味期限17.12.26 | 山梨県 | 笛吹市御坂町夏目原 | 岩手県 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通 | 2017年12月14日 | 165600 | 不検出(0.71) | 不検出(0.53) |
きのこ類加工品 | 日本産・原木乾しいたけ 賞味期限:平成30年6月4日 | 岩手県 | 滝沢市 | 岩手県 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通 | 2017年12月11日 | 43200 | 59.6 | 4.64 |
茶・その他の嗜好飲料 | ちょっと贅沢な珈琲店 賞味期限2019.02.03(インスタントコーヒー) | 群馬県 | 太田市世良田町 | 福島県 | 福島市 | 2017年12月4日 | 244800 | 0.91 | 不検出(0.51) |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…