© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2013年09月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2013年09月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
海水 | 神奈川県 | 鎌倉市由比ヶ浜 | 2013/9/9 | 10800 | 不検出 | (0.32) | 不検出 | (0.37) | HpGe |
梨(豊水) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2013/9/10 | 10800 | 不検出 | (0.37) | 0.82 | (0.34) | HpGe |
ぜんまい(干し) | 宮城県 | 気仙沼市 | 2013/9/13 | 43200 | 6.25 | (3.16) | 34.4 | (3.38) | HpGe |
梨(二十世紀) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2013/9/14 | 21600 | 0.27 | (0.26) | 1.31 | (0.25) | HpGe |
茎ワカメ | 宮城県 | 気仙沼市 | 2013/9/14 | 54000 | 不検出 | (0.25) | 不検出 | (0.26) | HpGe |
海水 | 茨城県 | 高萩市有明町 | 2013/9/15 | 3600 | 不検出 | (0.81) | 不検出 | (0.76) | HpGe |
海水 | 千葉県 | 長生郡一宮町(一宮海水浴場) | 2013/9/15 | 3600 | 不検出 | (0.7) | 不検出 | (0.68) | HpGe |
海水 | 千葉県 | いすみ市岬町和泉(三軒屋海岸) | 2013/9/15 | 3600 | 不検出 | (0.74) | 不検出 | (0.58) | HpGe |
井戸水 | 福島県 | 伊達市霊山町上小国 | 2013/9/17 | 10800 | 不検出 | (0.33) | 不検出 | (0.36) | HpGe |
エゴマ(じゅうねん) | 岩手県 | 花巻市東和町土澤 | 2013/9/18 | 43200 | 不検出 | (3.78) | 不検出 | (3.04) | HpGe |
ぶどう | 福島県 | 福島市大笹生 | 2013/9/21 | 3600 | 不検出 | (2.16) | 2.88 | (2.39) | AT1320A |
栗 | 福島県 | 田村市都路町古道 | 2013/9/19 | 10800 | 10.1 | (0.54) | 22.8 | (0.51) | HpGe |
柿 | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/9/20 | 54000 | 1.01 | (0.26) | 2.5 | (0.26) | HpGe |
さつまいも | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/9/21 | 54000 | 0.59 | (0.24) | 1.54 | (0.26) | HpGe |
栗 | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/9/22 | 3600 | 4.89 | (0.26) | 11.5 | (1.05) | HpGe |
ラクヨウ(きのこ) | 秋田県 | 由利本荘市 | 2013/9/22 | 43200 | 不検出 | (0.28) | 2.65 | (0.3) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 伊達市霊山町 | 2013/9/24 | 2066 | 2.3 | (0.99) | 4.84 | (1.08) | HpGe |
ミニトマト(プランター) | 福島県 | 福島市野田町 | 2013/9/24 | 75600 | 不検出 | (0.87) | 0.94 | (0.91) | HpGe |
イノハナ(こうたけ) | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 2013/9/26 | 1800 | 17.3 | (4.23) | 56.1 | (4.68) | AT1320A |
りんご (皮付き) | 福島県 | 相馬郡新地町屋地小屋 | 2013/9/27 | 10800 | 不検出 | (0.55) | 0.56 | (0.52) | HpGe |
りんご (皮なし) | 福島県 | 相馬郡新地町屋地小屋 | 2013/9/27 | 10800 | 不検出 | (0.39) | 0.69 | (0.43) | HpGe |
きのこ(松茸・しめじ) | 福島県 | 相馬郡飯舘村藪平 | 2013/9/30 | 1800 | 8580 | (4.15) | 18000 | (4.59) | AT1320A |
たまねぎ | 福島県 | 二本松市 | 2013/9/30 | 3600 | 不検出 | (0.93) | 不検出 | (1.11) | HpGe |
じゃがいも | 福島県 | 二本松市 | 2013/9/30 | 3600 | 不検出 | (0.98) | 不検出 | (1.0) | HpGe |
【 2013年09月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
桃(ゆうぞら白桃) [皮付き] | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市荒井流通品 | 2013/9/17 | 86400 | 0.3 | (0.12) | 0.7 | (0.14) | HpGe |
どくだみ70(どくだみ・はぶ茶) 賞味期限2018年04月 | 福島県 | 喜多方市 | 福島県 | 福島市三河南町流通品 | 2013/9/23 | 54000 | 不検出 | (0.05) | 不検出 | (1.1) | HpGe |
国産乾しいたけ (原木) 賞味期限2014年07月16日 | 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村流通品 | 2013/9/24 | 10800 | 不検出 | (2.39) | 3.9 | (2.58) | HpGe |
干しシイタケ(九州産) | 国産 | 国産 | 千葉県 | 浦安市流通品 | 2013/9/25 | 61200 | 不検出 | (4.0) | 4.63 | (4.26) | HpGe |
いりこ(長崎産) | 長崎県 | 長崎県 | 千葉県 | 浦安市流通品 | 2013/9/26 | 43200 | 不検出 | (2.47) | 不検出 | (2.24) | HpGe |
ブリ切り身 | 北海道 | 函館 | 北海道 | 札幌市中央区流通品 | 2013/9/27 | 86400 | 不検出 | (0.14) | 0.17 | (0.14) | HpGe |
ニシン (頭部、内臓込み) | 北海道 | 苫前郡 | 北海道 | 札幌市北区流通品 | 2013/9/29 | 43200 | 不検出 | (0.18) | 不検出 | (0.21) | HpGe |
ゴマサバ (頭部、内臓込み) | 北海道 | 函館市 | 北海道 | 札幌市中央区流通品 | 2013/9/30 | 75600 | 不検出 | (0.14) | 不検出 | (0.16) | HpGe |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…