© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2015年11月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2015年11月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市上名倉 | 2015-11-03 | 54000 | 0.41 | 不検出(0.17) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 二本松市太田下田 | 2015-11-04 | 10800 | 0.58 | 不検出(0.42) |
米・加工品 | H27年度産精米(洗米) | 福島県 | 二本松市太田下田 | 2015-11-05 | 10800 | 不検出(0.52) | 不検出(0.43) |
米・加工品 | H27年度産精米(洗米) | 福島県 | 二本松市太田綱木 | 2015-11-05 | 10800 | 不検出(0.52) | 不検出(0.45) |
米・加工品 | H27年度産精米 八分つき(洗米) | 福島県 | 二本松市戸沢万上 | 2015-11-06 | 10800 | 不検出(0.51) | 不検出(0.46) |
米・加工品 | H27年度産精米 クリーン白米(洗米) | 福島県 | 二本松市戸沢万上 | 2015-11-06 | 10800 | 不検出(0.53) | 不検出(0.37) |
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2015-11-06 | 10800 | 1.41 | 不検出(0.68) |
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2015-11-07 | 14400 | 2.23 | 0.55 |
米・加工品 | H27年度産精米 | 福島県 | 福島市飯坂町 | 2015-11-08 | 10800 | 0.58 | 不検出(0.45) |
米・加工品 | H27年度産玄米(無農薬) | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2015-11-09 | 10800 | 3.02 | 0.66 |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2015-11-09 | 10800 | 1.27 | 不検出(0.43) |
米・加工品 | H27年度産精米 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2015-11-14 | 10800 | 1.12 | 不検出(0.50) |
米・加工品 | H27年度産精米(洗米) | 福島県 | 福島市太平寺 | 2015-11-15 | 21600 | 不検出(0.33) | 不検出(0.30) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 郡山市 | 2015-11-20 | 28800 | 0.35 | 不検出(0.51) |
米・加工品 | H27年度産精米 | 福島県 | 郡山市 | 2015-11-21 | 21600 | 不検出(0.37) | 不検出(0.27) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2015-11-25 | 18000 | 0.39 | 不検出(0.34) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 福島市山口 | 2015-11-26 | 21600 | 1.59 | 0.35 |
米・加工品 | H27年度産精米(洗米) | 福島県 | 福島市山口 | 2015-11-27 | 3600 | 不検出(1.06) | 不検出(0.94) |
米・加工品 | H27年度産もち米精米(洗米) | 福島県 | 二本松市戸沢万上 | 2015-11-05 | 10800 | 不検出(0.50) | 不検出(0.43) |
米・加工品 | H27年度産コガネモチ玄米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2015-11-07 | 14400 | 1.96 | 0.69 |
米・加工品 | H27年度産もち米精米(洗米) | 福島県 | 福島市大笹生 | 2015-11-16 | 21600 | 不検出(0.32) | 不検出(0.29) |
いも類 | さつまいも | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-11-30 | 43200 | 0.96 | 不検出(0.29) |
根菜類 | 大根 | 福島県 | 福島市太平寺 | 2015-11-24 | 3600 | 不検出(1.18) | 不検出(1.09) |
果実類 | キウイフルーツ | 福島県 | 福島市大波 | 2015-11-15 | 3600 | 9.86 | 2.45 |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市笹谷 | 2015-11-14 | 7200 | 3.23 | 0.91 |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市 | 2015-11-17 | 10800 | 1.31 | 不検出(0.51) |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市上名倉 | 2015-11-02 | 54000 | 1.21 | 0.22 |
果実類 | 渋抜きの柿 | 福島県 | 福島市佐原 | 2015-11-03 | 18000 | 1.7 | 0.53 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2015-11-14 | 10800 | 1.47 | 不検出(0.42) |
果実類 | 柿(渋) | 福島県 | 福島市大波 | 2015-11-15 | 3600 | 10.6 | 2.55 |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市立子山 | 2015-11-27 | 7200 | 4.03 | 0.79 |
果実類 | 渋柿 | 福島県 | 福島市立子山 | 2015-11-27 | 3600 | 9.2 | 2.28 |
果実類 | 甘柿(皮付き) | 福島県 | 福島市大森 | 2015-11-27 | 28800 | 2 | 0.38 |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市 | 2015-11-10 | 21600 | 0.67 | 不検出(0.30) |
果実加工品 | 干し柿(外干し) | 福島県 | 福島市上名倉 | 2015-11-04 | 18000 | 5.19 | 0.65 |
畜獣肉 | 牛レバー | 北海道 | 2015-11-09 | 10800 | 1.61 | 不検出(0.34) | |
牛乳・乳製品 | 生乳 | 北海道 | 2015-11-10 | 136800 | 0.27 | 不検出(0.09) | |
きのこ類 | なめこ | 山形県 | 米沢市(戸塚山) | 2015-11-16 | 10800 | 5.22 | 不検出(2.93) |
きのこ類 | ムキタケ | 山形県 | 米沢市(戸塚山) | 2015-11-26 | 3600 | 4.7 | 1.31 |
ハーブ類 | タイム | 福島県 | 田村市船引町船引 | 2015-11-01 | 79200 | 8.01 | 不検出(5.61) |
【 2015年11月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産ひとめぼれ玄米 (吾妻の輝き) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-11-20 | 14400 | 0.71 | 不検出(0.42) |
果実類 | キウイフルーツ(ゴールド) | 福島県 | 福島市(庭坂) | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-11-13 | 43200 | 1.54 | 0.26 |
果実類 | りんご(ふじ) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2015-11-17 | 10800 | 0.84 | 不検出(0.52) |
果実類 | 柿(平核無) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-11-07 | 43200 | 2.23 | 0.52 |
果実類 | 柿(大平核無) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-11-12 | 21600 | 1.37 | 0.34 |
果実類 | 柿(平核無) | 新潟県 | 福島県 | 福島市泉 | 2015-11-17 | 133200 | 不検出(0.12) | 不検出(0.09) | |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-11-28 | 14400 | 1.86 | 0.41 |
果実類 | 身不知柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-11-28 | 28800 | 2.22 | 0.37 |
果実類 | 身不知柿 | 福島県 | 福島県 | 福島市八島田 | 2015-11-30 | 21600 | 0.3 | 不検出(0.23) | |
果実類 | 新高梨 | 福島県 | 福島県 | 福島市泉 | 2015-11-19 | 10800 | 1.56 | 不検出(0.48) | |
果実類 | 梨(王秋) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2015-11-19 | 10800 | 0.84 | 不検出(0.64) |
【 2015年11月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 植込みの土 | 福島県 | 福島市御山 | 2015-11-16 | 3600 | 1191 | 272 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…