© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年04月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年04月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産玄米 | 山形県 | 42490 | 3600 | 不検出(1.06) | 不検出(0.78) | |
大豆・加工品 | 大豆(2015年度産) | 山形県 | 西村山郡大江町 | 42484 | 43200 | 1.85 | 0.38 |
野菜類 | たけのこ(孟宗竹) | 福島県 | 福島市大波 | 42490 | 64800 | 9.45 | 1.68 |
果実加工品 | 干し柿 | 福島県 | 伊達市保原町 | 42473 | 3600 | 17 | 2.93 |
きのこ類 | 原木しいたけ | 福島県 | 二本松市太田 | 42482 | 1800 | 892 | 171 |
山菜類 | コシアブラ | 山形県 | 米沢市戸塚山 | 42480 | 3600 | 55.7 | 11.3 |
山菜類 | コシアブラ | 福島県 | 二本松市太田 | 42482 | 1800 | 1950 | 392 |
環境 | 水道水 | 福島県 | 福島市 | 42488 | 43200 | 不検出(0.2) | 不検出(0.15) |
環境 | まつぼっくり | 福島県 | 相馬郡飯舘村比曽 | 42468 | 3600 | 15336 | 3180 |
その他 | カンニャボ(キセルガイ) | 福島県 | 二本松市針道 | 42482 | 3600 | 317 | 61.8 |
【 2016年04月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦・加工品 | ミルクパン 賞味期限:2016.6.4 | 大阪府 | 河内長野市古野町 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 42468 | 43200 | 不検出(0.46) | 不検出(0.35) |
果実類 | ネオマスカット | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 42470 | 10800 | 0.76 | 不検出(0.61) |
きのこ類加工品 | 大分産100% こうしん(原木乾しいたけ) 賞味期限:16.10.04 | 大分県 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 42471 | 43200 | 5.98 | 不検出(1.06) | |
海藻加工品 | 奥松島 焼きのり 大高森 賞味期限:16.8.24 | 宮城県 | 本吉郡南三陸町志津川磯の沢 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 42474 | 54000 | 不検出(1.63) | 不検出(1.27) |
果実加工品 | キューピーベビーフード りんご 賞味期限:2017.11.29 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 福島県 | 福島市笹谷 | 42477 | 259200 | 不検出(0.74) | 不検出(0.49) |
山菜類 | タラノメ | 福島県 | 伊達市霊山町 | 福島県 | 福島市笹谷 | 42481 | 28800 | 不検出(2.62) | 不検出(2.52) |
山菜類 | うこぎ | 福島県 | 伊達市霊山町 | 福島県 | 福島市笹谷 | 42480 | 43200 | 不検出(3.43) | 不検出(2.64) |
レトルト食品 | グーグーキッチン ツナときのこのリゾット 賞味期限:2017.07.14 | 国産 | 福島県 | 福島市笹谷 | 42476 | 64800 | 不検出(1.2) | 不検出(0.97) |
【 2016年04月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 土 | 山形県 | 米沢市関町 | 2016-04-03 | 3600 | 27.2 | 4.15 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…