© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2015年06月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2015年06月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] |
セシウム134 [ Bq/kg ] |
米・加工品 | H26年度産精米 | 福島県 | 伊達市保原町村岡 | 2015/6/28 | 64800 | 不検出(0.18) | 不検出(0.15) |
その他 の穀類・ 加工品 |
H26年度産そば粉 | 北海道 | 2015/6/1 | 43200 | 不検出(0.32) | 不検出(0.26) | |
いも類 | じゃがいも | 福島県 | 福島市渡利 | 2015/6/29 | 3600 | 不検出(1.23) | 不検出(1.21) |
野菜類 | 紫蘇 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015/6/20 | 43200 | 2.7 | 0.89 |
野菜類 | いちご | 福島県 | 福島市大波 | 2015/6/9 | 3600 | 12.3 | 不検出(6.92) |
果実類 | 梅 | 福島県 | 福島市 (庭坂地区) |
2015/6/11 | 10800 | 4.32 | 1.36 |
果実類 | 梅 | 福島県 | 福島市渡利 | 2015/6/28 | 3600 | 9.93 | 2.2 |
果実類 | 梅 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015/6/30 | 3600 | 6.03 | 1.76 |
果実類 | さくらんぼ | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015/6/9 | 3600 | 不検出(1.04) | 不検出(0.99) |
果実類 | ジューンベリー | 福島県 | 福島市(庭坂地区) | 2015/6/11 | 7200 | 6.4 | 1.62 |
果実類 | 枇杷(びわ) | 福島県 | 福島市渡利 | 2015/6/22 | 3600 | 2.15 | 不検出(0.98) |
果実類 | アンズ | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2015/6/23 | 3600 | 2.45 | 不検出(0.99) |
果汁・果汁飲料 | りんごジュース(H26年度産) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2015/6/6 | 21600 | 1.25 | 0.31 |
ハーブ類 | ミント | 福島県 | 福島市大波 | 2015/6/6 | 3600 | 18.2 | 4.09 |
山菜類 | ふき | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2015/6/23 | 3600 | 不検出(2.05) | 不検出(1.61) |
環境 | 落ち葉 | 福島県 | 福島市大波 | 2015/6/6 | 3600 | 2650 | 700 |
【 2015年06月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] |
セシウム134 [ Bq/kg ] |
種実類 | ぎんなん 賞味期限 2015年8月30日 |
福島県 | 本宮市 | 福島県 | 新町 | 2015/6/2 | 79997 | 4.33 | 不検出 |
野菜類 | キャベツ | 千葉県 | 福島県 | 新町 | 2015/6/12 | 54000 | 不検出(0.32) | 不検出(0.27) | |
野菜類 | キャベツ | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 新町 | 2015/6/13 | 72000 | 不検出(0.29) | 不検出(0.21) |
野菜類 | キャベツ | 千葉県 | 銚子市 | 福島県 | 南矢野目 | 2015/6/22 | 64800 | 不検出(0.29) | 不検出(0.22) |
野菜類 | ブロッコリー | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 北矢野目 | 2015/6/30 | 10800 | 0.92 | 不検出(0.62) |
野菜類 | レタス | 茨城県 | 福島県 | 万世町 | 2015/6/7 | 75600 | 不検出(0.24) | 不検出(0.18) | |
野菜類 | 葉レタス | 福島県 | 南相馬市 | 福島県 | 南矢野目 | 2015/6/23 | 136800 | 不検出(0.30) | 不検出(0.20) |
野菜類 | かぶの葉 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 北矢野目 | 2015/6/6 | 54000 | 1.07 | 不検出(0.46) |
野菜類 | つるむらさき | 福島県 | (伊達地区) | 福島県 | 新町 | 2015/6/14 | 86400 | 0.55 | 0.21 |
野菜類 | かぶ(葉も含む) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 北矢野目 | 2015/6/1 | 21600 | 0.71 | 不検出 |
野菜類 | かぶ(球形の根部分) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 北矢野目 | 2015/6/18 | 43200 | 0.46 | 不検出(0.29) |
野菜類 | いちご (とちおとめ) |
福島県 | 伊達市 | 福島県 | 万世町 | 2015/6/4 | 54000 | 不検出(0.27) | 不検出(0.22) |
野菜加工品 | 凍み大根 (切干し大根) 賞味期限 2015年6月20日 |
福島県 | 本宮市 | 福島県 | 新町 | 2015/6/5 | 10800 | 66.8 | 17.1 |
果実類 | 白加賀梅 | 群馬県 | 福島県 | 新町 | 2015/6/18 | 21600 | 1.15 | 不検出(0.28) | |
果実類 | さくらんぼ (佐藤錦) |
福島県 | 福島県 | 新町 | 2015/6/8 | 43200 | 1.52 | 0.44 | |
果実類 | さくらんぼ | 山形県 | (北村山地区) | 福島県 | 新町 | 2015/6/15 | 32400 | 不検出(0.34) | 不検出(0.21) |
果実類 | さくらんぼ | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 南矢野目 | 2015/6/16 | 28800 | 1.19 | 0.35 |
果実類 | さくらんぼ | 山形県 | (北村山地区) | 福島県 | 新町 | 2015/6/19 | 86400 | 不検出(1.34) | 不検出(0.86) |
魚介類 | 生かつお加熱用 | 宮城県 | 福島県 | 南矢野目 | 2015/6/16 | 136800 | 0.37 | 不検出(0.11) |
【 2015年06月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] |
セシウム134 [ Bq/kg ] |
土壌 | 宅地の土 | 福島県 | 福島市本内 | 2015/6/4 | 3600 | 1384 | 370 |
土壌 | 泥(ミニビオトープ水路) | 福島県 | 伊達市根田 | 2015/6/12 | 3600 | 2430 | 617 |
土壌 | 泥(水路) | 福島県 | 伊達市沓形 | 2015/6/12 | 3600 | 1394 | 359 |
土壌 | 土 | 福島県 | 伊達市沢田 | 2015/6/13 | 3600 | 1757 | 446 |
土壌 | 花壇の土 | 福島県 | 伊達市保原町富沢 | 2015/6/20 | 3600 | 103 | 27.1 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…