© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2015年10月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2015年10月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 福島市小田 | 2015-10-16 | 10800 | 1.59 | 不検出(0.46) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 福島市土船 | 2015-10-18 | 10800 | 1.29 | 不検出(0.43) |
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市上野寺 | 2015-10-24 | 21600 | 1.55 | 0.39 |
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市上野寺 | 2015-10-25 | 32400 | 1.01 | 不検出(0.23) |
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市 | 2015-10-26 | 10800 | 1.06 | 不検出(0.42) |
大豆・加工品 | ずんだ | 福島県 | 伊達市保原町 | 2015-10-20 | 10800 | 不検出(3.35) | 不検出(3.19) |
種実類 | くるみ | 福島県 | 福島市荒井 | 2015-10-19 | 3600 | 不検出(10.9) | 不検出(9.48) |
種実類 | くるみ | 福島県 | 福島市飯坂町平野 | 2015-10-27 | 43200 | 17.6 | 2.55 |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市渡利 | 2015-10-09 | 3600 | 4.35 | 不検出(1.88) |
果実類 | 甘百目柿 | 福島県 | 福島市渡利 | 2015-10-10 | 3600 | 1.24 | 不検出(0.95) |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2015-10-16 | 3600 | 不検出(1.4) | 不検出(1.1) |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市岡部 | 2015-10-29 | 3600 | 8.97 | 2.03 |
果実類 | 平種柿(渋抜き) | 福島県 | 福島市瀬上 | 2015-10-29 | 14400 | 3.46 | 0.42 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-10-29 | 10800 | 5.52 | 1.31 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2015-10-16 | 3600 | 不検出(1.11) | 不検出(0.99) |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-10-22 | 21600 | 3.68 | 0.67 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015-10-25 | 10800 | 6.41 | 1.18 |
果実類 | 梨(新高) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2015-10-01 | 10800 | 不検出(0.43) | 不検出(0.38) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市 | 2015-10-11 | 21600 | 0.57 | 不検出(0.27) |
果実類 | 梨(二十世紀) | 福島県 | 福島市 | 2015-10-16 | 54000 | 0.91 | 0.26 |
果実類 | 石榴(ざくろ) | 福島県 | 福島市渡利 | 2015-10-09 | 3600 | 7.43 | 2.38 |
果実類 | キウイフルーツ | 福島県 | 福島市渡利 | 2015-10-10 | 3600 | 2.22 | 不検出(1.04) |
果実類 | キウイフルーツ | 福島県 | 福島市飯坂町平野 | 2015-10-27 | 10800 | 3.16 | 0.93 |
きのこ類加工品 | 天然なめこ水煮 | 山形県 | 東置賜郡川西町玉庭 | 2015-10-05 | 10800 | 6.47 | 不検出(2.72) |
ハーブ類 | ミント | 福島県 | 田村市船引町船引 | 2015-10-31 | 43200 | 7.69 | 不検出(5.62) |
【 2015年10月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2015-10-19 | 43200 | 不検出(0.43) | 不検出(0.34) |
【 2015年10月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 植込みの土 | 福島県 | 福島市御山 | 2015-10-17 | 3600 | 6161 | 1434 |
土壌 | 土 | 福島県 | (猪苗代) | 2015-10-25 | 3600 | 137 | 30.6 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市御山 | 2015-10-26 | 3600 | 177 | 45.9 |
土壌 | 私庭の土 | 福島県 | 田村市船引町船引 | 2015-10-29 | 3600 | 623 | 148 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市御山 | 2015-10-30 | 3600 | 1859 | 419 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…