© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2013年12月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2013年12月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
H23年度産玄米 | 福島県 | 須賀川市 | 2013/12/1 | 3600 | 3.66 | (1.03) | 10.1 | (0.96) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市南沢又 | 2013/12/1 | 10800 | 1.89 | (0.44) | 4.6 | (0.47) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 郡山市 | 2013/12/1 | 57600 | 不検出 | (0.17) | 0.24 | (0.17) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市上鳥渡 | 2013/12/1 | 3600 | 不検出 | (1.35) | 2.61 | (1.22) | HpGe |
ゆず(皮) | 福島県 | 福島市 | 2013/12/2 | 10800 | 不検出 | (3.91) | 8.73 | (4.49) | HpGe |
綿花 | 福島県 | 福島市丸子 | 2013/12/2 | 14400 | 不検出 | (1.45) | 不検出 | (1.58) | HpGe |
H25年度産コガネモチ胚芽米 | 福島県 | 喜多方市三津合 | 2013/12/2 | 57600 | 不検出 | (0.17) | 0.29 | (0.18) | HpGe |
ゆず(果肉) | 福島県 | 福島市 | 2013/12/3 | 7200 | 不検出 | (3.28) | 4.09 | (3.04) | HpGe |
ナツハゼ | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2013/12/3 | 10800 | 不検出 | (3.19) | 4.25 | (3.28) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 2013/12/3 | 144000 | 不検出 | (1.1) | 不検出 | (0.15) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2013/12/5 | 83013 | 0.14 | (0.13) | 0.17 | (0.15) | HpGe |
H25年度産もち米精米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2013/12/6 | 21601 | 0.28 | (0.25) | 0.72 | (0.29) | HpGe |
ネギ(緑の部分) | 福島県 | 福島市土船 | 2013/12/6 | 54000 | 不検出 | (1.24) | 1.61 | (1.33) | HpGe |
H24年度産精米 | 福島県 | 白河市 | 2013/12/7 | 5400 | 0.95 | (0.61) | 2.0 | (0.7) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 喜多方市三津合 | 2013/12/7 | 78342 | 0.2 | (0.14) | 0.34 | (0.17) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市湯野 | 2013/12/8 | 5400 | 0.96 | (0.64) | 3.01 | (0.61) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 喜多方市三津合 | 2013/12/8 | 165622 | 不検出 | (0.11) | 0.2 | (0.12) | HpGe |
きのこ | 山形県 | 米沢市 | 2013/12/10 | 21600 | 不検出 | (2.24) | 不検出 | (2.42) | HpGe |
ニラ(除染後の畑に自生) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2013/12/10 | 86400 | 不検出 | (1.57) | 不検出 | (1.69) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市 | 2013/12/12 | 5400 | 1.18 | (0.76) | 3.1 | (0.81) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 郡山市中田町 | 2013/12/12 | 56182 | 不検出 | (0.22) | 不検出 | (0.19) | HpGe |
いちご(とちおとめ) | 福島県 | 福島市荒井 | 2013/12/13 | 10800 | 不検出 | (0.4) | 不検出 | (0.42) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 伊達市保原町上保原 | 2013/12/13 | 16200 | 不検出 | (0.36) | 0.77 | (0.34) | HpGe |
干し柿(サンルームで内干し) | 福島県 | 福島市岡部 | 2013/12/13 | 7200 | 3.24 | (2.82) | 8.24 | (3.04) | HpGe |
りんご(サンふじ) | 福島県 | 伊達市箱崎 | 2013/12/14 | 7200 | 1.68 | (0.65) | 4.0 | (0.68) | HpGe |
りんごの皮 | 福島県 | 福島市 | 2013/12/14 | 57681 | 不検出 | (1.51) | 不検出 | (1.6) | HpGe |
青ばた豆 | 福島県 | 福島市松川町前原 | 2013/12/15 | 3600 | 8.63 | (2.94) | 9.86 | (3.27) | AT1320A |
H25年度産玄米 | 福島県 | 二本松市谷和子 | 2013/12/15 | 10800 | 不検出 | (0.47) | 0.67 | (0.44) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 二本松市中森 | 2013/12/16 | 27000 | 0.27 | (0.25) | 0.71 | (0.3) | HpGe |
青ばた豆(煮豆) | 福島県 | 福島市松川町前原 | 2013/12/15 | 10800 | 2.84 | (1.98) | 4.68 | (2.21) | AT1320A |
木灰 | 福島県 | 喜多方市山都町 | 2013/12/17 | 3600 | 158 | (19.1) | 431 | (13.7) | HpGe |
飛灰 | 福島県 | 喜多方市山都町 | 2013/12/17 | 3600 | 235 | (37.7) | 529 | (37.2) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 二本松市明主内 | 2013/12/17 | 10800 | 不検出 | (0.67) | 0.49 | (0.44) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 二本松市蓬田 | 2013/12/18 | 10800 | 0.58 | (0.43) | 1.12 | (0.5) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 二本松市竹ノ内 | 2013/12/18 | 21600 | 不検出 | (0.29) | 0.6 | (0.31) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 二本松市谷和子 | 2013/12/19 | 14400 | 不検出 | (0.36) | 0.36 | (0.36) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2013/12/19 | 10800 | 0.53 | (0.41) | 2.17 | (0.45) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米(七分つき) | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2013/12/20 | 10800 | 不検出 | (0.44) | 0.52 | (0.42) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米(上白) | 福島県 | 福島市飯坂町東湯野 | 2013/12/21 | 10800 | 不検出 | (0.44) | 0.8 | (0.43) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2013/12/22 | 10800 | 不検出 | (0.41) | 0.94 | (0.39) | HpGe |
H23年度産玄米 | 福島県 | 福島市飯野町青木 | 2013/12/24 | 1800 | 7.09 | (3.64) | 15.4 | (4.01) | AT1320A |
H23年度産精米 | 福島県 | 福島市飯野町青木 | 2013/12/24 | 3600 | 3.34 | (2.59) | 6.01 | (2.86) | AT1320A |
H25年度産精米 | 宮城県 | 大崎市古川北町 | 2013/12/24 | 10800 | 不検出 | (0.41) | 0.79 | (0.39) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 白河市大信中新城 | 2013/12/26 | 10800 | 不検出 | (0.64) | 0.59 | (0.43) | HpGe |
【 2013年12月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
りんご | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市蝦貫流通品 | 2013/12/12 | 3600 | 1.9 | (0.93) | 5.08 | (0.79) | HpGe
|
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、下記でも公開しております。
CRMS市民放射能測定所の「食品測定データの公開」ページ(外部リンク)
「食品別」、「産地別」、「年月別」とまとめていますのでご希望のメニューを選択して下さい。
また、測定所別や測定器別にも表示が出来ますのでご活用下さい。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…