© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
食品・環境測定結果(2014年2月~3月)
2014年2月分と3月分(14日まで)の食品・環境測定の数値をアップしました。
同じ物をページタイトルの下にあるタブの「食品・環境測定結果の公開 」に掲載しています。
今後測定した検体の数値は、「食品・環境測定結果の公開 」のページで随時公開していきます。
【 2014年02月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
H25年度産精米(洗米済み) | 福島県 | 福島市山口 | 2014/2/2 | 86400 | 不検出 | (0.14) | 不検出 | (0.2) | HpGe |
1日分の食事(麻婆丼、サラダ、味噌汁、ポテトサラダ、漬物、味噌煮、野菜炒め、ご飯、グラタン) | 福島県 | 二本松市安達ケ原 | 2014/2/3 | 3600 | 不検出 | (0.71) | 不検出 | (0.83) | HpGe |
1日分の飲料水(水、お茶) | 福島県 | 二本松市安達ケ原 | 2014/2/4 | 3600 | 不検出 | (0.77) | 不検出 | (0.71) | HpGe |
水道水 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2014/2/4 | 3600 | 不検出 | (0.8) | 不検出 | (0.71) | HpGe |
山の水(飲料水) | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2014/2/4 | 3600 | 不検出 | (0.6) | 不検出 | (0.67) | HpGe |
井戸水 | 福島県 | 二本松市上太田 | 2014/2/4 | 3600 | 不検出 | (0.69) | 不検出 | (0.84) | HpGe |
井戸水 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2014/2/7 | 10800 | 不検出 | (0.35) | 不検出 | (0.41) | HpGe |
干し柿(2階で干した) | 福島県 | 福島市立子山 | 2014/2/8 | 3600 | 18.4 | (1.39) | 47.8 | (1.29) | HpGe |
干し柿(軒下で干した) | 福島県 | 福島市岡部 | 2014/2/8 | 3600 | 9.01 | (1.41) | 21 | (1.24) | HpGe |
雪(溶かした水) | 福島県 | 福島市岡部 | 2014/2/11 | 172800 | 不検出 | (0.09) | 0.12 | (0.1) | HpGe |
椎茸 | 山梨県 | 甲府市 | 2014/2/20 | 82800 | 1.23 | (1.04) | 2.81 | (1.35) | HpGe |
みかん | 和歌山県 | 2014/2/28 | 172800 | 不検出 | (0.46) | 不検出 | (0.69) | HpGe |
【 2014年02月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
福島 桃の恵み 賞味期限2014.09.09 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市三河南町流通品 | 2014/2/9 | 3600 | 1.4 | (1.16) | 2.78 | (1.05) | HpGe |
福島 桃の恵み 賞味期限2014.10.08 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市置賜町流通品 | 2014/2/9 | 21600 | 0.52 | (0.33) | 1.24 | (0.39) | HpGe |
ベラルーシ産りんごジュース 賞味期限2014.06.06 | 海外 | ベラルーシ | 海外 | ベラルーシ流通品 | 2014/2/10 | 79200 | 不検出 | (0.83) | 不検出 | (1.02) | HpGe |
ごぼう粉100% 賞味期限2015.06.28 | 福島県 | 郡山市片平町 | 福島県 | 福島市三河南町流通品 | 2014/2/21 | 86400 | 3.1 | (1.32) | 8.12 | (1.62) | HpGe |
ホウレンソウ(無洗) | 千葉県 | 柏市 | 福島県 | 福島市流通品 | 2014/2/25 | 10800 | 1.16 | (0.68) | 3.04 | (0.79) | HpGe |
干し舞茸 賞味期限2014.10.23 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2014/2/25 | 151200 | 11 | (2.73) | 31.6 | (3.86) | HpGe |
ホウレンソウ(洗った) | 千葉県 | 柏市 | 福島県 | 福島市流通品 | 2014/2/25 | 79200 | 0.65 | (0.25) | 1.73 | (0.3) | HpGe |
【 2014年03月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
エゴマ搾りかす | 福島県 | 田村市船引町中山 | 2014/3/4 | 3600 | 5.39 | (1.48) | 11.9 | (1.75) | HpGe |
エゴマ | 福島県 | 田村市船引町中山 | 2014/3/4 | 3600 | 2.86 | (1.65) | 6.83 | (1.59) | HpGe |
エゴマ油(生搾り) 賞味期限2014.10 | 福島県 | 田村市船引町中山 | 2014/3/4 | 3600 | 不検出 | (1.37) | 不検出 | (1.18) | HpGe |
1日分の食事(ねこまんま、ご飯、野菜炒め、かぼちゃ、豆ご飯、煮物、シイタケ煮、わかめ) | 福島県 | 福島市鎌田 | 2014/3/6 | 3600 | 不検出 | (0.85) | 不検出 | (0.73) | HpGe |
ブロッコリー(洗った) | 福島県 | 福島市岡部 | 2014/3/7 | 18000 | 不検出 | (0.72) | 0.85 | (0.77) | HpGe |
手作り味噌 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 2014/3/14 | 79200 | 不検出 | (0.12) | 0.29 | (0.14) | HpGe |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…