© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
「お買いものプロジェクト」途中経過報告
福島市の測定所では「お買いものプロジェクト」として、9月中旬から「流通している食品」を
ゲルマニウム半導体検出器で測定する事を進めています。
現在39品目を測りましたが、セシウムが検出限界値を上回り検出されたのは
「さばみそ煮(缶詰)」「菌床生しいたけ」「茨城産れんこん」「ハナイグチ(きのこ)」「牛乳」でした。
品名 | Cs-134 | Cs-137 | |
---|---|---|---|
ブナシメジ | ND(<0.68) | ND(<0.92) | |
海鮮揚カステラ | ND(<0.68) | ND(<0.81) | |
福島市産 きゅうり | ND(<0.80) | ND(<0.91) | |
千葉産 さば | ND(<2.31) | ND(<2.50) | |
新潟産 えのきたけ | ND(<0.96) | ND(<0.90) | |
福島県産 大豆納豆 | ND(<0.74) | ND(<0.83) | |
福島県産 木綿豆腐 | ND(<0.67) | ND(<0.68) | |
北海道産 生さんま | ND(<1.24) | ND(<1.37) | |
新潟産 じゃがいも | ND(<0.47) | ND(<0.60) | |
福島県産絹ごし豆腐 | ND(<0.61) | ND(<0.70) | |
長崎県産 かたくち煮干し | ND(<1.59) | ND(<1.56) | |
栃木県産 なす | ND(<0.60) | ND(<0.62) | |
しらす | ND(<1.89) | ND(<1.93) | |
会津産 ぜんまい水煮 | ND(<0.47) | ND(<0.48) | |
中国産 きのこミックス水煮 | ND(<0.31) | ND(<0.35) | |
さばみそ煮(缶詰) | 0.78±0.17Bq/kg | 1.45±0.22Bq/kg | |
国産なめ茸 | ND(<0.50) | ND(<0.56) | |
中国・ロシア産 山菜ミックス水煮 | ND(<0.34) | ND(<0.39) | |
中国産 有機たけのこ水煮 | ND(<0.53) | ND(<0.58) | |
茨城県産 さつまいも | ND(<0.57) | ND(<0.64) | |
福島県産 菌床生しいたけ | 3.28±0.33Bq/kg | 6.64±0.44Bq/kg | |
かっぱ寿司二人前 | ND(<0.37) | ND(<0.44) | |
静岡県産 しらす干し | ND(<1.40) | ND(<1.52) | |
福島県産 おから | ND(<0.45) | ND(<0.48) | |
シーチキンL | ND(<0.26) | ND(<0.26) | |
カステラドーナツ | ND(<0.73) | ND(<0.67) | |
ミートボール | ND(<0.42) | ND(<0.45) | |
日清のたこ焼き | ND(<0.39) | ND(<0.50) | |
Gサンヨー白桃4号(桃缶) | ND(<0.38) | ND(<0.38) | |
福ちゃん3.6牛乳 | 0.33±0.04Bq/kg | 0.48±0.05Bq/kg | |
メグミルク牛乳 | 0.15±0.04Bq/kg | 0.25±0.06Bq/kg | |
CO-OP(コープ)3.6牛乳 | ND(<0.13) | 0.18±0.05Bq/kg | |
サークルKサンクス3.6牛乳 | ND(<0.13) | 0.28±0.06Bq/kg | |
茨城産 れんこん | 3.32±0.10Bq/kg | 5.50±0.14Bq/kg | |
ミニストップ牛乳 | 0.18±0.04Bq/kg | 0.20±0.06Bq/kg | |
明治おいしい牛乳 | 0.48±0.05Bq/kg | 0.74±0.07Bq/kg | |
雪印コーヒー | ND(<0.12) | ND(<0.17) | |
ダブルソフト | ND(<0.16) | ND(<0.22) | |
山形県産 ハナイグチ(きのこ) | 41.1±2.21Bq/kg | 72.0±2.86Bq/kg |
測定時間等の詳細データはこちらを参照してください。
又、スタッフの中では、そろそろネタが尽きてきましたので「これを測ってほしい」というリクエストはありましたら、メール又はTwitterでリクエストを募集します。
基本、福島市内で手に入る物になりますが希望の食品、食材があれば予算の範囲内で測りたいと思います。
又、スタッフの中では、そろそろネタが尽きてきましたので「これを測ってほしい」というリクエストはありましたら、メール又はTwitterでリクエストを募集します。
基本、福島市内で手に入る物になりますが希望の食品、食材があれば予算の範囲内で測りたいと思います。
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…