© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年11月 】食品・環境測定結果
認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
国が示す、放射能についての一般食品の出荷基準は1kgあたり100Bq(ベクレル)を超えないものとなっています。また、不検出とは「0」を意味するのではなく、測定時間や検体の容量といった条件で検出しなかったことを表わしています。
食品中の放射性物質の基準値について
(厚生労働省 平成24年4月)
食品群 | 基準値 ( Bq / kg ) |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳幼児食品 | 50 |
【 2017年11月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種実類 | エゴマの実 | 福島県 | 田村市船引町北移 | 2017年11月17日 | 3600 | 不検出(2.14) | 不検出(1.78) |
野菜類 | 大根の葉 | 福島県 | 福島市大波 | 2017年11月14日 | 1800 | 不検出(5.71) | 不検出(5.12) |
果実類 | 柿(西) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017年11月2日 | 86400 | 4.42 | 0.47 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 双葉郡浪江町加倉 | 2017年11月4日 | 32400 | 7.43 | 0.76 |
果実類 | 柿(樽抜き) | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2017年11月8日 | 64800 | 2.56 | 0.3 |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市 | 2017年11月11日 | 54000 | 0.39 | 不検出(0.15) |
野草類 | ヨモギ | 福島県 | 田村市船引町北移 | 2017年11月17日 | 3600 | 不検出(3.53) | 不検出(2.13) |
環境 | 水道水(2012年採水) | 福島県 | 福島市御山 | 2017年11月11日 | 75600 | 不検出(0.13) | 不検出(0.11) |
環境 | 水道水(2017年採水) | 福島県 | 福島市御山 | 2017年11月12日 | 86400 | 不検出(0.13) | 不検出(0.10) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0723~0725) | 福島県 | 福島市御山 | 2017年11月17日 | 172800 | 不検出(0.47) | 不検出(0.40) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0723~0730) | 福島県 | 福島市御山 | 2017年11月23日 | 172800 | 0.54 | 不検出(0.41) |
【 2017年11月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀類 | H29年度産玄米 | 福島県 | 喜多方市山都町三津合 | 福島県 | 喜多方市 | 2017年11月23日 | 3600 | 不検出(1.10) | 不検出(1.10) |
穀類 | H29年度産コシヒカリ玄米(吾妻の輝き) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月27日 | 46800 | 0.6 | 不検出(0.25) |
穀類 | H29年度産ひとめぼれ玄米(吾妻の輝き) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月30日 | 18000 | 0.69 | 不検出(0.34) |
穀類 | 打ち粉 賞味期限30.3.31 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2017年11月6日 | 172800 | 不検出(0.21) | 不検出(0.15) |
穀類 | H29年度産玄蕎麦 | 福島県 | 喜多方市山都町三津合 | 福島県 | 喜多方市 | 2017年11月23日 | 3600 | 不検出(1.38) | 不検出(1.36) |
穀類 | 石臼挽き蕎麦粉 賞味期限30.2.28 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2017年11月15日 | 54000 | 6.77 | 0.81 |
野菜類 | 有機白菜 | 福島県 | 二本松市太田 | 福島県 | 二本松市 | 2017年11月20日 | 144000 | 不検出(0.16) | 不検出(0.12) |
果実類 | 平たねなし柿 | 福島県 | 伊達市梁川町五十沢 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2017年11月4日 | 46800 | 0.25 | 不検出(0.20) |
果実類 | 蜂屋柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月27日 | 25200 | 0.77 | 不検出(0.40) |
果実類 | 百匁柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月28日 | 54000 | 5.07 | 0.61 |
果実類 | 富有柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月29日 | 54000 | 0.66 | 不検出(0.23) |
果実類 | 冨有柿 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月30日 | 75600 | 0.37 | 不検出(0.19) |
果実類 | イチジク | 福島県 | 福島県 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2017年11月5日 | 54000 | 0.8 | 不検出(0.16) |
果実加工品 | 伊達のあんぽ柿 賞味期限17.12.14 | 福島県 | 伊達市梁川町西土橋 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年11月26日 | 57600 | 1.37 | 不検出(0.88) |
調味料 | 割烹白だし 賞味期限2018.10.16 IH/YM | 群馬県 | 利根郡みなかみ町月夜野 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017年11月25日 | 54000 | 不検出(0.25) | 不検出(0.21) |
【 2017年11月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 入れ替えた砂場の砂 | 福島県 | 福島市森合 | 2017年11月16日 | 7200 | 10.4 | 1.36 |
土壌 | 土 | 福島県 | 伊達郡川俣町小綱木 | 2017年11月8日 | 3600 | 885 | 113 |
土壌 | 腐葉土 | 福島県 | 相馬郡飯舘村飯樋 | 2017年11月16日 | 3600 | 49,496 | 6,124 |
土壌 | 土 | 福島県 | 双葉郡浪江町南津島 | 2017年11月4日 | 3600 | 20,288 | 2,544 |
土壌 | 土 | 福島県 | 双葉郡浪江町加倉 | 2017年11月8日 | 3600 | 16,920 | 2,019 |
土壌 | 腐葉土 | 福島県 | 双葉郡浪江町苅宿 | 2017年11月9日 | 3600 | 74,173 | 8,439 |
土壌 | 砂礫の土 | 福島県 | 双葉郡浪江町請戸 | 2017年11月9日 | 10800 | 27.7 | 3.48 |
土壌 | 腐葉土 | 福島県 | 双葉郡富岡町小浜 | 2017年11月10日 | 3600 | 52,711 | 6,600 |
土壌 | 腐葉土 | 福島県 | 双葉郡富岡町本岡 | 2017年11月11日 | 3600 | 72,046 | 8,961 |
土壌 | 砂質の土 | 福島県 | 双葉郡楢葉町下繁岡 | 2017年11月12日 | 3600 | 14,541 | 1,778 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…