© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2015年09月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2015年09月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
米・加工品 | H26年度産玄米 | 新潟県 | 佐渡市 | 2015/9/22 | 3600 | 不検出(1.26) | 不検出(0.95) |
果実類 | ブルーベリー | 福島県 | 福島市大波 | 2015/9/25 | 3600 | 8.35 | 不検出(7.74) |
果実類 | りんご | 福島県 | 相馬郡新地町 | 2015/9/5 | 10800 | 不検出(0.61) | 不検出(0.54) |
果実類 | りんご(アルプス乙女) | 福島県 | 福島市大波 | 2015/9/25 | 3600 | 8.53 | 不検出(6.47) |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市 | 2015/9/26 | 64800 | 0.95 | 0.31 |
果実類 | 梨(豊水) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2015/9/4 | 10800 | 不検出(0.51) | 不検出(0.39) |
果実類 | 梨(二十世紀) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2015/9/5 | 10800 | 0.64 | 不検出(0.42) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2015/9/12 | 10800 | 0.61 | 不検出(0.37) |
果実加工品 | アンズジャム | 福島県 | 福島市御山 | 2015/9/23 | 10800 | 28.4 | 7 |
きのこ類 | ヒラタケ | 福島県 | 福島市大波 | 2015/9/3 | 3600 | 13 | 不検出(7.56) |
野草類 | アカザ(茹で) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2015/9/22 | 3600 | 不検出(1.47) | 不検出(1.24) |
【 2015年09月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
果菜類 | かぼちゃ | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2015/9/11 | 10800 | 0.88 | 不検出(0.58) |
果実類 | りんご(つがる) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2015/9/10 | 10800 | 2.36 | 不検出(0.66) |
果実類 | 梨(幸水) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015/9/7 | 21600 | 0.54 | 不検出(0.32) |
果実類 | 梨(なつしづく) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市さくら | 2015/9/7 | 21600 | 0.78 | 不検出(0.25) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島県 | 福島市万世町 | 2015/9/18 | 57600 | 0.65 | 0.15 | |
果実類 | 梨 (ゴールド二十世紀) |
福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2015/9/27 | 86400 | 0.37 | 不検出(0.15) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | (伊達地区) | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2015/9/14 | 21600 | 1.01 | 不検出(0.43) |
果実類 | 桃(さくら白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2015/9/14 | 43200 | 不検出(0.2) | 不検出(0.19) |
果実類 | 桃(だて白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2015/9/17 | 54000 | 0.26 | 不検出(0.15) |
果汁・果汁飲料 | 福島 林檎の想い 賞味期限2015.12.22 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2015/9/11 | 43200 | 2.08 | 0.5 |
果汁・果汁飲料 | 福島 桃の恵み 賞味期限2016.07.18 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2015/9/8 | 46800 | 0.79 | 不検出(0.24) |
きのこ類加工品 | 天日干し乾燥しいたけ 賞味期限28.01.31 | 山梨県 | 北杜市白州町白須 | 山梨県 | 北杜市白州町白須 | 2015/9/19 | 108000 | 2.95 | 0.84 |
【 2015年09月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
土壌 | 土 | 神奈川県 | 横浜市旭区矢指町 | 2015/9/5 | 3600 | 87.5 | 21.5 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…