© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

【 2017年01月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2017年01月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆・加工品 | 大豆 | 福島県 | 福島市松川町 | 2017-01-24 | 10800 | 2.07 | 不検出(0.99) |
野菜・加工品 | 福島育ちトマトジュース (食塩無添加 ストレートトマト果汁100%) 賞味期限:2016.08.31 | 福島県 | 2017-01-04 | 152353 | 0.16 | 不検出(0.10) | |
野菜・加工品 | 切り干し大根 部屋干し:2016年12月 | 福島県 | 福島市 | 2017-01-20 | 21600 | 3.29 | 不検出(2.10) |
野菜・加工品 | 切り干し大根 部屋干し期間:2016.12.26~2017.01.25 (大根の原産は千葉県) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-28 | 158400 | 不検出(1.89) | 不検出(1.38) |
果実・加工品 | 干し柿 (物置き軒下に、2016年11月16日~2017年01月23日まで干した) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-23 | 10800 | 18 | 3.25 |
環境 | エアコン クリーンフィルター 使用期間:2013年~2016年 | 福島県 | 福島市 | 2016-01-06 | 10800 | 48.3 | 8.56 |
環境 | 外干しタオル 1階 (2016.1210~1218) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-10 | 118800 | 0.88 | 不検出(0.50) |
環境 | 外干しタオル 2階 (2016.1210~1218) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-12 | 72000 | 1.14 | 不検出(0.74) |
環境 | 外干しタオル 2階 (2016.1210~1212) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-13 | 136800 | 0.79 | 不検出(0.47) |
環境 | 外干しタオル 1階 (2016.1210~1212) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-15 | 136800 | 不検出(0.71) | 不検出(0.46) |
環境 | 部屋干しタオル 1階 (2016.1210~1212) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-01-17 | 136800 | 不検出(0.72) | 不検出(0.45) |
環境 | 外干しタオル2階 (2016.0627~0629) | 福島県 | 福島市渡利 | 2017-01-24 | 129600 | 不検出(1.14) | 不検出(0.74) |
【 2017年01月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | キューピーベビーフード おかゆ 賞味期限:2018.3.27 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 国内 | 2017-01-20 | 86400 | 不検出(0.15) | 不検出(0.10) | |
種実類 | 銀杏 | 福島県 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 大沼郡三島町川合 | 2016-01-08 | 138800 | 4.39 | 0.62 |
牛乳・乳製品 | 毎日の食卓3.6牛乳 賞味期限:17.2.2 | 宮城県 | 大崎市岩出山下野目 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-01-22 | 50400 | 0.24 | 不検出(0.17) |
牛乳・乳製品 | ローソンセレクト 成分無調整3.6牛乳 賞味期限:17.02.10/KT | 宮城県 | 黒川郡大和町松坂平 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-01-30 | 72000 | 不検出(0.17) | 不検出(0.13) |
茶・その他の嗜好飲料 | どくだみ (茶葉) | 福島県 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 大沼郡三島町川合 | 2017-01-04 | 21600 | 不検出(5.36) | 不検出(4.49) |
その他の加工食品 | グーグーキッチン 白身魚団子と野菜のうま煮 賞味期限:2017.07.11 | 国産 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017-01-21 | 54000 | 不検出(1.34) | 不検出(1.07) |
【 2017年01月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 摺上川ダム付近 | 福島県 | 福島市飯坂町茂庭 | 2017-01-06 | 3600 | 479.0 | 77.9 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡石川町双里 | 2017-01-15 | 3600 | 218.0 | 34.7 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡石川町南山形 | 2017-01-30 | 10800 | 835.0 | 125.0 |
土壌 | 石川街道沿い | 福島県 | 石川郡石川町猫啼 | 2017-01-27 | 3600 | 338.0 | 52.6 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡石川町板橋 | 2017-01-15 | 7200 | 77.3 | 13.0 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡石川町母畑 | 2017-01-13 | 7200 | 589.0 | 88.1 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡玉川村小高 | 2017-01-10 | 3600 | 2,071.0 | 308.0 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡浅川町山白石 | 2017-01-08 | 3600 | 771.0 | 119.0 |
土壌 | 石川町との境 | 福島県 | 石川郡浅川町山白石 | 2017-01-27 | 3600 | 312.0 | 49.1 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡浅川町蓑輪 | 2017-01-08 | 3600 | 58.2 | 10.8 |
土壌 | 土 | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町桜町 | 2017-01-13 | 3600 | 5,458.0 | 856.0 |
土壌 | 鏡石町不時沼児童遊園付近 | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町不時沼 | 2017-01-23 | 54000 | 21.3 | 3.8 |
土壌 | 自宅家庭菜園 | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町不時沼 | 2017-01-26 | 3600 | 1,624.0 | 257.0 |
土壌 | 白河市ひがし保育園駐車場付近 | 福島県 | 白河市東釜子 | 2017-01-24 | 3600 | 2,213.0 | 359.0 |
土壌 | 土 | 福島県 | 東白川郡棚倉町逆川 | 2017-01-06 | 7200 | 4,607.0 | 713.0 |
土壌 | 東白川郡棚倉町立棚倉小学校付近 | 福島県 | 東白川郡棚倉町棚倉 | 2017-01-22 | 3600 | 777.0 | 125.0 |
土壌 | 福島県棚倉町堤集会場付近 | 福島県 | 東白川郡棚倉町堤 | 2017-01-23 | 3600 | 192.0 | 30.2 |
土壌 | 泉崎第一小学校付近 | 福島県 | 西白河郡泉崎村泉崎 | 2017-01-26 | 10800 | 182.0 | 28.1 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡泉崎村泉崎 | 2017-01-10 | 3600 | 2,523.0 | 419.0 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡中島村滑津 | 2017-01-07 | 3600 | 1,307.0 | 203.0 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡中島村二子塚 | 2017-01-07 | 3600 | 3,190.0 | 503.0 |
土壌 | 大池公園 野球場付近 | 福島県 | 西白河郡矢吹町大池 | 2017-01-21 | 3600 | 137.0 | 22.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡矢吹町中畑南 | 2017-01-10 | 3600 | 2,533.0 | 404.0 |
土壌 | 光南高校スクールバス乗り場付近 | 福島県 | 西白河郡矢吹町田町 | 2017-01-24 | 3600 | 349.0 | 54.3 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡矢吹町奉行塚 | 2017-01-30 | 5400 | 998.0 | 153.0 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡矢吹町北平山 | 2017-01-31 | 3600 | 861.0 | 139.0 |
土壌 | 県道70号線沿い | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町若宮 | 2017-01-04 | 3600 | 4,128.0 | 673.0 |
※リンク先のページでは、各市町村ごとに測定値をまとめてあります。市町村名をクリックすると、その地域のリストが表示され、土壌マップでの閲覧ができます。

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…