© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
2014年12月 食品環境放射能測定
12月にふくしま30年プロジェクトで測定をした食品35件を表にまとめました。
この中で食品の基準値100Bq/kgを超えた物はありませんでした。
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 (秒) | セシウム137 (検出限界値) [ Bq/kg ] |
セシウム134 (検出限界値) [ Bq/kg ] |
穀類 | H26年度産精米 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 2014/12/21 | 43200 | 不検出(0.21) | 不検出(0.19) |
穀類 | H26年度産精米 | 福島県 | 福島市松川町 | 2014/12/22 | 43200 | 0.78 | 0.34 |
穀類 | H26年度産コシヒカリ玄米 (普通米) | 福島県 | 福島市松川町 | 2014/12/23 | 43200 | 0.65 | 0.31 |
穀類 | H26年度産コシヒカリ玄米 (特別米) | 福島県 | 2014/12/23 | 43200 | 0.55 | 不検出(0.20) | |
穀類 | H26年度産つや姫玄米 | 山形県 | 南陽市二色根 | 2014/12/25 | 68400 | 不検出(0.18) | 不検出(0.14) |
穀類 | H26年度産つや姫玄米 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 2014/12/26 | 43200 | 不検出(0.22) | 不検出(0.20) |
穀類 | H26年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町磐里 | 2014/12/26 | 43200 | 0.4 | 不検出(0.19) |
豆類 | 小豆 | 福島県 | 本宮市 | 2014/12/22 | 21600 | 3.62 | 不検出(3.36) |
葉菜類 | 白菜 | 福島県 | 2014/12/3 | 43200 | 0.38 | 不検出(0.28) | |
葉菜類 | 葉物野菜 (春菊、青梗菜、中国菜) |
福島県 | 福島市蓬莱町 | 2014/12/11 | 28800 | 1.94 | 0.53 |
根菜類 | 大根 | 山梨県 | 甲府市 | 2014/12/19 | 43200 | 不検出(0.36) | 不検出(0.24) |
果実類 | りんご (皮付き) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2014/12/2 | 64800 | 1.49 | 0.33 |
果実類 | りんご (サンふじ) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2014/12/4 | 10800 | 1.2 | 0.39 |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2014/12/5 | 25200 | 0.54 | 不検出(0.35) |
果実類 | りんご (王林) | 福島県 | 伊達市伏黒 | 2014/12/12 | 43200 | 0.78 | 0.24 |
果実類 | りんご | 福島県 | 伊達市保原町 | 2014/12/30 | 10800 | 2.6 | 不検出(1.67) |
果実類 | 平種柿 | 福島県 | 福島市 | 2014/12/1 | 14400 | 3.63 | 1.28 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 相馬市程田 | 2014/12/3 | 10800 | 2.51 | 0.71 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2014/12/3 | 7200 | 4.71 | 1.27 |
果実類 | 平種柿 | 福島県 | 福島市飯坂町 | 2014/12/7 | 10800 | 3.19 | 0.71 |
果実類 | 柿 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2014/12/8 | 7200 | 3.41 | 0.86 |
果実類 | みしらず柿 | 福島県 | 伊達市保原町 | 2014/12/10 | 21600 | 2.28 | 0.6 |
果実類 | 富有柿 | 神奈川県 | 2014/12/12 | 43200 | 不検出(0.26) | 不検出(0.20) | |
果実類 | みしらず柿 | 福島県 | (会津地方) | 2014/12/13 | 43200 | 不検出(0.26) | 不検出(0.22) |
果実類 | みしらず柿 | 福島県 | 2014/12/14 | 54000 | 0.7 | 0.32 | |
果実類 | 富有柿 | 奈良県 | 2014/12/16 | 43493 | 不検出(0.22) | 不検出(0.17) | |
果実類 | 柿 | 福島県 | 2014/12/27 | 140400 | 0.23 | 不検出(0.12) | |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市 | 2014/12/8 | 39600 | 0.82 | 0.31 |
果実類 | カリン | 福島県 | 福島市 | 2014/12/8 | 3600 | 5.03 | 1.97 |
果実加工品 | 干し柿 | 福島県 | 福島市大笹生 | 2014/12/17 | 9000 | 22.8 | 6.18 |
果実加工品 | 蜂屋柿の干し柿 | 福島県 | 福島市渡利 | 2014/12/25 | 3600 | 10.3 | 2.87 |
果実加工品 | あんぽ柿 | 福島県 | 伊達市梁川町山舟生 | 2014/12/27 | 10800 | 5.65 | 1.55 |
果実加工品 | あんぽ柿 | 福島県 | 2014/12/29 | 86400 | 4.34 | 1.34 | |
きのこ類 | あだたら高原 菌床しいたけ |
福島県 | 二本松市 | 2014/12/17 | 34200 | 8.13 | 2.77 |
砂糖・甘味料類 | 蜂蜜 (2013年度産) | 福島県 | 福島市渡利 | 2014/12/4 | 36403 | 3.45 | 1.78 |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…