© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2013年10月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2013年10月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
どんぐり(洗浄無し) | 福島県 | 福島市清明町 | 2013/10/1 | 3600 | 12.1 | (6.42) | 24.6 | (6.81) | HpGe |
ミニトマト | 福島県 | 福島市岡部 | 2013/10/1 | 154800 | 不検出 | (0.16) | 不検出 | (0.17) | HpGe |
椎茸 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 2013/10/3 | 14400 | 3.17 | (2.31) | 6.18 | (2.2) | HpGe |
あじ | 三重県 | 尾鷲市 | 2013/10/3 | 54000 | 不検出 | (0.35) | 不検出 | (1.53) | HpGe |
かます | 三重県 | 尾鷲市 | 2013/10/4 | 3600 | 不検出 | (3.98) | 不検出 | (4.92) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 郡山市 | 2013/10/4 | 86400 | 不検出 | (0.13) | 0.27 | (0.14) | HpGe |
まこもたけ | 宮城県 | 加美郡加美町 | 2013/10/5 | 14400 | 0.86 | (0.83) | 1.82 | (0.94) | HpGe |
まこもたけ | 宮城県 | 加美郡加美町 | 2013/10/5 | 43200 | 不検出 | (0.54) | 1.29 | (0.54) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市土船 | 2013/10/6 | 7200 | 0.61 | (0.54) | 1.83 | (0.63) | HpGe |
ぎんなん | 福島県 | 福島市御山町 | 2013/10/6 | 7200 | 8.41 | (3.15) | 15.7 | (3.72) | HpGe |
梨(新高) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2013/10/6 | 18000 | 0.43 | (0.27) | 0.87 | (0.29) | HpGe |
柿 | 福島県 | 福島市上鳥渡 | 2013/10/7 | 7200 | 0.64 | (0.44) | 1.43 | (0.44) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 喜多方市熱塩加納町米岡 | 2013/10/7 | 122400 | 0.16 | (0.13) | 0.47 | (0.13) | HpGe |
みょうが | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 2013/10/10 | 61200 | 不検出 | (0.93) | 1.97 | (0.99) | HpGe |
井戸水 | 福島県 | 伊達市霊山町上小国 | 2013/10/12 | 10800 | 不検出 | (0.42) | 不検出 | (0.48) | HpGe |
H25年度産コガネモチ玄米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2013/10/12 | 7200 | 0.83 | (0.64) | 2.4 | (0.54) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2013/10/12 | 7200 | 1.47 | (0.6) | 2.92 | (0.53) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2013/10/13 | 21600 | 0.72 | (0.3) | 1.91 | (0.31) | HpGe |
H25年度産コガネモチ精米 | 宮城県 | 宮城県 | 2013/10/13 | 61200 | 0.27 | (0.16) | 0.76 | (0.17) | HpGe |
雨どいに溜まっていた物(草等) | 福島県 | 福島市黒岩 | 2013/10/14 | 3600 | 34689 | (132) | 79834 | (106) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市井戸上 | 2013/10/14 | 7200 | 1.01 | (0.57) | 2.68 | (0.59) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市松川町前原・東原 | 2013/10/15 | 172800 | 不検出 | (0.11) | 0.37 | (0.11) | HpGe |
柿 | 福島県 | 福島市飯野町 | 2013/10/17 | 5400 | 4.76 | (3.06) | 5.95 | (3.66) | HpGe |
こうたけ(煮た) | 福島県 | 田村市 | 2013/10/17 | 1800 | 23.5 | (3.72) | 48.5 | (4.11) | AT1320A |
はちみつ | 福島県 | 河沼郡柳津町 | 2013/10/18 | 10800 | 6.28 | (0.83) | 19.5 | (1.69) | HpGe |
ささげ豆 | 福島県 | 相馬市程田 | 2013/10/18 | 10800 | 6.2 | (1.0) | 14.6 | (1.0) | HpGe |
屋根を洗浄した水 | 福島県 | 南相馬市原町区馬場 | 2013/10/18 | 54000 | 3.63 | (0.17) | 8.45 | (0.17) | HpGe |
H25年度産精米(洗浄) | 福島県 | 伊達市梁川町 | 2013/10/19 | 8846 | 不検出 | (0.4) | 不検出 | (0.43) | HpGe |
H25年度産コシヒカリご飯 | 福島県 | 福島市上野寺 | 2013/10/20 | 86400 | 不検出 | (0.13) | 0.18 | (0.14) | HpGe |
カリフラワー | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/10/20 | 1800 | 不検出 | (5.89) | 不検出 | (6.56) | AT1320A |
ブロッコリー | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/10/20 | 1800 | 不検出 | (6.29) | 不検出 | (7.02) | AT1320A |
キャベツ | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/10/20 | 1800 | 不検出 | (7.33) | 不検出 | (8.15) | AT1320A |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市小田 | 2013/10/21 | 3600 | 0.97 | (0.81) | 2.18 | (0.89) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 二本松市太田 | 2013/10/21 | 64800 | 不検出 | (0.18) | 0.3 | (0.18) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市小田 | 2013/10/22 | 14400 | 0.34 | (0.32) | 1.24 | (0.37) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市上野寺 | 2013/10/22 | 3600 | 1.05 | (0.75) | 1.96 | (0.85) | HpGe |
H25年度産コガネモチ玄米 | 福島県 | 福島市笹木野 | 2013/10/22 | 3600 | 0.86 | (0.74) | 1.73 | (0.71) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 二本松市太田 | 2013/10/22 | 10800 | 0.44 | (0.39) | 0.9 | (0.4) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 新潟県 | 魚沼市 | 2013/10/22 | 129759 | 不検出 | (0.12) | 0.2 | (0.13) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市上野寺 | 2013/10/24 | 36000 | 0.25 | (0.21) | 0.82 | (0.21) | HpGe |
H25年度産コガネモチ精米 | 福島県 | 福島市笹木野 | 2013/10/24 | 43200 | 0.25 | (0.19) | 0.82 | (0.21) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市泉 | 2013/10/25 | 10800 | 2.08 | (0.45) | 5.2 | (0.49) | HpGe |
H24年度産精米 | 福島県 | 福島市飯野町 | 2013/10/25 | 7200 | 1.07 | (0.45) | 1.46 | (0.53) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 伊達郡国見町小坂 | 2013/10/26 | 86400 | 不検出 | (0.14) | 0.25 | (0.15) | HpGe |
H25年度産玄米 | 山形県 | 山形県 | 2013/10/27 | 32400 | 不検出 | (0.25) | 0.33 | (0.27) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市松川町浅川 | 2013/10/27 | 43200 | 不検出 | (0.18) | 0.29 | (0.2) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2013/10/28 | 14400 | 0.5 | (0.36) | 1.09 | (0.4) | HpGe |
H25年度産コガネモチ玄米 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2013/10/29 | 21600 | 0.3 | (0.26) | 0.95 | (0.29) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市 | 2013/10/29 | 86400 | 不検出 | (0.14) | 0.57 | (0.14) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 会津地方 | 2013/10/30 | 64800 | 不検出 | (0.15) | 0.22 | (0.16) | HpGe |
カリフラワー | 福島県 | 福島市土船 | 2013/10/31 | 3600 | 1.81 | (1.02) | 3.17 | (1.29) | HpGe |
キャベツ | 福島県 | 福島市土船 | 2013/10/31 | 5400 | 1.11 | (0.88) | 2.49 | (0.84) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2013/10/31 | 10800 | 不検出 | (0.42) | 0.53 | (0.41) | HpGe |
H25年度産コガネモチ精米 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2013/10/31 | 50400 | 不検出 | (0.17) | 0.33 | (0.18) | HpGe |
【 2013年10月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
りんご(紅玉) | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市松川町水原流通品 | 2013/10/6 | 43200 | 0.75 | (0.2) | 1.87 | (0.2) | HpGe |
天然醸造手作りみそ | 山形県 | 山形市 | 山形県 | 山形県山形市流通品 | 2013/10/11 | 57600 | 不検出 | (0.15) | 0.18 | (0.15) | HpGe |
国産かつおぶし | 愛媛県 | 愛媛県 | 2013/10/14 | 43200 | 不検出 | (7.39) | 不検出 | (7.44) | HpGe | ||
りんご(陽光) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 福島県 | 福島市飯坂町湯野流通品 | 2013/10/25 | 50400 | 0.34 | (0.19) | 0.85 | (0.2) | HpGe |
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、下記でも公開しております。
CRMS市民放射能測定所の「食品測定データの公開」ページ(外部リンク)
「食品別」、「産地別」、「年月別」とまとめていますのでご希望のメニューを選択して下さい。
また、測定所別や測定器別にも表示が出来ますのでご活用下さい。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…