© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年08月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年08月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | きゅうり | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 2016-08-15 | 3600 | 不検出(1.14) | 不検出(1.14) |
野菜類 | きゅうり | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-08-15 | 3600 | 不検出(0.99) | 不検出(0.82) |
野菜類 | トマト (プランター) | 福島県 | 伊達市保原町 | 2016-08-15 | 10800 | 不検出(0.69) | 不検出(0.62) |
果実類 | 梨(幸水) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2016-08-15 | 10800 | 不検出(0.44) | 不検出(0.42) |
果実類 | 桃 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-08-08 | 43200 | 0.34 | 不検出(0.18) |
果実類 | 桃 | 福島県 | 伊達市 | 2016-08-21 | 54000 | 0.67 | 不検出(0.16) |
卵類 | 鶏卵 | 福島県 | 双葉郡川内村下川内 | 2016-08-25 | 144000 | 不検出(0.83) | 不検出(0.66) |
野草類 | アカザ(茹で) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-08-15 | 3600 | 2.55 | 不検出(1.12) |
環境 | 米粉砕機のゴミ (米ぬか等) | 福島県 | 双葉郡浪江町 | 2016-08-25 | 600 | 21,200 | 3,790 |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ (リビング:2016年05月~08月13日) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-08-30 | 7200 | 182 | 31.2 |
環境 | 室内フィルター(換気扇) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-08-29 | 10800 | 167 | 29.4 |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0711~0713) | 福島県 | 福島市野田町 | 2016-08-01 | 72000 | 不検出(1.95) | 不検出(1.41) |
環境 | 外干しタオル(2016.0531~0602) | 福島県 | 福島市松川町 | 2016-08-06 | 72000 | 不検出(1.86) | 不検出(1.46) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0531~0602) | 福島県 | 福島市松川町 | 2016-08-07 | 72000 | 不検出(1.81) | 不検出(1.38) |
環境 | 外干しタオル(2016.0720~0722) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-08-16 | 72000 | 14.5 | 2.73 |
環境 | 外干しタオル(2016.0720~0722) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-08-18 | 72000 | 不検出(1.81) | 不検出(1.43) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0720~0722) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-08-19 | 72000 | 不検出(1.76) | 不検出(1.53) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0720~0722) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-08-20 | 72000 | 不検出(1.76) | 不検出(1.37) |
環境 | 外干しタオル(2016.0716~0718) | 福島県 | 福島市曽根田町 | 2016-08-23 | 72000 | 不検出(0.86) | 不検出(0.62) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0716~0718) | 福島県 | 福島市曽根田町 | 2016-08-30 | 72000 | 不検出(0.86) | 不検出(0.66) |
環境 | 外干しタオル(2016.0605~0607) | 福島県 | 伊達市 | 2016-08-31 | 72000 | 不検出(1.82) | 不検出(1.40) |
【 2016年08月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | ニンニク | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-08-02 | 259200 | 不検出(0.79) | 不検出(0.51) |
果実類 | 桃(暁星) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-08-05 | 50400 | 0.74 | 0.16 |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-08-22 | 69920 | 0.55 | 不検出(0.14) |
果実類 | 桃 | 福島県 | 大沼郡会津美里町 | 福島県 | 南会津郡南会津町山口 | 2016-08-27 | 43200 | 不検出(0.29) | 不検出(0.23) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | 福島市大笹生 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-08-29 | 64800 | 1.47 | 不検出(0.20) |
【 2016年08月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 畑の土 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-08-04 | 3600 | 241 | 42 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市船引町新舘 | 2016-08-19 | 3600 | 4,817 | 874 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市都路町岩井沢 | 2016-08-28 | 3600 | 1,303 | 240 |
土壌 | 畑の土(天地替え) | 福島県 | 田村市都路町岩井沢 | 2016-08-30 | 3600 | 815 | 143 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡会津坂下町坂本 | 2016-08-16 | 3600 | 660 | 115 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡柳津町四つ谷 | 2016-08-20 | 3600 | 558 | 108 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡三島町浅岐 | 2016-08-16 | 3600 | 1,645 | 295 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町氷玉 | 2016-08-16 | 3600 | 368 | 60 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡下郷町栄富 | 2016-08-16 | 3600 | 222 | 41 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町福米沢 | 2016-08-21 | 3600 | 46 | 9 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町番屋 | 2016-08-22 | 3600 | 252 | 49 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…