© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年02月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年02月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | ご飯(雑穀米入り) | 福島県 | 福島市 | 2016-02-22 | 54000 | 不検出(0.35) | 不検出(0.27) |
果実加工品 | 梅干し | 福島県 | 福島市土船 | 2016-02-18 | 21600 | 1.93 | 0.52 |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ | 福島県 | 福島市御山 | 2016-02-22 | 3600 | 119 | 36.7 |
【 2016年02月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | ハイハイン 賞味期限:2016.3.25 AH | 新潟県 | 新潟市江南区亀田工業団地 | 福島県 | 西白河郡西郷村小田倉 | 2016-02-26 | 75600 | 不検出(1.00) | 不検出(0.79) |
小麦・加工品 | 小麦粉 賞味期限:160131 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市砂田町 | 2016-02-09 | 144000 | 不検出(0.25) | 不検出(0.16) |
小麦・加工品 | 小麦粉(パン適用) 賞味期限:平成28年3月 | 福島県 | 田村市常葉町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-25 | 72000 | 不検出(0.22) | 不検出(0.16) |
その他の穀類・加工品 | そば粉(27年産) | 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2016-02-19 | 21600 | 2.58 | 0.6 |
いも・加工品 | 干し芋 天日干し 賞味期限:平成28年2月28日 | 福島県 | 田村郡小野町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-13 | 72000 | 0.42 | 不検出(0.18) |
大豆・加工品 | 大豆(H27年度産) 賞味期限:平成28年6月30日 | 福島県 | 田村郡小野町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-01 | 79200 | 0.31 | 不検出(0.24) |
大豆・加工品 | 青豆(H27年度産) | 福島県 | 田村郡小野町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-06 | 64800 | 1.16 | 不検出(0.28) |
大豆・加工品 | 黒豆 賞味期限:平成28年2月16日 | 福島県 | 田村市船引町堀越 | 福島県 | 田村市船引町門沢 | 2016-02-05 | 43200 | 不検出(0.54) | 不検出(0.43) |
大豆・加工品 | 黒千石豆 賞味期限:平成28年2月16日 | 福島県 | 田村市船引町堀越 | 福島県 | 田村市船引町門沢 | 2016-02-07 | 64800 | 不検出(0.41) | 不検出(0.32) |
その他の野菜加工品 | たまねぎ粉100% 賞味期限:16.03.20 | 福島県 | 郡山市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-02-02 | 144000 | 不検出(1.43) | 不検出(1.00) |
その他の野菜加工品 | 切干し大根 賞味期限:平成28年10月10日 | 福島県 | いわき市三和町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-08 | 18000 | 19.8 | 3.51 |
その他の野菜加工品 | 手作り寒ざらし切干大根 賞味期限:平成28年5月31日 | 福島県 | 田村郡小野町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-09 | 28800 | 5.05 | 不検出(1.13) |
果実類 | りんご(フジ) | 福島県 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-12 | 10800 | 2.96 | 0.76 |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-02-12 | 43200 | 1.14 | 0.28 |
果実類 | りんご(フジ) | 福島県 | 石川郡石川町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-02-18 | 230400 | 不検出(0.18) | 不検出(0.09) |
果実果汁飲料 | あっぷるはーと 賞味期限2017.06.18 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-02-04 | 43200 | 1.54 | 不検出(0.26) |
果実果汁飲料 | 福島 桃の恵み 賞味期限2016.11.11 | 福島県 | (伊達地区) | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-02-14 | 21600 | 0.83 | 不検出(0.29) |
きのこ類 | しいたけ(菌床) | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2016-02-20 | 10800 | 13.2 | 3.19 |
茶・その他の嗜好飲料 | NESCAFE GOLD BLEND レギュラーコーヒー 賞味期限:2017.05.21 | 海外 | 2016-02-23 | 151200 | 0.61 | 不検出(0.41) | |||
茶・その他の嗜好飲料 | 北海道産昆布使用 がごめ昆布茶 賞味期限:2016.10.08 | 北海道 | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-02-11 | 64800 | 不検出(1.40) | 不検出(1.16) | |
茶・その他の嗜好飲料 | とうがらし梅茶 賞味期限:2016.12.09 | 国産 | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-02-28 | 86400 | 不検出(1.06) | 不検出(0.88) |
【 2016年02月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 飯舘村比曽(林03) | 福島県 | 相馬郡飯舘村比曽 | 2016-02-18 | 3600 | 111028 | 23920 |
土壌 | 飯舘村比曽(林01) | 福島県 | 相馬郡飯舘村比曽 | 2016-02-19 | 3600 | 14114 | 2995 |
土壌 | 飯舘村比曽(林02) | 福島県 | 相馬郡飯舘村比曽 | 2016-02-19 | 3600 | 76813 | 16221 |
土壌 | 楢葉町北田 | 福島県 | 双葉郡楢葉町北田 | 2016-02-04 | 3600 | 46194 | 9902 |
土壌 | 楢葉町北田(林) | 福島県 | 双葉郡楢葉町北田 | 2016-02-06 | 3600 | 11801 | 2522 |
土壌 | 広野町下北迫 | 福島県 | 双葉郡広野町下北迫 | 2016-02-05 | 3600 | 10478 | 2277 |
土壌 | いわき市三和町上三坂 | 福島県 | いわき市三和町上三坂 | 2016-02-06 | 3600 | 901 | 193 |
土壌 | 国見町大木戸 | 福島県 | 伊達郡国見町大木戸 | 2016-02-23 | 3600 | 3059 | 636 |
土壌 | 国見町徳江 | 福島県 | 伊達郡国見町徳江 | 2016-02-23 | 3600 | 945 | 203 |
土壌 | 桑折町下郡 | 福島県 | 伊達郡桑折町下郡 | 2016-02-23 | 3600 | 3711 | 772 |
土壌 | 桑折町万正寺 | 福島県 | 伊達郡桑折町万正寺 | 2016-02-22 | 3600 | 4241 | 879 |
土壌 | 福島市庄野 | 福島県 | 福島市庄野 | 2016-02-11 | 3600 | 3147 | 658 |
土壌 | 福島市渡利 | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-02-26 | 3600 | 5423 | 1127 |
土壌 | 福島市土湯温泉町(林) | 福島県 | 福島市土湯温泉町 | 2016-02-11 | 3600 | 1680 | 362 |
土壌 | 二本松市郭内(林) | 福島県 | 二本松市郭内 | 2016-02-02 | 3600 | 4694 | 994 |
土壌 | 二本松市郭内(空地) | 福島県 | 二本松市郭内 | 2016-02-04 | 3600 | 2352 | 505 |
土壌 | 二本松市米沢 | 福島県 | 二本松市米沢 | 2016-02-04 | 3600 | 2211 | 463 |
土壌 | 小野町小戸神 | 福島県 | 田村郡小野町小戸神 | 2016-02-08 | 3600 | 2146 | 515 |
土壌 | 平田村小平 | 福島県 | 石川郡平田村小平 | 2016-02-07 | 3600 | 283 | 61.4 |
土壌 | 平田村上蓬田 | 福島県 | 石川郡平田村上蓬田 | 2016-02-06 | 3600 | 1012 | 212 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…