© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年01月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年01月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産精米 | 福島県 | 相馬市程田 | 2016-01-28 | 64800 | 不検出(0.18) | 不検出(0.14) |
環境 | 河川水(松川) | 福島県 | 福島市北沢又川寒川原 | 2016-01-21 | 43200 | 不検出(0.20) | 不検出(0.16) |
環境 | 容器に溜めた水 | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2016-01-21 | 10800 | 不検出(0.43) | 不検出(0.41) |
環境 | 雪(溶かした水) 採取:2016.01.07 | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-01-08 | 43200 | 不検出(0.33) | 不検出(0.23) |
環境 | 灰 | 福島県 | 2016-01-21 | 3600 | 19422 | 4263 |
【 2016年01月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-01-23 | 43200 | 0.23 | 不検出(0.18) |
米・加工品 | H27年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | (会津産) | 福島県 | 福島市新町 | 2016-01-24 | 43200 | 0.29 | 不検出(0.19) |
米・加工品 | H27年度産ひとめぼれ玄米 | 福島県 | (会津産) | 福島県 | 福島市新町 | 2016-01-25 | 43200 | 0.62 | 不検出(0.19) |
米・加工品 | H27年度産もち米精米(しめのもち) 賞味期限:平成28年6月 | 福島県 | 田村郡小野町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-01-29 | 54000 | 0.24 | 不検出(0.18) |
その他の穀類・加工品 | 粗挽きそば粉 賞味期限:160228 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市砂田町 | 2016-01-26 | 64800 | 0.4 | 不検出(0.29) |
その他の豆・加工品 | 小豆(H27年度産) 賞味期限:平成28年6月30日 | 福島県 | 田村郡小野町 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-01-31 | 79200 | 0.35 | 不検出(0.20) |
種実類 | クリ(渋皮付) | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県 | 宇都宮市砂田町 | 2016-01-11 | 21600 | 3.14 | 不検出(1.89) |
種実類 | むきくるみ 賞味期限:H28.3.末 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-01-18 | 14400 | 9.35 | 不検出(3.96) |
種実類 | 銀杏 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-01-11 | 54000 | 1.6 | 不検出(0.95) |
種実類 | 銀杏 | 福島県 | 福島県 | 福島市蝦貫 | 2016-01-12 | 129600 | 5.8 | 1.27 | |
その他の野菜加工品 | 切り干し大根 賞味期限:H28.2.10 | 福島県 | 南相馬市原町区 | 福島県 | 南相馬市原町区錦町 | 2016-01-08 | 12600 | 6.14 | 1.65 |
その他の野菜加工品 | 切り干し大根 賞味期限:平成28年3月31日 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-01-09 | 137084 | 5.75 | 不検出(2.08) |
その他の野菜加工品 | 切り干し大根 賞費期限:16.01.21 | 福島県 | 南相馬市原町区 | 福島県 | 南相馬市原町区錦町 | 2016-01-12 | 14400 | 3.62 | 不検出(1.41) |
その他の野菜加工品 | 切干大根 賞味期限:2016.06.01 | 福島県 | 伊達市梁川町五十沢 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-01-18 | 43200 | 不検出(2.75) | 不検出(2.23) |
その他の野菜加工品 | れんこん粉100% 賞味期限:17.7.10 | 福島県 | 郡山市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2015-12-29 | 21600 | 25.3 | 7.17 |
その他の野菜加工品 | ごぼう粉100% 賞味期限:17.2.28 | 福島県 | 郡山市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-01-03 | 86400 | 不検出(2.31) | 不検出(1.88) |
その他の野菜加工品 | にんにく粉100% 賞味期限:17.3.14 | 福島県 | 郡山市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-01-19 | 129600 | 4.33 | 1.06 |
その他の野菜加工品 | しょうが粉100% 賞味期限:17.10.20 | 福島県 | 郡山市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2016-01-30 | 43200 | 4 | 不検出(2.34) |
果実類 | りんご(ふじ) | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-01-05 | 126000 | 0.47 | 0.12 |
果実類 | りんご(サンふじ) | 福島県 | 福島県 | 福島市万世町 | 2016-01-07 | 43200 | 1.7 | 0.34 | |
果実類 | ふじりんご | 福島県 | 喜多方市熊倉町 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2016-01-09 | 21600 | 0.57 | 不検出(0.35) |
果実類 | りんご(ふじ) | 福島県 | 福島市笹谷 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2016-01-15 | 32600 | 0.3 | 不検出(0.24) |
果実類 | りんご(サンふじ) | 福島県 | 石川郡石川町沢井 | 福島県 | 西白河郡西郷村小田倉 | 2016-01-15 | 50400 | 0.26 | 不検出(0.18) |
果実類 | りんご(ふじ) | 福島県 | 相馬市 | 福島県 | 南相馬市原町区錦町 | 2016-01-16 | 68400 | 不検出(0.21) | 不検出(0.16) |
果実類 | りんご | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-01-17 | 54000 | 1.13 | 0.25 |
果実類 | みしらず柿 | 福島県 | (会津産) | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2016-01-04 | 50400 | 0.55 | 不検出(0.15) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市荒井 | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-01-14 | 18000 | 0.81 | 不検出(0.32) |
果実類 | 梨(磯部なし) | 福島県 | 相馬市 | 福島県 | 南相馬市原町区錦町 | 2016-01-14 | 43200 | 0.25 | 不検出(0.2) |
果実加工品 | あんぽ柿 賞味期限:平成28年1月6日 | 福島県 | 二本松市永田 | 福島県 | 福島市松川町水原 | 2016-01-05 | 18000 | 2.27 | 0.42 |
その他のお茶 | コラーゲン配合黒胡椒入りしいたけ茶 賞味期限:2016.04.30 | 福島県 | 会津若松市 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2016-01-22 | 43200 | 不検出(2.09) | 不検出(1.72) |
魚介類 | サンマ | 宮城県 | 福島県 | 福島市 | 2015-12-29 | 259200 | 不検出(0.57) | 不検出(0.37) |
【 2016年01月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 川前町小白井 | 福島県 | いわき市川前町小白井 | 2016-01-30 | 3600 | 2676 | 580 |
土壌 | 川俣町山木屋(空地) | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2016-01-07 | 3600 | 21496 | 4732 |
土壌 | 川俣町山木屋(丘) | 福島県 | 伊達郡川俣町山木屋 | 2016-01-07 | 3600 | 22494 | 4936 |
土壌 | 川俣町鶴沢(あぜ道) | 福島県 | 伊達郡川俣町鶴沢 | 2016-01-23 | 3600 | 3578 | 765 |
土壌 | 川俣町鶴沢(空地) | 福島県 | 伊達郡川俣町鶴沢 | 2016-01-25 | 3600 | 2469 | 536 |
土壌 | 月舘町月舘(林) | 福島県 | 伊達市月舘町月舘 | 2016-01-22 | 3600 | 10016 | 2161 |
土壌 | 月舘町月舘(空地) | 福島県 | 伊達市月舘町月舘 | 2016-01-24 | 3600 | 9077 | 1904 |
土壌 | 月舘町布川 | 福島県 | 伊達市月舘町布川 | 2016-01-12 | 3600 | 9842 | 2150 |
土壌 | 保原町富沢 | 福島県 | 伊達市保原町富沢 | 2016-01-23 | 3600 | 3069 | 638 |
土壌 | 霊山町石田01 | 福島県 | 伊達市霊山町石田 | 2016-01-12 | 3600 | 28560 | 6249 |
土壌 | 霊山町石田02 | 福島県 | 伊達市霊山町石田 | 2016-01-23 | 3600 | 11613 | 2521 |
土壌 | 塩川町東栄町 | 福島県 | 喜多方市塩川町東栄町 | 2016-01-18 | 3600 | 576 | 121 |
土壌 | 喜多方市小田付道下 | 福島県 | 喜多方市小田付道下 | 2016-01-16 | 3600 | 375 | 78.8 |
土壌 | 喜多方市沢ノ免 | 福島県 | 喜多方市沢ノ免 | 2016-01-21 | 3600 | 379 | 82 |
土壌 | 西郷村前山西 | 福島県 | 西白河郡西郷村前山西 | 2016-01-16 | 3600 | 6019 | 1316 |
土壌 | 葛尾村落合(駐車スペース横) | 福島県 | 双葉郡葛尾村落合 | 2016-01-17 | 3600 | 18531 | 4059 |
土壌 | 葛尾村落合(林) | 福島県 | 双葉郡葛尾村落合 | 2016-01-24 | 3600 | 12016 | 2630 |
土壌 | 葛尾村落合(空地) | 福島県 | 双葉郡葛尾村落合 | 2016-01-25 | 3600 | 14008 | 3031 |
土壌 | 川内村下川内(林) | 福島県 | 双葉郡川内村下川内 | 2016-01-28 | 3600 | 10384 | 2232 |
土壌 | 川内村上川内(空地) | 福島県 | 双葉郡川内村上川内 | 2016-01-28 | 3600 | 5124 | 1110 |
土壌 | 川内村上川内(丘) | 福島県 | 双葉郡川内村上川内 | 2016-01-29 | 3600 | 3689 | 800 |
土壌 | 川内村上川内(林) | 福島県 | 双葉郡川内村上川内 | 2016-01-30 | 3600 | 2921 | 632 |
土壌 | 新地町駒ヶ嶺 | 福島県 | 相馬郡新地町駒ヶ嶺 | 2016-01-04 | 3600 | 142 | 33.2 |
土壌 | 相馬市中村 | 福島県 | 相馬市中村 | 2016-01-18 | 3600 | 597 | 129 |
土壌 | 相馬港 | 福島県 | 相馬市尾浜 | 2016-01-04 | 3600 | 14.7 | 3.92 |
土壌 | 三春町込木 | 福島県 | 田村郡三春町込木 | 2016-01-09 | 3600 | 1780 | 401 |
土壌 | 三春町清水 | 福島県 | 田村郡三春町清水 | 2016-01-09 | 3600 | 218 | 51.1 |
土壌 | 三春町鷹巣 | 福島県 | 田村郡三春町鷹巣 | 2016-01-12 | 3600 | 1079 | 239 |
土壌 | 小野町小野新町(空地) | 福島県 | 田村郡小野町小野新町 | 2016-01-29 | 3600 | 2872 | 618 |
土壌 | 小野町小野新町(河川敷) | 福島県 | 田村郡小野町小野新町 | 2016-01-30 | 3600 | 281 | 61.8 |
土壌 | 小野町飯豊 | 福島県 | 田村郡小野町飯豊 | 2016-01-31 | 3600 | 1396 | 301 |
土壌 | 船引町石沢 | 福島県 | 田村市船引町石沢 | 2016-01-21 | 3600 | 876 | 191 |
土壌 | 都路町古道(林) | 福島県 | 田村市都路町古道 | 2016-01-29 | 3600 | 3615 | 776 |
土壌 | 南相馬市原町区本町 | 福島県 | 南相馬市原町区本町 | 2016-01-07 | 3600 | 1916 | 420 |
土壌 | 南相馬市鹿島区塩崎 | 福島県 | 南相馬市鹿島区塩崎 | 2016-01-05 | 3600 | 652 | 138 |
土壌 | 二本松市戸沢 | 福島県 | 二本松市戸沢 | 2016-01-14 | 3600 | 24558 | 5375 |
土壌 | 二本松市針道 | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-01-19 | 3600 | 7007 | 1493 |
土壌 | 荒井(空地) | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-01-05 | 3600 | 2110 | 461 |
土壌 | 福島市笹木野(あぜ道) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2016-01-24 | 3600 | 6009 | 1303 |
土壌 | 福島市大波 | 福島県 | 福島市大波 | 2016-01-23 | 3600 | 7154 | 1559 |
土壌 | 土湯温泉町 | 福島県 | 福島市土湯温泉町 | 2016-01-19 | 3600 | 8665 | 1877 |
土壌 | 猪苗代町見禰山 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町見禰山 | 2016-01-18 | 3600 | 56.2 | 11.3 |
土壌 | 猪苗代町若宮 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町若宮 | 2016-01-15 | 3600 | 1348 | 267 |
土壌 | 磐梯町磐梯 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町磐梯 | 2016-01-14 | 3600 | 1827 | 389 |
土壌 | 北塩原村桧原 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2016-01-14 | 3600 | 814 | 168 |
土壌 | 北塩原村桧原剣ヶ峰 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2016-01-23 | 3600 | 1194 | 273 |
土壌 | 田んぼの土 | 山形県 | 西村山郡大江町 | 2016-01-25 | 3600 | 13.7 | 0.65 |
土壌 | 那須町豊原乙 | 栃木県 | 那須郡那須町豊原乙 | 2016-01-19 | 3600 | 20193 | 4382 |
土壌 | 那須塩原市埼玉 | 栃木県 | 那須塩原市埼玉 | 2016-01-21 | 3600 | 10059 | 2164 |
土壌 | 館林市赤生田町 | 群馬県 | 館林市赤生田町 | 2016-01-18 | 3600 | 284 | 62.5 |
土壌 | 杉並区上井草二丁目 | 東京都 | 杉並区上井草 | 2016-01-24 | 3600 | 102 | 22.1 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…