© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年06月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年06月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 伊達郡川俣町秋山 | 2016-06-07 | 43200 | 0.63 | 不検出(0.2) |
米・加工品 | H27年度産玄米 | 福島県 | 相馬市日下石 | 2016-06-21 | 3600 | 2.65 | 不検出(0.92) |
野菜類 | きぬさや | 福島県 | 福島市 | 2016-06-10 | 3600 | 不検出(1.96) | 不検出(2.1) |
果実類 | いちご(未除染の場所) | 福島県 | 福島市岡島 | 2016-06-01 | 93600 | 0.81 | 0.17 |
果実類 | 青梅 | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-06-12 | 3600 | 1.21 | 不検出(1.11) |
果実類 | 梅(小梅) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-06-27 | 3600 | 1.93 | 不検出(0.84) |
果実類 | 梅(花香実) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-06-27 | 3600 | 1.47 | 不検出(1.27) |
果実類 | 梅(白加賀) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-06-27 | 3600 | 3.05 | 不検出(1.25) |
果実類 | 梅(種抜き) | 茨城県 | 北茨城市中郷町汐見ケ丘 | 2016-06-30 | 1800 | 不検出(4.58) | 不検出(4.11) |
果実類 | サクランボ(佐藤錦) | 福島県 | 福島市飯坂町平野 | 2016-06-10 | 18000 | 1.28 | 0.31 |
果実類 | ジューンベリー | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-06-16 | 10800 | 7.17 | 1.11 |
果実類 | 杏(新潟大実) | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-06-27 | 3600 | 不検出(1.2) | 不検出(1.23) |
野草類 | クマイザサ | 北海道 | 札幌市 | 2016-06-21 | 10800 | 16.9 | 不検出(1.92) |
野草類 | ヨモギ | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-06-23 | 43200 | 不検出(3.2) | 不検出(2.88) |
野草類 | クズ(葛) | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-06-25 | 43200 | 不検出(2.79) | 不検出(2.54) |
山菜類 | 枯れたワラビ | 北海道 | 札幌市 | 2016-06-21 | 10800 | 25.1 | 不検出(5.02) |
山菜類 | ミズ(ウワバミソウ) | 山形県 | 米沢市関 | 2016-06-13 | 10800 | 4.88 | 不検出(4.47) |
環境 | 培養土(流通品) | 栃木県 | 鹿沼市 | 2016-06-07 | 7200 | 8.21 | 1.4 |
環境 | カヤ | 福島県 | 喜多方市山都町早稲谷 | 2016-06-24 | 43200 | 不検出(4.75) | 不検出(4.02) |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-06-24 | 3600 | 646 | 96.7 |
環境 | 外干しタオル(2016.0528~0531) | 福島県 | 福島市森合 | 2016-06-02 | 72000 | 不検出(1.9) | 不検出(1.51) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0528~0531) | 福島県 | 福島市森合 | 2016-06-03 | 72606 | 不検出(1.91) | 不検出(1.46) |
環境 | 外干しタオル(2016.0529~0531) | 福島県 | 福島市北沢又 | 2016-06-04 | 72000 | 不検出(1.77) | 不検出(1.37) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0529~0531) | 福島県 | 福島市北沢又 | 2016-06-05 | 72000 | 不検出(1.79) | 不検出(1.34) |
環境 | 外干しタオル(2016.0531~0602) | 福島県 | 福島市永井川 | 2016-06-06 | 72000 | 不検出(1.89) | 不検出(1.46) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0531~0602) | 福島県 | 福島市永井川 | 2016-06-08 | 72000 | 不検出(1.87) | 不検出(1.51) |
環境 | 外干しタオル(2016.0601~0603) | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-06-09 | 72000 | 不検出(1.48) | 不検出(1.83) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0601~0603) | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-06-10 | 72000 | 不検出(1.84) | 不検出(1.48) |
環境 | 外干しタオル(2016.0529~0531) | 福島県 | 福島市北沢又 | 2016-06-12 | 72000 | 不検出(1.9) | 不検出(1.54) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0529~0531) | 福島県 | 福島市北沢又 | 2016-06-13 | 72000 | 不検出(1.85) | 不検出(1.5) |
環境 | 外干しタオル(2016.0601~0603) | 福島県 | 伊達市保原町富成 | 2016-06-15 | 72000 | 不検出(1.96) | 不検出(1.48) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0601~0603) | 福島県 | 伊達市保原町富成 | 2016-06-16 | 72000 | 不検出(1.88) | 不検出(1.42) |
環境 | 外干しタオル(2016.0602~0604) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-06-17 | 72000 | 不検出(1.82) | 不検出(1.38) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0602~0604) | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-06-18 | 72000 | 不検出(1.77) | 不検出(1.34) |
環境 | 外干しタオル(2016.0605~0607) | 福島県 | 福島市森合 | 2016-06-21 | 72000 | 不検出(1.77) | 不検出(1.34) |
環境 | 室内干しタオル(2016.0605~0607) | 福島県 | 福島市森合 | 2016-06-22 | 72000 | 不検出(1.81) | 不検出(1.54) |
環境 | 外干しタオル(2016.0602~0604) | 東京都 | 世田谷区砧 | 2016-06-27 | 72000 | 不検出(1.86) | 不検出(1.48) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0602~0604) | 東京都 | 世田谷区砧 | 2016-06-28 | 72000 | 不検出(1.85) | 不検出(1.42) |
環境 | 外干しタオル(2016.0604~0606) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-06-29 | 133200 | 1.17 | 不検出(0.69) |
【 2016年06月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山菜類 | わらび(栽培物) | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-06-14 | 43200 | 0.71 | 不検出(0.31) |
山菜類 | ウルイ(栽培物) | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-06-26 | 46800 | 0.49 | 不検出(0.33) |
【 2016年06月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-06-04 | 3600 | 2000 | 395 |
土壌 | 土 (2011年に除染した場所) | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-06-07 | 3600 | 811 | 156 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2016-06-05 | 3600 | 1342 | 253 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-06-06 | 3600 | 2687 | 508 |
土壌 | 土 | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2016-06-05 | 3600 | 396 | 71.9 |
土壌 | 土 | 福島県 | 本宮市本宮 | 2016-06-02 | 3600 | 6248 | 1214 |
土壌 | 土 | 福島県 | 安達郡大玉村玉井 | 2016-06-02 | 3600 | 1066 | 202 |
土壌 | 土 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-06-09 | 3600 | 2112 | 390 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市逢瀬町多野田 | 2016-06-09 | 3600 | 688 | 122 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市安積町荒井 | 2016-06-10 | 3600 | 933 | 174 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市安積町日出山 | 2016-06-03 | 3600 | 5516 | 1047 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市三穂田町富岡 | 2016-06-11 | 3600 | 4968 | 954 |
土壌 | 土 (ホットスポット) | 福島県 | 郡山市三穂田町富岡 | 2016-06-13 | 3600 | 11803 | 2258 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市西田町大田 | 2016-06-18 | 3600 | 1168 | 229 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市大槻町 | 2016-06-14 | 3600 | 1239 | 242 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市中田町海老根 | 2016-06-24 | 3600 | 3059 | 582 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市町東 | 2016-06-02 | 3600 | 75.6 | 16.6 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市田村町谷田川 | 2016-06-17 | 3600 | 1364 | 260 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市田村町栃山神 | 2016-06-18 | 3600 | 453 | 85.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市白岩町 | 2016-06-21 | 3600 | 2247 | 444 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市富久山町福原 | 2016-06-04 | 3600 | 4757 | 908 |
土壌 | 土 | 福島県 | 郡山市芳賀 | 2016-06-02 | 3600 | 4264 | 811 |
土壌 | 土 (ホットスポット) | 福島県 | 郡山市芳賀 | 2016-06-06 | 3600 | 16983 | 3264 |
土壌 | 土 | 福島県 | 白河市東千田 | 2016-06-27 | 3600 | 715 | 137 |
土壌 | 土 | 福島県 | 白河市白坂 | 2016-06-28 | 3600 | 682 | 129 |
土壌 | 土 | 福島県 | 白河市表郷金山 | 2016-06-28 | 3600 | 1113 | 213 |
土壌 | 土 | 福島県 | 須賀川市雨田 | 2016-06-21 | 3600 | 160 | 30.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 須賀川市今泉 | 2016-06-09 | 3600 | 10453 | 2027 |
土壌 | 土 | 福島県 | 須賀川市狸森 | 2016-06-23 | 3600 | 313 | 57.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 須賀川市北横田 | 2016-06-12 | 3600 | 6706 | 1288 |
土壌 | 土 | 福島県 | 須賀川市矢沢 | 2016-06-13 | 3600 | 7733 | 1499 |
土壌 | 土 | 福島県 | 須賀川市桙衝 | 2016-06-10 | 3600 | 3416 | 650 |
土壌 | 土 | 福島県 | 西白河郡西郷村熊倉 | 2016-06-27 | 3600 | 5322 | 1022 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町旭寺入 | 2016-06-23 | 3600 | 403 | 76.9 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡会津美里町立石田 | 2016-06-24 | 3600 | 381 | 72.1 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡会津坂下町牛川 | 2016-06-25 | 3600 | 579 | 105 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡会津坂下町新開津 | 2016-06-26 | 3600 | 1006 | 191 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡湯川村熊ノ目 | 2016-06-26 | 3600 | 570 | 111 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡下郷町中妻 | 2016-06-23 | 3600 | 151 | 29.9 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡下郷町湯野上 | 2016-06-25 | 3600 | 141 | 26.5 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…