© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年10月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年10月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産玄米 | 福島県 | 福島市土船 | 2016-10-20 | 10800 | 1.15 | 不検出(0.46) |
穀類 | とうもろこし | 福島県 | 福島市大波 | 2016-10-04 | 3600 | 不検出(6.62) | 不検出(5.95) |
いも・加工品 | じゃがいも | 福島県 | 相馬郡飯舘村小宮 | 2016-10-29 | 54000 | 3.73 | 0.67 |
種実類 | 栗(殻、渋皮付) | 福島県 | 相馬市東玉野 | 2016-10-24 | 7200 | 160 | 29.9 |
果菜類 | 坊ちゃん南瓜 | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-10-07 | 3600 | 2.26 | 不検出(1.11) |
果菜類 | バターナッツ南瓜 | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-10-08 | 3600 | 不検出(1.26) | 不検出(1.23) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-10-27 | 43200 | 0.68 | 不検出(0.32) |
果実類 | 桃 | 福島県 | 福島市 | 2016-10-26 | 75600 | 0.31 | 不検出(0.15) |
果実類 | いちじく | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-10-15 | 3600 | 不検出(1.37) | 不検出(0.96) |
きのこ類 | ヒラタケ | 福島県 | 福島市荒井 | 2016-10-31 | 3600 | 18.4 | 3.5 |
きのこ類 | 野生きのこ | 福島県 | 二本松市永田 | 2016-10-02 | 3600 | 332 | 56.5 |
きのこ類 | 松茸 | 宮城県 | 伊具郡丸森町(丸森町と梁川町の間の峠) | 2016-10-04 | 3600 | 80.7 | 13.1 |
きのこ類 | イノハナ(香茸) | 福島県 | 相馬郡飯舘村前田 | 2016-10-04 | 1800 | 4,177 | 717 |
環境 | 水 | 山形県 | 山形市 | 2016-10-22 | 43200 | 不検出(0.2) | 不検出(0.16) |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ(リビング:2016年08月~10月22日) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-10-29 | 14400 | 81.7 | 14.8 |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0915~0917) | 福島県 | 福島市鎌田 | 2016-10-02 | 72000 | 不検出(0.85) | 不検出(0.6) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0820~0822) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-10-06 | 72000 | 不検出(0.83) | 不検出(0.62) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0820~0822) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-10-07 | 72000 | 不検出(0.85) | 不検出(0.55) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0924~0926) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-10-09 | 72000 | 不検出(0.8) | 不検出(0.65) |
環境 | 外干しタオル(2016.0924~0926) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-10-10 | 72000 | 不検出(1.01) | 不検出(0.58) |
環境 | 外干しタオル(2016.0924~0926) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-10-11 | 72000 | 不検出(0.98) | 不検出(0.61) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0924~0926) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-10-12 | 72000 | 不検出(1.03) | 不検出(0.58) |
環境 | 外干しタオル(2016.0914~0916) | 福島県 | 伊達市川俣町小島 | 2016-10-13 | 72000 | 不検出(0.81) | 不検出(0.6) |
環境 | 外干しタオル(2016.0924~0926) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-10-15 | 136800 | 1.15 | 不検出(0.44) |
環境 | 外干しタオル(2016.0924~0926) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-10-18 | 136800 | 0.78 | 不検出(0.45) |
【 2016年10月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果菜類 | トマト | 福島県 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | 南会津郡南会津町山口 | 2016-10-30 | 54000 | 不検出(0.29) | 不検出(0.23) |
果実類 | りんご(つがる) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-10-31 | 54000 | 0.44 | 不検出(0.18) |
果実類 | 梨(なつしずく) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-10-24 | 54000 | 0.71 | 不検出(0.22) |
果実類 | 梨(喜水) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-10-28 | 43200 | 0.3 | 不検出(0.26) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2016-10-20 | 43200 | 0.62 | 不検出(0.2) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2016-10-21 | 43200 | 0.64 | 不検出(0.22) |
果実類 | 桃(ゆうぞら) | 福島県 | 伊達市月舘町 | 福島県 | 福島市八島田 | 2016-10-23 | 43200 | 0.5 | 不検出(0.19) |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-10-25 | 50400 | 1.95 | 0.29 |
【 2016年10月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 二本松市永田 | 2016-10-18 | 3600 | 12,249 | 2,110 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡古殿町松川 | 2016-10-20 | 3600 | 428 | 73 |
土壌 | 県道14号線沿いの土 | 福島県 | 石川郡古殿町松川 | 2016-10-21 | 7200 | 469 | 81.3 |
土壌 | 土 | 福島県 | 相馬郡新地町埓木崎 | 2016-10-24 | 3600 | 702 | 127 |
土壌 | 土 | 福島県 | 相馬市山上 | 2016-10-27 | 3600 | 2,374 | 397 |
土壌 | 沢の近くの土 | 福島県 | 相馬市山上 | 2016-10-28 | 3600 | 1,336 | 212 |
土壌 | 土 | 福島県 | 相馬市坪田 | 2016-10-28 | 3600 | 1,634 | 256 |
土壌 | 土 | 福島県 | 相馬市東玉野 | 2016-10-24 | 3600 | 12,339 | 2,080 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南相馬市原町区高見町 | 2016-10-25 | 3600 | 7,600 | 1,291 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 南相馬市原町区高見町 | 2016-10-30 | 3600 | 57,758 | 9,725 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 南相馬市原町区日の出町 | 2016-10-30 | 3600 | 52,624 | 9,087 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | 南相馬市原町区日の出町 | 2016-10-30 | 3600 | 34,022 | 5,780 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南相馬市小高区飯崎 | 2016-10-04 | 3600 | 8,558 | 1,400 |
土壌 | 宅地内のホットスポットの土 | 福島県 | 南相馬市小高区飯崎 | 2016-10-06 | 3600 | 12,447 | 2,188 |
土壌 | 空き地のホットスポットの土 | 福島県 | 南相馬市小高区飯崎 | 2016-10-18 | 3600 | 19,528 | 3,339 |
土壌 | 土 | 福島県 | 双葉郡広野町折木 | 2016-10-24 | 3600 | 9,142 | 1,551 |
土壌 | 土 | 福島県 | いわき市遠野町上遠野 | 2016-10-22 | 7200 | 484 | 79.7 |
土壌 | 土 | 福島県 | いわき市遠野町深山田 | 2016-10-21 | 7200 | 403 | 64 |
土壌 | 土 | 福島県 | いわき市常磐上湯長谷町 | 2016-10-22 | 7200 | 122 | 17.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | いわき市常磐湯本町 | 2016-10-23 | 3600 | 54 | 10 |
土壌 | ホットスポットの土 | 福島県 | いわき市常磐湯本町 | 2016-10-29 | 3600 | 18,861 | 3,208 |
土壌 | 土 | 福島県 | いわき市田人町石住 | 2016-10-20 | 3600 | 504 | 94.9 |
土壌 | 橋付近の土 | 福島県 | いわき市田人町石住 | 2016-10-23 | 3600 | 144 | 23.8 |
※リンク先のページでは、各市町村ごとに測定値をまとめてあります。市町村名をクリックすると、その地域のリストが表示され、土壌マップでの閲覧ができます。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…