© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2014年03月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2014年03月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
エゴマ搾りかす | 福島県 | 田村市船引町中山 | 2014/3/4 | 3600 | 5.39 | (1.48) | 11.9 | (1.75) | HpGe |
エゴマ | 福島県 | 田村市船引町中山 | 2014/3/4 | 3600 | 2.86 | (1.65) | 6.83 | (1.59) | HpGe |
エゴマ油(生搾り) 賞味期限2014.10 | 福島県 | 田村市船引町中山 | 2014/3/4 | 3600 | 不検出 | (1.37) | 不検出 | (1.18) | HpGe |
1日分の食事(ねこまんま、ご飯、野菜炒め、かぼちゃ、豆ご飯、煮物、シイタケ煮、わかめ) | 福島県 | 福島市鎌田 | 2014/3/6 | 3600 | 不検出 | (0.85) | 不検出 | (0.73) | HpGe |
ブロッコリー(洗った) | 福島県 | 福島市岡部 | 2014/3/7 | 18000 | 不検出 | (0.72) | 0.85 | (0.77) | HpGe |
手作り味噌 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 2014/3/14 | 79200 | 不検出 | (0.12) | 0.29 | (0.14) | HpGe |
ネギ | 福島県 | 福島市岡島 | 2014/3/17 | 50400 | 不検出 | (0.31) | 不検出 | (0.37) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 郡山市 | 2014/3/20 | 54000 | 不検出 | (0.16) | 不検出 | (0.18) | HpGe |
たくあん | 福島県 | 福島市 | 2014/3/24 | 10800 | 不検出 | (0.45) | 1.14 | (0.44) | HpGe |
もみ殻灰 | 福島県 | 喜多方市山都町 | 2014/3/28 | 10800 | 18.75 | (6.99) | 44.20 | (7.59) | HpGe |
【 2014年03月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
サツラク低温殺菌 こだわり牛乳 消費期限14.2.26 | 北海道 | 札幌市東区 | 北海道 | 北海道流通品 | 2014/3/17 | 21600 | 不検出 | (0.24) | 不検出 | (0.26) | HpGe |
おかめ納豆 国産大豆100% 賞味期限14.03.16 | 北海道 | 夕張郡 | 北海道 | 北海道流通品 | 2014/3/18 | 21600 | 不検出 | (0.31) | 不検出 | (0.32) | HpGe |
天然鮭北洋産 紅鮭(甘口) | 北海道 | 北洋産 | 北海道 | 北海道流通品 | 2014/3/18 | 140400 | 不検出 | (0.11) | 0.14 | (0.12) | HpGe |
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、下記でも公開しております。
CRMS市民放射能測定所の「食品測定データの公開」ページ(外部リンク)
「食品別」、「産地別」、「年月別」とまとめていますのでご希望のメニューを選択して下さい。
また、測定所別や測定器別にも表示が出来ますのでご活用下さい。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…