© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年03月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年03月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きのこ類 | 原木椎茸 | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-03-15 | 3600 | 399 | 84.5 |
きのこ類 | 水戻し原木椎茸(2011年産) | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-03-19 | 3600 | 501 | 105 |
きのこ類 | 水戻し原木椎茸(2012年産) | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-03-20 | 3600 | 546 | 110 |
きのこ類加工品 | 乾燥原木椎茸(2011年産) | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-03-15 | 3600 | 2918 | 678 |
きのこ類加工品 | 乾燥原木椎茸(2012年産) | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-03-15 | 3600 | 10319 | 2124 |
山菜類 | ふきのとう | 福島県 | 福島市蓬莱町 | 2016-03-12 | 3600 | 不検出(2.43) | 不検出(1.78) |
環境 | 井戸水 | 福島県 | 二本松市針道 | 2016-03-24 | 10800 | 不検出(0.45) | 不検出(0.39) |
【 2016年03月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の穀類・加工品 | そばがき粉(甘皮粉) 賞味期限:平成28年5月12日 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-23 | 43200 | 2.1 | 0.55 |
大豆・加工品 | 大豆(H27) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-08 | 28800 | 7.17 | 1.28 |
大豆・加工品 | 青ばた豆(H27) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-20 | 10800 | 9.23 | 1.93 |
大豆・加工品 | 青ばた豆(H27) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-22 | 10800 | 6.37 | 1.29 |
その他の野菜加工品 | 切り干し大根 賞味期限:平成28年3月20日 | 福島県 | 福島市松川町浅川 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-04 | 259200 | 不検出(2.23) | 不検出(1.38) |
その他の野菜加工品 | 切り干し大根 賞味期限:2016.04.30 | 福島県 | 福島市大笹生 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-08 | 10800 | 6.54 | 不検出(2.04) |
その他の野菜加工品 | 切り干し大根 賞味期限:2016.04.30 | 福島県 | 福島市笹谷 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-20 | 43200 | 4.05 | 不検出(0.28) |
果実類 | りんご(サンふじ) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-21 | 46800 | 1.46 | 0.25 |
果実類 | 梨(王秋) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-15 | 43200 | 0.84 | 不検出(2.04) |
果実類 | 梨(新雪) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-20 | 43200 | 0.84 | 不検出(0.21) |
果実加工品 | あんぽ柿 賞味期限:16.03.29 | 福島県 | 伊達郡川俣町飯坂 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2016-03-08 | 10800 | 6.13 | 1.22 |
山菜類 | ふきのとう | 福島県 | (会津産) | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-03-18 | 10800 | 不検出(1.05) | 不検出(0.24) |
【 2016年03月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 福島市大波01 | 福島県 | 福島市大波 | 2016-03-15 | 3600 | 16406 | 3452 |
土壌 | 福島市大波02 | 福島県 | 福島市大波 | 2016-03-15 | 3600 | 11139 | 2325 |
土壌 | 福島市大波03 | 福島県 | 福島市大波 | 2016-03-17 | 3600 | 1409 | 285 |
土壌 | 大笹生河原01 | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-03-19 | 3600 | 1375 | 281 |
土壌 | 大笹生河原04 | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-03-20 | 3600 | 10677 | 2208 |
土壌 | 大笹生河原03 | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-03-20 | 3600 | 2886 | 594 |
土壌 | 大笹生河原02 | 福島県 | 福島市大笹生 | 2016-03-21 | 3600 | 1653 | 343 |
土壌 | 会津若松市山見町 | 福島県 | 会津若松市山見町 | 2016-03-17 | 3600 | 1.83 | 0.36 |
土壌 | 大戸町上三寄大豆田 | 福島県 | 会津若松市大戸町上三寄大豆田 | 2016-03-19 | 3600 | 555 | 116 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…