© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年10月 】食品・環境測定結果
認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
国が示す、放射能についての一般食品の出荷基準は1kgあたり100Bq(ベクレル)を超えないものとなっています。また、不検出とは「0」を意味するのではなく、測定時間や検体の容量といった条件で検出しなかったことを表わしています。
食品中の放射性物質の基準値について
(厚生労働省 平成24年4月)
食品群 | 基準値 ( Bq / kg ) |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳幼児食品 | 50 |
【 2017年10月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | クレソン | 福島県 | 福島市大森 | 2017年10月13日 | 7200 | 6.38 | 不検出(5.52) |
野菜類 | さつまいもの茎 | 福島県 | 福島市大波 | 2017年10月29日 | 3600 | 不検出(11.1) | 不検出(7.61) |
果実類 | 梨(豊水) | 福島県 | 福島市在庭坂 | 2017年10月9日 | 172800 | 0.19 | 不検出(0.10) |
果実類 | 梨(二十世紀) | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017年10月22日 | 28800 | 0.53 | 不検出(0.25) |
果実類 | 柿(北) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017年10月23日 | 86400 | 4.88 | 不検出(0.80) |
果実類 | 柿(南) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017年10月28日 | 61200 | 1.44 | 0.19 |
果実類 | アケビ | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2017年10月12日 | 3600 | 1.81 | 不検出(1.24) |
果実類 | ポポー | 福島県 | 福島市町庭坂 | 2017年10月12日 | 3600 | 不検出(1.35) | 不検出(1.02) |
果実類 | ミニイチジク | 福島県 | 福島市大波 | 2017年10月28日 | 3600 | 不検出(9.30) | 不検出(8.00) |
きのこ類 | ナメコ | 福島県 | 福島市荒井 | 2017年10月2日 | 3600 | 21 | 不検出(2.55) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0731~0802) | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017年10月7日 | 172800 | 不検出(0.47) | 不検出(0.35) |
【 2017年10月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果実類 | 桃(さくら白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年10月1日 | 86400 | 0.21 | 不検出(0.12) |
果実類 | 桃(西王母) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017年10月2日 | 216000 | 0.23 | 不検出(0.12) |
果実類 | 梨(新高) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2017年10月7日 | 10800 | 不検出(0.44) | 不検出(0.42) | ||
お茶 | 桑の葉のお茶 賞味期限:20180807 | 福島県 | 伊達郡川俣町小綱木 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017年10月30日 | 212400 | 不検出(1.79) | 不検出(1.30) |
お茶 | かんにゃぼ お茶 賞味期限:2019.01 | 福島県 | 郡山市富田町 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017年10月17日 | 432000 | 不検出(1.43) | 不検出(0.97) |
塩 | 健康減鈉鹽(食塩) | 海外 | (台湾) | 2017年10月12日 | 3600 | 不検出(10.5) | 不検出(8.27) | ||
塩 | 瀬戸内の塩 | 大分県 | 中津市定留 | 2017年10月12日 | 75600 | 不検出(1.05) | 不検出(0.92) | ||
陰膳方式の食事 | 煮物陰膳(里芋、蓮根、人参、ごぼう、栗、枝豆、さやいんげん、菌床椎茸) | 茨城県 | 茨城県 | 2017年10月13日 | 46800 | 1.49 | 0.19 | ||
陰膳方式の食事 | 煮物陰膳(里芋、蓮根[茨城県産]、人参、ごぼう、栗、枝豆、さやいんげん、菌床椎茸) | 山形県 | 山形県 | 2017年10月14日 | 21600 | 3.03 | 0.43 | ||
陰膳方式の食事 | 煮物陰膳(里芋、蓮根[茨城県産]、人参、ごぼう、栗、枝豆、さやいんげん、菌床椎茸) | 福島県 | 福島県 | 2017年10月14日 | 226800 | 0.96 | 0.12 |
【 2017年10月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 腐葉土 | 福島県 | 二本松市 | 2017年10月20日 | 1800 | 8,070 | 1,090 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…