© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年09月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2016年09月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産精米 | 茨城県 | 2016-09-28 | 61200 | 0.48 | 不検出(0.16) | |
種実類 | 栗 | 福島県 | 福島市上野寺 | 2016-09-13 | 10800 | 8.15 | 不検出(3.19) |
果実類 | 梨(豊水) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2016-09-06 | 10800 | 0.69 | 不検出(0.41) |
果実類 | 梨(二十世紀) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2016-09-07 | 10800 | 0.8 | 不検出(0.42) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-09-17 | 10800 | 不検出(0.46) | 不検出(0.42) |
果実類 | 梨(新高) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2016-09-30 | 10800 | 不検出(0.44) | 不検出(0.38) |
環境 | 水道水 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2016-09-08 | 10800 | 不検出(0.43) | 不検出(0.36) |
環境 | 掃除機のダストパックのゴミ(2016年01月~09月) | 福島県 | 二本松市松岡 | 2016-09-30 | 3600 | 4014 | 711 |
環境 | 洗濯漕のゴミ(2016年05月~08月13日) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-09-01 | 10800 | 131 | 27.8 |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0605~0607) | 福島県 | 伊達市 | 2016-09-02 | 72000 | 不検出(1.83) | 不検出(139) |
環境 | 外干しタオル(2016.0708~0710) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2016-09-03 | 72000 | 不検出(1.83) | 不検出(1.41) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0708~0710) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2016-09-09 | 72000 | 不検出(1.96) | 不検出(1.36) |
環境 | 外干しタオル(2016.0823~0825) | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-09-13 | 72000 | 不検出(1.76) | 不検出(1.42) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0823~0825) | 福島県 | 福島市渡利 | 2016-09-14 | 72000 | 不検出(1.84) | 不検出(1.32) |
環境 | 外干しタオル(2016.0802~0804) | 福島県 | 福島市伏拝 | 2016-09-15 | 72000 | 3.33 | 不検出(1.48) |
環境 | 外干しタオル(2016.0831~0902) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-09-16 | 72000 | 不検出(0.85) | 不検出(0.6) |
環境 | 部屋干しタオル(2016.0802~0804) | 福島県 | 福島市伏拝 | 2016-09-17 | 72000 | 2.75 | 不検出(1.35) |
環境 | 外干しタオル(2016.0831~0902) | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2016-09-18 | 72000 | 不検出(0.77) | 不検出(0.59) |
環境 | 外干しタオル(2016.0820~0822) | 福島県 | 福島市大明神 | 2016-09-19 | 54000 | 2.62 | 不検出(0.7) |
環境 | 外干しタオル東側(2016.0811~0813) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-09-20 | 72000 | 不検出(1.28) | 不検出(0.92) |
環境 | 外干しタオル(2016.0906~0908) | 福島県 | 福島市中町 | 2016-09-22 | 72000 | 1.84 | 不検出(0.95) |
環境 | 外干しタオル西側(2016.0811~0813) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-09-23 | 72000 | 不検出(1.3) | 不検出(1.01) |
環境 | 外干しタオル(2016.0820~0822) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-09-24 | 72000 | 1.15 | 不検出(0.65) |
環境 | 外干しタオル(2016.0915~0917) | 福島県 | 福島市鎌田 | 2016-09-25 | 72000 | 不検出(0.8) | 不検出(0.66) |
環境 | 外干しタオル(2016.0610~0612) | 福島県 | 福島市御山 | 2016-09-26 | 140400 | 1.64 | 不検出(0.95) |
【 2016年09月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果実類 | 桃 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2016-09-01 | 54000 | 1.08 | 不検出(0.25) |
その他の豆・加工品 | 小豆 | 福島県 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2016-09-30 | 147600 | 1.07 | 0.28 |
【 2016年09月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 除染済みの場所の土 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2016-09-01 | 3600 | 1,147 | 206 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市常葉町関本 | 2016-09-25 | 3600 | 1,263 | 203 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市常葉町常葉 | 2016-09-30 | 3600 | 1,324 | 229 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市常葉町西向 | 2016-09-28 | 3600 | 880 | 165 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市大越町下大越 | 2016-09-26 | 3600 | 559 | 108 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市大越町上大越 | 2016-09-29 | 3600 | 1,848 | 311 |
土壌 | 土 | 福島県 | 田村市滝根町菅谷 | 2016-09-24 | 3600 | 592 | 106 |
土壌 | 土 | 福島県 | 石川郡玉川村南須釜 | 2016-09-03 | 3600 | 263 | 50 |
土壌 | 土 | 福島県 | 会津若松市門田町中野 | 2016-09-22 | 7200 | 235 | 44.8 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡柳津町砂子原 | 2016-09-23 | 3600 | 1,193 | 197 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡柳津町牧沢 | 2016-09-01 | 3600 | 635 | 112 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡柳津町柳津 | 2016-09-20 | 3600 | 1,900 | 317 |
土壌 | 土 | 福島県 | 河沼郡柳津町胄中 | 2016-09-20 | 3600 | 1,872 | 323 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡三島町宮下 | 2016-09-01 | 3600 | 453 | 78 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡三島町大谷 | 2016-09-02 | 7200 | 26 | 5 |
土壌 | 土 | 福島県 | 大沼郡三島町滝谷 | 2016-09-09 | 3600 | 4,463 | 791 |
土壌 | 大内ダム付近の土 | 福島県 | 南会津郡下郷町大内 | 2016-09-11 | 3600 | 346 | 52.2 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡下郷町大内 | 2016-09-23 | 3600 | 695 | 121 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町松戸原 | 2016-09-11 | 108000 | 5.45 | 0.71 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町関本 | 2016-09-09 | 3600 | 60 | 12 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町古町 | 2016-09-11 | 3600 | 1,158 | 204 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町山口 | 2016-09-08 | 57600 | 5 | 1 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町糸沢 | 2016-09-02 | 3600 | 73 | 13 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町針生 | 2016-09-20 | 3600 | 93 | 15.4 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町精舎 | 2016-09-13 | 18000 | 31.2 | 5.54 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町静川 | 2016-09-19 | 10800 | 42.5 | 7 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町長野 | 2016-09-18 | 7200 | 190 | 27.9 |
土壌 | 土 | 福島県 | 南会津郡南会津町耻風 | 2016-09-03 | 3600 | 71 | 12 |
※リンク先のページでは、各市町村ごとに測定値をまとめてあります。市町村名をクリックすると、その地域のリストが表示され、土壌マップでの閲覧ができます。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…