© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2013年11月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2013年11月 】
品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
H25年度産玄米 | 宮城県 | 白石市越河 | 2013/11/1 | 79380 | 0.27 | (0.15) | 0.73 | (0.16) | HpGe |
百匁柿 | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/11/2 | 5400 | 0.57 | (0.48) | 1.09 | (0.63) | HpGe |
しょうが | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/11/2 | 10800 | 不検出 | (0.54) | 0.77 | (0.63) | HpGe |
みつば | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/11/2 | 10800 | 不検出 | (0.98) | 1.63 | (0.9) | HpGe |
H24年度産精米 | 福島県 | 福島市荒井 | 2013/11/2 | 7200 | 0.55 | (0.51) | 1.37 | (0.47) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市荒井 | 2013/11/2 | 54000 | 0.25 | (0.17) | 0.81 | (0.17) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 会津地方 | 2013/11/3 | 25200 | 不検出 | (0.26) | 0.25 | (0.24) | HpGe |
H25年度産精米 | 山形県 | 酒田市 | 2013/11/3 | 137201 | 不検出 | (0.11) | 不検出 | (0.12) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市渡利 | 2013/11/5 | 10800 | 1.81 | (0.45) | 5.9 | (0.43) | HpGe |
井戸水 | 福島県 | 伊達市霊山町上小国 | 2013/11/5 | 10800 | 不検出 | (0.37) | 不検出 | (0.51) | HpGe |
柿 | 福島県 | 伊達郡国見町藤田 | 2013/11/5 | 10800 | 4.67 | (0.52) | 11.9 | (0.48) | HpGe |
H25年度産はえぬき精米 | 山形県 | 鶴岡市 | 2013/11/5 | 126000 | 不検出 | (0.11) | 不検出 | (0.12) | HpGe |
りんご | 福島県 | 福島市大笹生 | 2013/11/7 | 3600 | 0.78 | (0.77) | 2.04 | (1.03) | HpGe |
生しいたけ | 福島県 | 福島市大森 | 2013/11/7 | 1800 | 460 | (4.02) | 1030 | (4.44) | AT1320A |
ぎんなん | 福島県 | 福島市大森 | 2013/11/7 | 1800 | 5.29 | (3.28) | 15.3 | (3.61) | AT1320A |
蜂屋柿 | 福島県 | 福島市立子山 | 2013/11/7 | 3600 | 6.02 | (1.3) | 14.4 | (0.96) | HpGe |
ホンシメジ | 北海道 | 留萌管内 | 2013/11/9 | 3600 | 不検出 | (4.88) | 不検出 | (4.83) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市荒井 | 2013/11/10 | 7200 | 不検出 | (0.14) | 0.35 | (0.16) | HpGe |
柿(樽抜き) | 福島県 | 福島市飯坂町平野 | 2013/11/11 | 7200 | 1.38 | (0.72) | 4.1 | (0.74) | HpGe |
H25年度産コガネモチ玄米 | 福島県 | 須賀川市滝 | 2013/11/11 | 43200 | 0.47 | (0.2) | 1.17 | (0.21) | HpGe |
りんご(サンふじ) | 福島県 | 福島市飯坂町湯野 | 2013/11/14 | 10800 | 0.51 | (0.37) | 1.85 | (0.4) | HpGe |
H25年度産コガネモチ玄米 | 福島県 | 安達郡大玉村大山 | 2013/11/14 | 43200 | 0.42 | (0.21) | 1.45 | (0.2) | HpGe |
きのこ(シメジ) | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/15 | 3600 | 114 | (9.63) | 249 | (8.46) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市松川町 | 2013/11/15 | 54000 | 0.26 | (0.18) | 1.03 | (0.18) | HpGe |
シメジ(シメジと茄子の炒め物) | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/16 | 5400 | 7.86 | (4.97) | 16.1 | (4.05) | HpGe |
一食分の食事(玄米ご飯、小松菜の味噌汁、シメジと茄子の炒め物) | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/17 | 7200 | 2.67 | (0.8) | 6.67 | (0.78) | HpGe |
りんご(ふじ) | 山形県 | 南陽市宮内 | 2013/11/18 | 54000 | 不検出 | (0.25) | 不検出 | (0.26) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市山口 | 2013/11/19 | 10800 | 0.47 | (0.43) | 1.06 | (0.41) | HpGe |
柿(渋抜き) | 福島県 | 伊達市梁川町 | 2013/11/19 | 7200 | 0.79 | (0.49) | 1.58 | (0.48) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市上鳥渡 | 2013/11/19 | 61200 | 不検出 | (0.16) | 0.39 | (0.17) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市八木田 | 2013/11/20 | 43200 | 不検出 | (0.19) | 0.62 | (0.19) | HpGe |
一食分の食事(玄米ご飯、味噌汁、目玉焼き、しめじときのこの炒め物、きんぴらごぼう、柿、漬物) | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/21 | 7200 | 0.86 | (0.76) | 1.79 | (0.71) | HpGe |
柿A | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/21 | 3600 | 不検出 | (9.83) | 14.4 | (5.3) | HpGe |
柿B | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/21 | 3600 | 9.9 | (6.13) | 42 | (4.84) | HpGe |
柿C | 福島県 | 福島市大波 | 2013/11/21 | 3600 | 7.32 | (5.92) | 25.7 | (5.58) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 伊達市 | 2013/11/21 | 3600 | 不検出 | (0.79) | 不検出 | (0.87) | HpGe |
H25年度産玄米 | 新潟県 | 新潟県 | 2013/11/21 | 10800 | 不検出 | (0.48) | 不検出 | (0.41) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 双葉郡広野町 | 2013/11/22 | 3600 | 不検出 | (0.61) | 不検出 | (0.85) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市松川町原田 | 2013/11/22 | 18000 | 0.41 | (0.32) | 1.39 | (0.32) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市松川町浅川 | 2013/11/22 | 18000 | 不検出 | (0.3) | 0.7 | (0.35) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市松川町原田 | 2013/11/22 | 41838 | 0.23 | (0.17) | 0.47 | (0.19) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市松川町浅川 | 2013/11/23 | 81980 | 0.14 | (0.12) | 0.23 | (0.15) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市上名倉 | 2013/11/24 | 18000 | 不検出 | (0.29) | 0.95 | (0.33) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 福島市二子塚 | 2013/11/24 | 10800 | 不検出 | (0.43) | 0.82 | (0.39) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 郡山市田村町 | 2013/11/24 | 46800 | 不検出 | (0.17) | 0.36 | (0.18) | HpGe |
柿 | 福島県 | 福島市北沢又 | 2013/11/25 | 1800 | 18 | (2.92) | 49.3 | (2.12) | HpGe |
柿 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2013/11/25 | 3600 | 2.19 | (1.19) | 3.2 | (1.03) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ胚芽米 | 福島県 | 喜多方市三津合 | 2013/11/25 | 61200 | 0.26 | (0.15) | 0.47 | (0.22) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市沖高 | 2013/11/26 | 7200 | 0.85 | (0.5) | 2.25 | (0.55) | HpGe |
H25年度産ひとめぼれ胚芽米 | 福島県 | 喜多方市三津合 | 2013/11/25 | 74464 | 0.16 | (0.15) | 0.58 | (0.15) | HpGe |
みかん | 茨城県 | 北茨城市中郷町 | 2013/11/28 | 1800 | 不検出 | (3.58) | 不検出 | (3.96) | AT1320A |
井戸水 | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 2013/11/28 | 3600 | 不検出 | (0.99) | 不検出 | (1.16) | HpGe |
井戸水 | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 2013/11/28 | 3600 | 不検出 | (0.92) | 不検出 | (0.83) | HpGe |
井戸水(深度7~8m) | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 2013/11/28 | 3600 | 不検出 | (0.62) | 不検出 | (0.64) | HpGe |
柿 | 福島県 | 福島市土船 | 2013/11/28 | 5400 | 1.75 | (0.84) | 4 | (0.86) | HpGe |
みかん | 福島県 | いわき市小川町塩田 | 2013/11/28 | 3600 | 不検出 | (0.82) | 1.25 | (0.89) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 会津若松市北会津町 | 2013/11/28 | 75600 | 不検出 | (0.15) | 0.31 | (0.16) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 福島市大森 | 2013/11/29 | 59400 | 0.4 | (0.19) | 1.24 | (0.18) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市渡利 | 2013/11/30 | 3600 | 2.24 | (1.01) | 5.49 | (0.89) | HpGe |
H25年度産玄米 | 福島県 | 福島市渡利 | 2013/11/30 | 3600 | 2.39 | (0.79) | 5.46 | (0.8) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 福島市上名倉 | 2013/11/30 | 14400 | 不検出 | (0.35) | 0.41 | (0.35) | HpGe |
H25年度産精米 | 福島県 | 喜多方市 | 2013/11/30 | 64800 | 不検出 | (0.16) | 不検出 | (0.18) | HpGe |
H25年度産コシヒカリ精米 | 福島県 | 南相馬市小高区耳谷 | 2013/11/30 | 1800 | 8.85 | (3.73) | 15.1 | (4.12) | AT1320A |
H25年度産コガネモチ精米 | 福島県 | 南相馬市小高区耳谷 | 2013/11/30 | 1800 | 30.4 | (3.77) | 63.4 | (4.17) | AT1320A |
【 2013年11月 流通品 】
品名 | 県(産地) | 産地 | 県(購入) | 購入先 | 測定日 | 測定時間(秒) | Cs-134:Bq/kg | (検出限界値) | Cs-137:Bq/kg | (検出限界値) | 測定器 |
れんこん粉100% 賞味期限2015.06.28 | 福島県 | 郡山市片平町 | 福島県 | 福島市三河南町流通品 | 2013/11/1 | 3600 | 12.7 | (9.62) | 35.6 | (8.69) | HpGe |
地粉 賞味期限2014.03.18(二本松産小麦) | 福島県 | 二本松市 | 福島県 | 二本松市下川崎流通品 | 2013/11/7 | 3600 | 不検出 | (1.64) | 5.76 | (1.24) | HpGe |
原木栽培しいたけ | 北海道 | 勇払郡むかわ町 | 北海道 | 北海道流通品 | 2013/11/9 | 3600 | 不検出 | (0.88) | 4.97 | (0.82) | HpGe |
かぼちゃ | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市北区流通品 | 2013/11/9 | 3600 | 不検出 | (0.99) | 不検出 | (0.91) | HpGe |
日高産 生筋子(鮭) 賞味期限25.10.29 | 北海道 | 沙流郡日高町 | 北海道 | 札幌市厚別区流通品 | 2013/11/10 | 3600 | 不検出 | (1.17) | 不検出 | (1.06) | HpGe |
マーマレード(2012年産) | 東京都 | 東京都 | 東京都 | 町田市流通品 | 2013/11/12 | 126000 | 2.47 | (0.58) | 5.79 | (0.59) | HpGe |
アメリカ産くるみ | 海外 | アメリカ | 北海道 | 札幌市流通品 | 2013/11/20 | 3600 | 不検出 | (1.53) | 不検出 | (1.63) | HpGe |
アメリカ産アーモンド | 海外 | アメリカ | 北海道 | 札幌市流通品 | 2013/11/20 | 3600 | 不検出 | (1.35) | 不検出 | (1.31) | HpGe |
インド産カシューナッツ | 海外 | インド | 北海道 | 札幌市流通品 | 2013/11/20 | 3600 | 不検出 | (1.37) | 不検出 | (1.39) | HpGe |
イラン産デーツ | 海外 | イラン | 北海道 | 札幌市流通品 | 2013/11/20 | 3600 | 不検出 | (0.96) | 不検出 | (0.95) | HpGe |
中国産松の実 | 海外 | 中国産 | 北海道 | 札幌市流通品 | 2013/11/20 | 3600 | 不検出 | (2.38) | 不検出 | (2.13) | HpGe |
ラ・フランス | 福島県 | 福島市笹木野 | 福島県 | 福島市松川町水原流通品 | 2013/11/26 | 7200 | 0.78 | (0.73) | 3.13 | (0.62) | HpGe |
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、下記でも公開しております。
CRMS市民放射能測定所の「食品測定データの公開」ページ(外部リンク)
「食品別」、「産地別」、「年月別」とまとめていますのでご希望のメニューを選択して下さい。
また、測定所別や測定器別にも表示が出来ますのでご活用下さい。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…