© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
平成25年度産米のセシウム
今年も経年の変化を見る為に「お米測定プロジェクト」を始めました。
今後も検体が増えましたら追加していきます。
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玄米 | 宮城県白石市越河 | 0.27±0.05 | 0.73±0.06 | 1.00±0.08 | HpGe | |
玄米 | 山形県 | 不検出 (<0.25) | 0.33±0.09 | 0.33±0.09 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県会津地方 | 不検出 (<0.26) | 0.25±0.08 | 0.25±0.08 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県喜多方市熱塩加納町米岡 | 0.16±0.04 | 0.47±0.05 | 0.63±0.06 | HpGe | |
コガネモチ玄米 | 福島県須賀川市滝 | 0.47±0.07 | 1.17±0.09 | 1.64±0.11 | HpGe | |
コガネモチ玄米 | 福島県安達郡大玉村大山 | 0.42±0.08 | 1.45±0.10 | 1.87±0.13 | HpGe | |
玄米 | 福島県二本松市太田 | 0.44±0.13 | 0.90±0.16 | 1.34±0.21 | HpGe | |
コガネモチ玄米 | 福島県二本松市戸沢 | 0.83±0.22 | 2.40±0.26 | 3.23±0.35 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市戸沢 | 1.47±0.24 | 2.92±0.29 | 4.39±0.38 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市戸沢 | 0.72±0.11 | 1.91±0.15 | 2.63±0.19 | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市泉 | 2.08±0.21 | 5.20±0.31 | 7.28±0.37 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市井戸上 | 1.01±0.21 | 2.68±0.29 | 3.69±0.36 | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市小田 | 0.97±0.28 | 2.18±0.38 | 3.15±0.47 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上野寺 | 1.05±0.27 | 1.96±0.36 | 3.01±0.45 | HpGe | |
コガネモチ玄米 | 福島県福島市笹木野 | 0.86±0.26 | 1.73±0.32 | 2.59±0.41 | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市土船 | 0.61±0.18 | 1.83±0.26 | 2.44±0.32 | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市松川町 | 0.26±0.06 | 1.03±0.08 | 1.29±0.10 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町水原 | 0.50±0.13 | 1.09±0.16 | 1.59±0.21 | HpGe | |
コガネモチ玄米 | 福島県福島市松川町水原 | 0.30±0.09 | 0.95±0.12 | 1.25±0.15 | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市八木田 | 1.01±0.21 | 2.68±0.29 | 3.69±0.36 | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市渡利 | 1.81±0.20 | 5.90±0.32 | 7.71±0.38 | HpGe |
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コガネモチ精米 | 宮城県 | 0.27±0.05 | 0.76±0.07 | 1.03±0.09 | HpGe | |
精米 | 山形県酒田市 | 不検出 (<0.11) | 不検出 (<0.12) | – | HpGe | |
精米 | 福島県会津地方 | 不検出 (<0.15) | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | HpGe | |
精米 | 福島県郡山市 | 不検出 (<0.13) | 0.27±0.04 | 0.27±0.05 | HpGe | |
精米 | 福島県二本松市太田 | 不検出 (<0.18) | 0.30±0.06 | 0.30±0.06 | HpGe | |
精米(洗浄) | 福島県伊達市梁川町 | 不検出 (<0.40) | 不検出 (<0.43) | – | HpGe | |
精米 | 福島県伊達市霊山町 | 2.30±0.44 | 4.84±0.64 | 7.14±0.78 | HpGe | |
精米 | 福島県伊達郡国見町小沢 | 不検出 (<0.14) | 0.25±0.05 | 0.25±0.05 | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市 | 不検出 (<0.14) | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | HpGe | |
精米 | 福島県福島市荒井 | 0.25±0.06 | 0.81±0.07 | 1.06±0.09 | HpGe | |
精米 | 福島県福島市荒井 | 不検出 (<0.14) | 0.35±0.06 | 0.35±0.06 | HpGe | |
精米 | 福島県福島市飯野町 | 1.07±0.18 | 1.46±0.23 | 2.53±0.29 | HpGe | |
精米 | 福島県福島市小田 | 0.34±0.11 | 1.24±0.16 | 1.58±0.19 | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市上野寺 | 0.25±0.07 | 0.82±0.09 | 1.07±0.11 | HpGe | |
精米 | 福島県福島市松川町浅川 | 不検出 (<0.18) | 0.29±0.07 | 0.29±0.07 | HpGe | |
精米 | 福島県福島市松川町前原 | 不検出 (<0.11) | 0.37±0.04 | 0.37±0.04 | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市松川町水原 | 不検出 (<0.42) | 0.53±0.14 | 0.53±0.14 | HpGe | |
コガネモチ精米 | 福島県福島市松川町水原 | 不検出 (<0.17) | 0.33±0.06 | 0.33±0.06 | HpGe |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…