© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
平成23年度産のりんご
りんごの季節が到来という事で、過去平成23年度のりんごを福島市の測定所で測定した結果はどうだったかをまとめました。
本年度の測定結果も数が集まったらまとめます。
こうして改めてみると、梨よりもりんごの測定値の方が高かったですね。
品種 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リンゴ(ふじ) | 福島市下飯坂 | 19.8±5.1Bq/kg | 21.1±6Bq/kg | 40.9±7.87Bq/kg | AT1320A | |
りんご | 福島市瀬上町 | 14.8±4.4Bq/kg | 19.9±5.9Bq/kg | 34.7±7.36Bq/kg | AT1320A | |
リンゴ(サンふじ) | 福島市上名倉 | 3.42±1.98Bq/kg | 5.84±2.63Bq/kg | 9.26±3.29Bq/kg | AT1320A | |
りんご(ふじ) | 福島市飯坂町平野 | 17.4±5.6Bq/kg | 22.4±7.3Bq/kg | 39.8±9.2Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 伊達市霊山町下小国 | 23.8±5.8Bq/kg | 30±7.5Bq/kg | 53.8±9.48Bq/kg | AT1320A | |
りんご(王林) | 福島市飯坂町平野 | 13.3±4.5Bq/kg | 19.8±6.1Bq/kg | 33.1±7.58Bq/kg | AT1320A | |
りんご(ふじ) | 福島市大笹生 | 13.4±4.9Bq/kg | 15.4±6Bq/kg | 28.8±7.75Bq/kg | AT1320A | |
林檎(ふじ) | 福島市宮代 | 15.4±4Bq/kg | 22.4±5.7Bq/kg | 37.8±6.96Bq/kg | AT1320A | |
林檎(ふじ) | 福島市下飯坂 | 11.5±3.4Bq/kg | 17.2±4.8Bq/kg | 28.7±5.88Bq/kg | AT1320A | |
りんご | 福島市大笹生 | 20.5±5.6Bq/kg | 23.5±6.9Bq/kg | 44±8.89Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市田沢 | 14.4±3.8Bq/kg | 15.5±4.4Bq/kg | 29.9±5.81Bq/kg | AT1320A | |
りんご(サンふじ) | 福島市大笹生 | 12.5±3.9Bq/kg | 16.1±5Bq/kg | 28.6±6.34Bq/kg | AT1320A | |
りんご(ふじ) | 福島市在庭坂 | 5.38±3.37Bq/kg | 9.06±4.41Bq/kg | 14.4±5.55Bq/kg | AT1320A | |
りんご(サンふじ) | 福島市笹谷 | 26.2±6.5Bq/kg | 33.5±8.6Bq/kg | 59.7±10.8Bq/kg | AT1320A | |
りんご | 福島市大笹生 | 10.5±3.6Bq/kg | 20±5.5Bq/kg | 30.5±6.57Bq/kg | AT1320A | |
りんご(サンふじ) | 福島市飯坂町東湯野 | 7.21±3.54Bq/kg | 11.5±4.6Bq/kg | 18.7±5.8Bq/kg | AT1320A | |
りんご(サンふじ) | 福島市飯坂町湯野 | 10.3±3.7Bq/kg | 16.5±5.1Bq/kg | 26.8±6.3Bq/kg | AT1320A | |
りんご | 福島市大笹生 | 19.1±4.9Bq/kg | 21.6±6Bq/kg | 40.7±7.75Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 宮城県白石市 | 17.4±4.2Bq/kg | 18.8±4.9Bq/kg | 36.2±6.45Bq/kg | AT1320A | |
りんご(サンふじ) | 福島市仁井田 | 9.15±3.43Bq/kg | 19±5.4Bq/kg | 28.2±6.4Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市飯坂町平野 | 8.91±3.21Bq/kg | 17.3±4.9Bq/kg | 26.2±5.86Bq/kg | AT1320A | |
林檎(ふじ) | 福島市飯坂町平野 | 10.8±3.2Bq/kg | 16.5±4.5Bq/kg | 27.3±5.52Bq/kg | AT1320A | |
林檎(サンふじ) | 福島市大笹生 | 17.1±2.76Bq/kg | 19.4±4.2Bq/kg | 36.5±5.03Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市飯坂町湯野 | 5.19±2.75Bq/kg | 9.38±3.66Bq/kg | 14.6±4.58Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市大笹生 | 14.7±4Bq/kg | 17.2±5Bq/kg | 31.9±6.4Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市飯坂町 | 6.67±3.39Bq/kg | 15.5±5Bq/kg | 22.2±6.04Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市佐倉下 | 11.4±3.6Bq/kg | 15±4.7Bq/kg | 26.4±5.92Bq/kg | AT1320A | |
林檎(ふじ) | 福島市大笹生 | 12±3.5Bq/kg | 15±4.4Bq/kg | 27±5.62Bq/kg | AT1320A | |
りんご | 福島市笹谷 | 21.5±5.1Bq/kg | 30.8±7.3Bq/kg | 52.3±8.91Bq/kg | AT1320A | |
林檎(ふじ) | 福島市飯坂町平野 | 14.5±4.1Bq/kg | 24.4±6.3Bq/kg | 38.9±7.52Bq/kg | AT1320A | |
りんご(ふじ) | 山形県山形市漆山 | ND (<6.01Bq/kg) | ND (<6.66Bq/kg) | – | AT1320A | |
林檎 | 福島市大笹生 | 13.7±3.37Bq/kg | 21.6±4.47Bq/kg | 35.3±5.6Bq/kg | FNF401 | |
林檎(ふじ) | 福島市松川町浅川 | 8.37±3.13Bq/kg | 8.3±3.66Bq/kg | 16.7±4.82Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 福島市荒井 | ND (<4.42Bq/kg) | 7.8±3.27Bq/kg | 7.8±3.27Bq/kg | AT1320A | |
林檎(ふじ) | 福島市御山 | 18.1±4.8Bq/kg | 28.8±7.2Bq/kg | 46.9±8.65Bq/kg | AT1320A | |
林檎 | 山形県寒河江市 | ND (<4.31Bq/kg) | ND (<4.74Bq/kg) | – | AT1320A | |
林檎(皮付き) | 福島市在庭坂 | 5.35±2.7Bq/kg | 4.2±3.01Bq/kg | 9.55±4.04Bq/kg | AT1320A | |
林檎(皮付き) | 福島市下野寺 | 11.4±3.8Bq/kg | 26±6.6Bq/kg | 37.4±7.62Bq/kg | AT1320A | |
林檎(皮付き) | 福島市下野寺 | 12.7±4Bq/kg | 20.7±5.8Bq/kg | 33.4±7.05Bq/kg | AT1320A | |
林檎 (ふじ・皮付き) | 福島市山田 | 5.5±2.52Bq/kg | 8.85±3.32Bq/kg | 14.4±4.17Bq/kg | AT1320A | |
林檎(皮付き) | 福島市置賜町流通品(伊達市産) | 10.8±3.3Bq/kg | 13.7±4.2Bq/kg | 24.5±5.34Bq/kg | AT1320A | |
林檎(皮付き) | 福島市仁井田 | 12.5±3.5Bq/kg | 18.2±4.9Bq/kg | 30.7±6.02Bq/kg | AT1320A | |
林檎(皮付き) | 青森県弘前市 | ND (<3.87Bq/kg) | ND (<4.26Bq/kg) | – | AT1320A |
[ 2013年10月07日 ] グラフから福島市・伊達市以外に宮城県白石市が抜けていたので追加
このグラフの横軸の番号は単純に数えるだけの順番を表していて、左から高い順になっています。
Cs合算の中央値は29.3Bq/kg、同年度の梨の検体数は3検体 しかありませんでしたが単純比較するとりんごの中央値はほぼ3倍は高かった事になります。
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…