© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
福島市の平成26年9月1日から9月30日の測定結果より「きのこ」について
10月17日付けで福島市の9月分の持ち込み食品放射能測定の結果が発表されました。
今回も非破壊式の測定器での測定が全体の95.6%を占めていて、自治体の放射能測定では完全にメインの座についたことが分かります。また、切り刻む必要がない事や測定後に食べる事が出来るという事も市民から好評のようで、昨年の同時期は測定件数が1,099件だったのに対して今年は倍近い2,044件になったそうです。
その、測定後に食べる事が出来るというのもあるのでしょうが、野生のきのこが大量に持ち込まれたというのが興味深いです。元々は気にすることなく普通に食べていた物が、原発事故後は自治体から「測定して放射能の数値を確かめてから食べましょう」と言われた訳ですから持ち込み数が増えるのも当たり前かもしれません。
しかし、野生のきのこはセシウムを吸収しやすい食物の代表の一つです。昨年度の同時期の福島市の測定でのセシウムの検出数との比較も掲載されていますが、100Bq/kg超えの検出率が3倍になっていて、きのこがその原因と考えられます。
測定時期 | 測定件数 | 検出件数 | 基準値 超過件数 |
検出率 (%) |
基準値 超過品出現率 (%) |
H25年9月 | 1,099 | 181 | 41 | 16.5 | 3.7 |
H26年9月 | 2,044 | 534 | 230 | 26.1 | 11.3 |
最も高かったのがショウゲンジの44,593Bq/kg、次がコウタケ(イノハナ)の26,880Bq/kg、18,356Bq/kgと続きます。うちで測定した中でここまで高い数値の物は、飯舘村など汚染の高い地域から採取してきたものなのですが、福島市内でもここまで高い物があるのでしょうか?もしくは福島市近郊から採取してきたのですかね。
それでは、またグラフと表を作成したのでUPします。福島市から発表されたデータは検出された物全てではなく、最小値と最高値なのでこれが全てではないです。しかし、全体の傾向を見るのには問題ないと思います。
表の方は100Bq/kgを超えた物は赤色にし、100Bq/kg以内の物は数値が低くなるほど寒色系の青になるようにしています。これで見ても赤が目立って高い数値の物が多いですね。やはり、野生のきのこはこれからも数値が下がらないですから、測定をしてセシウムの数値を確かめるという事が必要です。
↑上記グラフは対数表示になっています。
測定品目 | 放射性セシウム(Bq/kg) | |
きのこ | 6,463 | 福島市 |
きのこ | 2,031 | 福島市 |
きのこ | 1,919 | 福島市 |
きのこ | 1,580 | 福島市 |
きのこ | 834 | 福島市 |
きのこ | 141 | 福島市 |
きのこ | 59 | 福島市 |
きのこ | 34 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 1,438 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 682 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 518 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 490 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 477 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 398 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 388 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 158 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 85 | 福島市 |
きのこ(アミタケ) | 58 | 福島市 |
きのこ(イクジ) | 58 | 福島市 |
きのこ(イクジ) | 27 | 福島市 |
きのこ(イチョウタケ) | 87 | 福島市 |
きのこ(イッポンサマツ) | 475 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 666 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 480 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 355 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 337 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 322 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 278 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 230 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 158 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 97 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 90 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 90 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 36 | 福島市 |
きのこ(イッポンシメジ) | 23 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 1,396 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 695 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 328 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 207 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 163 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 92 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 69 | 福島市 |
きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 22 | 福島市 |
きのこ(オオイチョウタケ) | 97 | 福島市 |
きのこ(オオイチョウタケ) | 38 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 588 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 202 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 134 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 109 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 84 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 83 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 81 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 77 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 75 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 39 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 34 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 27 | 福島市 |
きのこ(オリミキ) | 21 | 福島市 |
きのこ(カキモダシ) | 192 | 福島市 |
きのこ(キシメジ) | 827 | 福島市 |
きのこ(キシメジ) | 80 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 26,880 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 18,356 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 15,695 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 13,804 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 4,032 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 2,248 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 1,971 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 1,300 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 821 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 772 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 450 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 439 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 350 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 218 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 176 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 78 | 福島市 |
きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 32 | 福島市 |
きのこ(コノハカブリ) | 1,055 | 福島市 |
きのこ(コノハカブリ) | 313 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 10,979 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ) | 6,870 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 5,566 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 5,101 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 3,716 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 3,513 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 3,179 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 2,823 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 2,503 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 2,212 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 987 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 833 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 820 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 670 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 336 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 320 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 152 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 50 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 46 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 34 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 30 | 福島市 |
きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 23 | 福島市 |
きのこ(サマツ) | 480 | 福島市 |
きのこ(シイタケ)(原木) | 153 | 福島市 |
きのこ(シメジ) | 291 | 福島市 |
きのこ(シメジ) | 195 | 福島市 |
きのこ(シメジ) | 29 | 福島市 |
きのこ(シメジ) | 27 | 福島市 |
きのこ(ショウゲンジ) | 44,593 | 福島市 |
きのこ(シロシメジ) | 1,376 | 福島市 |
きのこ(シロシメジ) | 154 | 福島市 |
きのこ(シロシメジ) | 37 | 福島市 |
きのこ(シロシメジ) | 21 | 福島市 |
きのこ(スギヒラタケ) | 64 | 福島市 |
きのこ(センボンシメジ) | 139 | 福島市 |
きのこ(センボンシメジ) | 69 | 福島市 |
きのこ(ダンゴコノハカ) | 164 | 福島市 |
きのこ(チチタケ) | 4,304 | 福島市 |
きのこ(ツツジモダシ) | 130 | 福島市 |
きのこ(ナメコ) | 370 | 福島市 |
きのこ(ナメコ) | 25 | 福島市 |
きのこ(ナラタケ) | 610 | 福島市 |
きのこ(ナラタケ) | 52 | 福島市 |
きのこ(ナラタケ) | 30 | 福島市 |
きのこ(ナラタケモドキ) | 142 | 福島市 |
きのこ(ナラタケモドキ) | 24 | 福島市 |
きのこ(ニンギョウタケ) | 95 | 福島市 |
きのこ(ニンギョウタケ) | 25 | 福島市 |
きのこ(ヌノバエ) | 27 | 福島市 |
きのこ(ヌメリスギタケ) | 181 | 福島市 |
きのこ(ヌメリタケ) | 81 | 福島市 |
きのこ(ハタケシメジ) | 137 | 福島市 |
きのこ(ハタケシメジ) | 52 | 福島市 |
きのこ(ハタケシメジ) | 25 | 福島市 |
きのこ(ハツタケ) | 9,417 | 福島市 |
きのこ(ハツタケ) | 7,402 | 福島市 |
きのこ(ハツタケ) | 1,145 | 福島市 |
きのこ(ハナビラタケ) | 41 | 福島市 |
きのこ(ヒラタケ) | 87 | 福島市 |
きのこ(フウセンタケ) | 589 | 福島市 |
きのこ(フウセンタケ) | 90 | 福島市 |
きのこ(フウセンタケ) | 80 | 福島市 |
きのこ(フウセンタケ) | 61 | 福島市 |
きのこ(ホウキタケ) | 594 | 福島市 |
きのこ(ホウキタケ) | 190 | 福島市 |
きのこ(ホウキタケ) | 87 | 福島市 |
きのこ(ホウキモダシ) | 71 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 116 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 78 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 70 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 63 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 37 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 33 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 29 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 27 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 25 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 21 | 福島市 |
きのこ(マイタケ) | 21 | 福島市 |
きのこ(マイタケ)(原木) | 1,195 | 福島市 |
きのこ(マイタケ)(原木) | 41 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 3,481 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 3,463 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 507 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 488 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 407 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 260 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 155 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 144 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 88 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 67 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 62 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 38 | 福島市 |
きのこ(マツタケ) | 33 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 2,226 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 940 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 787 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 783 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 741 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 583 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 249 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 208 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 150 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 124 | 福島市 |
きのこ(ミックス) | 42 | 福島市 |
きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 607 | 福島市 |
きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 130 | 福島市 |
きのこ(モミタケ) | 509 | 福島市 |
きのこ(モミタケ) | 44 | 福島市 |
きのこ(黒マイタケ) | 27 | 福島市 |
きのこ・野菜(ミックス) | 14,627 | 福島市 |
きのこ・野菜(ミックス) | 6,697 | 福島市 |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…