© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
県民健康調査「甲状腺検査」結果 2013/5/28現在~2014/10/31現在(2巡目足し)
県民健康調査「甲状腺検査」の市町村別悪性ないし悪性疑い結果を時系列で見れるように「GeoFUSE」を利用してマップを作成しました。
2013年5月31日現在発表分から2014年10月31日現在発表分までの「甲状腺検査」の結果の流れが見えます。
ちなみに「GeoFUSE」に採用されているマップは「平成の大合併」が田村市、会津三里町以外は反映されていないので、旧市町村の区分けを現市町村に当てはめて登録しました。
「市町村別悪性ないし悪性疑い」の文言を追加しました。 [ 2014年12月30日 22:45 ]
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果
2013/5/28現在~2014/10/31現在(2巡目足し)
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果
広域行政圏Ver. 2013/5/28現在~2014/10/31現在(2巡目足し)
「GeoFUSE」の入力の元にした表を追加しました。[ 2014年12月30日 17:35 ]
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果
2013/5/28現在~2014/10/31現在(2巡目足し)(人)
| 市町村 | 2013/5/28現在 | 2013/7/31現在 | 2013/9/30現在 | 2013/12/31現在 | 2014/3/31現在 | 2014/6/30現在 | 2014/10/31現在 | 2014/10/31現在 (2巡目足し) |
| 川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 浪江町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南相馬市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 伊達市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 田村市 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大熊町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島市 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 二本松市 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 本宮市 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 大玉村 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 郡山市 | 2 | 8 | 16 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 桑折町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白河市 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 西郷村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泉崎村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三春町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いわき市 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 19 | 21 | 21 |
| 須賀川市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 棚倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猪苗代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津坂下町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津若松市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 湯川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…













