© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2015年12月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2015年12月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-01 10:35 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-03 11:00 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.05 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-04 10:25 | 福島県福島市南矢野目 | 小雨 | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-05 10:20 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-06 10:55 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-07 10:17 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-08 10:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-11 10:17 | 福島県福島市南矢野目 | 雨 | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-12 10:50 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-13 09:40 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-14 11:30 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-15 10:07 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-17 10:12 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-18 10:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-19 10:20 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-20 10:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-21 10:11 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-24 10:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-25 11:15 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-26 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-27 10:50 | 福島県福島市南矢野目 | 雪 | 0.06 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-28 12:50 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.05 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2015-12-29 10:15 | 福島県福島市南矢野目 | 小雪 | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…