© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2016年07月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2016年07月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-01 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-02 10:12 | 福島県福島市南矢野目 | 小雨 | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-03 12:25 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-04 10:05 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-08 12:45 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-09 10:04 | 福島県福島市南矢野目 | 小雨 | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-10 14:30 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-11 14:20 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-12 14:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-15 10:07 | 福島県福島市南矢野目 | 小雨 | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-17 10:10 | 福島県福島市南矢野目 | 小雨 | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-19 09:40 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-22 10:40 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-23 10:23 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.10 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-24 11:05 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-25 10:45 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-28 13:55 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-29 15:15 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-30 10:45 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2016-07-31 10:03 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…