© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
福島市 家庭の食品中に含まれる放射性物質の測定結果 平成27年9月より
10月20日付けで福島市の9月分の持ち込み食品放射能測定の結果が発表されていました。
ご家庭の食品中に含まれる放射性物質の測定結果をお知らせします(10月20日更新)[魚拓]
その9月分の測定結果から表を作成しました。
測定件数は破壊式26件と非破壊式1,472件を合わせて1,498件となっていて、昨年より546件減り26.7パーセント減少しています。昨年は非破壊式放射能測定器の導入もあってか、一昨年の1,099件から倍の2,044件に増加しましたが、今年は再び減少に転じています。
その中で最も高い数値を検出したのは、きのこのイノハナで、102,878Bq/kgとなっています。ついで、34,697Bq/kg、19,253Bq/kgと上位はイノハナが占めています。昨年は南相馬市で測定したマツタケが102,900Bq/kgでしたが、福島市では今年、イノハナが10万Bq/kg超えの検体となりました。【表01】
また、基準値の100Bq/kgを超えた物のほとんどが野生のきのこと栗という結果になっています。春先の山菜と同じように、秋に採れる野生のきのこと栗については引き続きセシウムの汚染が続いているということが分かります。
主だった100Bq/kg超の品目【表01】
分類 | 品目 | 測定施設 | 各測定施設で検出された品目ごとの放射性セシウム最大値 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|
きのこ類 | きのこ | 松川支所 | 6,102 |
きのこ類 | きのこ | 吉井田支所 | 486 |
きのこ類 | きのこ | 清水学習センター | 465 |
きのこ類 | きのこ | 放射線モニタリングセンター | 455 |
きのこ類 | きのこ | 吾妻支所 | 132 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 西支所 | 1,254 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 清水学習センター | 469 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 飯坂支所 | 307 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 茂庭出張所 | 193 |
きのこ類 | きのこ(イッポンサマツ) | 渡利学習センター | 266 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 土湯温泉町支所 | 865 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 大波出張所 | 620 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 蓬莱支所 | 432 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 松川支所 | 399 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 放射線モニタリングセンター | 385 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 渡利学習センター | 379 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 東部支所 | 349 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 飯野支所 | 110 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 松川支所 | 644 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 渡利学習センター | 439 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 大波出張所 | 291 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 吉井田支所 | 263 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 放射線モニタリングセンター | 251 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 信夫支所 | 214 |
きのこ類 | きのこ(オオシメジ) | 立子山支所 | 889 |
きのこ類 | きのこ(カキシメジ) | 吾妻支所 | 762 |
きのこ類 | きのこ(カラスタケ) | 飯野支所 | 434 |
きのこ類 | きのこ(クリフウセンタケ) | 放射線モニタリングセンター | 340 |
きのこ類 | きのこ(クロカワ) | 北信支所 | 7,549 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 松川支所 | 102,878 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 飯野支所 | 19,253 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 北信支所 | 13,786 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 渡利学習センター | 3,783 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 吾妻支所 | 3,740 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 大波出張所 | 3,138 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 東部支所 | 2,713 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 茂庭出張所 | 1,548 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 清水学習センター | 1,969 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 放射線モニタリングセンター | 1,270 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 西支所 | 770 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 飯坂支所 | 377 |
きのこ類 | きのこ(コノハカブリ) | 西支所 | 562 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 松川支所 | 7,199 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 飯野支所 | 3,964 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 東部支所 | 3,604 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 渡利学習センター | 2,909 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 蓬莱支所 | 1,809 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 信陵支所 | 1,615 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 立子山支所 | 1,367 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 清水学習センター | 910 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 飯坂支所 | 646 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 北信支所 | 544 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 信夫支所 | 329 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 吾妻支所 | 287 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 茂庭出張所 | 127 |
きのこ類 | きのこ(ササシメジ) | 東部支所 | 713 |
きのこ類 | きのこ(サマツ) | 吾妻支所 | 433 |
きのこ類 | きのこ(サワマツタケ) | 飯野支所 | 1,480 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 杉妻支所 | 1,093 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 清水学習センター | 591 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 立子山支所 | 402 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 飯野支所 | 295 |
きのこ類 | きのこ(ダンゴシメジ) | 渡利学習センター | 412 |
きのこ類 | きのこ(ナラタケ) | 松川支所 | 5,216 |
きのこ類 | きのこ(ナラタケ) | 信陵支所 | 129 |
きのこ類 | きのこ(ナラタケモドキ) | 飯坂支所 | 341 |
きのこ類 | きのこ(ニンギョウタケ) | 吾妻支所 | 125 |
きのこ類 | きのこ(ヌメリイクジ) | 清水学習センター | 1,225 |
きのこ類 | きのこ(ハナイクジ) | 土湯温泉町支所 | 977 |
きのこ類 | きのこ(ヒラタケ) | 信夫支所 | 112 |
きのこ類 | きのこ(フウセンタケ) | 渡利学習センター | 893 |
きのこ類 | きのこ(ホウキモダシ) | 清水学習センター | 324 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 信夫支所 | 685 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 北信支所 | 493 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 飯坂支所 | 245 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 信陵支所 | 153 |
きのこ類 | きのこ(ムラサキシメジ) | 渡利学習センター | 403 |
きのこ類 | きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 渡利学習センター | 2,342 |
きのこ類 | きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 北信支所 | 329 |
きのこ類 | きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 清水学習センター | 186 |
種実類 | 栗 | 清水学習センター | 1,610 |
種実類 | 栗 | 松川支所 | 1,323 |
種実類 | 栗 | 大波出張所 | 708 |
種実類 | 栗 | 北信支所 | 577 |
種実類 | 栗 | 飯野支所 | 516 |
種実類 | 栗 | 吾妻支所 | 437 |
種実類 | 栗 | 立子山支所 | 381 |
種実類 | 栗 | 蓬莱支所 | 334 |
種実類 | 栗 | 飯坂支所 | 319 |
種実類 | 栗 | 放射線モニタリングセンター | 237 |
種実類 | 栗 | 信陵支所 | 224 |
種実類 | 栗 | 吉井田支所 | 166 |
種実類 | 栗 | 渡利学習センター | 159 |
種実類 | 栗 | 西支所 | 149 |
種実類 | 栗 | 信夫支所 | 118 |
種実類 | 栗 | 東部支所 | 101 |
果実類 | 柚子 | 吾妻支所 | 388 |
果実類 | ひめリンゴ | 清水学習センター | 151 |
そして、きのこ類と栗について放射性セシウムの検出率を表とグラフにまとめました。下記【表02】【図02】を参照してください。
きのこ類は全体でいうと、71%が放射性セシウムを検出していて、100Bq/kgを超えているの物も49%になっています。また、栗については放射性セシウム検出は44%、100Bq/kgを超えたものは16%となっています。
きのこ類は今回のように除染が行き届かない地域にある野生のきのこが依然高い検出率になり、そして100Bq/kgを超える物も多く、高止まりしている事がわかります。その中でも、イノハナは地域にかかわらず、測定した検体が全部100Bq/kgを超えていて、最も高い10万Bq/kg超もこの品目でした。今回のイノハナの結果は、まるで山菜におけるコシアブラのような感じです。(ちなみに昨年9月の福島市の持ち込み測定でのイノハナの数値は26,880Bq/kgでした → 福島市の平成26年9月1日から9月30日の測定結果より「きのこ」について)
分類別検出率【表02】
分類 | 測定件数 | 検出件数 | 100Bq/kg超件数 | 検出率(%) | 100Bq/kg超検出率(%) |
---|---|---|---|---|---|
きのこ類全体 | 355 | 252 | 174 | 71 | 49 |
アミタケ | 19 | 15 | 9 | 79 | 47 |
イッポンシメジ | 36 | 29 | 17 | 81 | 47 |
ウラベニホテイシメジ | 26 | 13 | 8 | 50 | 31 |
コウタケ(イノハナ) | 34 | 34 | 34 | 100 | 100 |
サクラシメジ(アカキノコ) | 84 | 61 | 42 | 73 | 50 |
マイタケ | 22 | 6 | 0 | 27 | 0 |
マツタケ | 16 | 16 | 7 | 100 | 44 |
栗 | 352 | 156 | 57 | 44 | 16 |
そして、きのこ類と栗については公開されているデータから表を作成しました。(全ての検体のデータは公開されていません)
これら以外の物はほとんど検出されていなかったので省略しました。
きのこ類と栗 (福島市 食品中に含まれる放射性物質の測定結果 平成27年9月より抜粋)
分類 | 品目 | 測定施設 | 放射性セシウム [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|
きのこ類 | きのこ | 松川支所 | 6,102 |
きのこ類 | きのこ | 吉井田支所 | 486 |
きのこ類 | きのこ | 清水学習センター | 465 |
きのこ類 | きのこ | 放射線モニタリングセンター | 455 |
きのこ類 | きのこ | 杉妻支所 | 389 |
きのこ類 | きのこ | 吉井田支所 | 186 |
きのこ類 | きのこ | 吾妻支所 | 132 |
きのこ類 | きのこ | 北信支所 | 52 |
きのこ類 | きのこ | 放射線モニタリングセンター | 50 |
きのこ類 | きのこ | 杉妻支所 | 39 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 西支所 | 1,254 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 清水学習センター | 469 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 飯坂支所 | 307 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 西支所 | 196 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 茂庭出張所 | 193 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 飯坂支所 | 68 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 吾妻支所 | 66 |
きのこ類 | きのこ(アミタケ) | 信陵支所 | 51 |
きのこ類 | きのこ(イッポンサマツ) | 渡利学習センター | 266 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 土湯温泉支所 | 865 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 大波出張所 | 620 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 蓬莱支所 | 432 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 松川支所 | 399 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 放射線モニタリングセンター | 385 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 渡利学習センター | 379 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 東部支所 | 349 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 渡利学習センター | 138 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 杉妻支所 | 111 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 飯野支所 | 110 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 東部支所 | 73 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 飯野支所 | 64 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 松川支所 | 52 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 信陵支所 | 49 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 信夫支所 | 43 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 立子山支所 | 40 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 清水学習センター | 37 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 立子山支所 | 34 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 北信支所 | 31 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | 蓬莱支所 | 28 |
きのこ類 | きのこ(イッポンシメジ) | (複数測定施設) | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニシメジ) | 杉妻支所 | 48 |
きのこ類 | きのこ(ウスベニホテイシメジ) | 北信支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 松川支所 | 644 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 渡利学習センター | 439 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 大波出張所 | 291 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 吉井田支所 | 263 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 放射線モニタリングセンター | 251 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 信夫支所 | 214 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 東部支所 | 132 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 松川支所 | 88 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 放射線モニタリングセンター | 87 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 北信支所 | 72 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 清水学習センター | 36 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | 立子山支所 | 27 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ) | (複数測定施設) | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ウラベニホテイシメジ)(塩漬け) | 松川支所 | 291 |
きのこ類 | きのこ(オオシメジ) | 立子山支所 | 889 |
きのこ類 | きのこ(オオシメジ) | 立子山支所 | 201 |
きのこ類 | きのこ(オオシメジ) | 東部支所 | 43 |
きのこ類 | きのこ(オリミキ) | 西支所 | 80 |
きのこ類 | きのこ(オリミキ) | 蓬莱支所 | 57 |
きのこ類 | きのこ(オリミキ) | 飯坂支所 | 48 |
きのこ類 | きのこ(オリミキ) | 西支所 | 25 |
きのこ類 | きのこ(オリミキ) | 杉妻支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(オリミキモドキ) | 北信支所 | 58 |
きのこ類 | きのこ(カキシメジ) | 吾妻支所 | 762 |
きのこ類 | きのこ(カラスタケ) | 飯野支所 | 434 |
きのこ類 | きのこ(クリタケ) | 吾妻支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(クリフウセンタケ) | 放射線モニタリングセンター | 340 |
きのこ類 | きのこ(クリフウセンタケ)(塩茹で) | 放射線モニタリングセンター | 263 |
きのこ類 | きのこ(クロカワ) | 北信支所 | 7,549 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 松川支所 | 102,878 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 松川支所 | 34,697 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 飯野支所 | 19,253 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 北信支所 | 13,786 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 渡利学習センター | 3,783 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 吾妻支所 | 3,740 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 大波出張所 | 3,138 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 東部支所 | 2,713 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 清水学習センター | 1,969 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 茂庭出張所 | 1,548 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 清水学習センター | 1,464 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 放射線モニタリングセンター | 1,270 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 東部支所 | 797 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 西支所 | 770 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 吾妻支所 | 741 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 茂庭出張所 | 661 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 北信支所 | 454 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 放射線モニタリングセンター | 384 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 飯坂支所 | 377 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 飯野支所 | 302 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 西支所 | 275 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 清水学習センター | 242 |
きのこ類 | きのこ(コウタケ(イノハナ)) | 飯坂支所 | 113 |
きのこ類 | きのこ(コノハカブリ) | 西支所 | 562 |
きのこ類 | きのこ(コノハカブリ) | 吾妻支所 | 82 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 松川支所 | 7,199 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 飯野支所 | 3,964 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 東部支所 | 3,604 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 渡利学習センター | 2,909 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 蓬莱支所 | 1,809 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 飯野支所 | 1,741 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 信陵支所 | 1,615 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 立子山支所 | 1,367 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 松川支所 | 1,043 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 清水学習センター | 910 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 飯坂支所 | 646 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 北信支所 | 544 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 蓬莱支所 | 426 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 信夫支所 | 329 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 渡利学習センター | 313 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 吾妻支所 | 287 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 清水学習センター | 141 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 茂庭出張所 | 127 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 信陵支所 | 108 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 東部支所 | 53 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 立子山支所 | 41 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 茂庭出張所 | 39 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 吾妻支所 | 37 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 西支所 | 37 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 飯坂支所 | 28 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ(アカキノコ)) | 北信支所 | 23 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ)(塩漬け) | 飯坂支所 | 142 |
きのこ類 | きのこ(サクラシメジ)(塩漬け) | 飯坂支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ササシメジ) | 東部支所 | 713 |
きのこ類 | きのこ(サマツ) | 吾妻支所 | 433 |
きのこ類 | きのこ(サマツ) | 吾妻支所 | 169 |
きのこ類 | きのこ(サルノコシカケ) | 松川支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(サワマツタケ) | 飯野支所 | 1,480 |
きのこ類 | きのこ(サワマツタケ) | 飯野支所 | 1,168 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 杉妻支所 | 1,093 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 清水学習センター | 591 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 立子山支所 | 402 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | 飯野支所 | 295 |
きのこ類 | きのこ(シメジ) | (複数測定施設) | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(センボンシメジ) | 信陵支所 | 39 |
きのこ類 | きのこ(ダンゴシメジ) | 渡利学習センター | 412 |
きのこ類 | きのこ(ナラタケ) | 松川支所 | 722 |
きのこ類 | きのこ(ナラタケ) | 信陵支所 | 129 |
きのこ類 | きのこ(ナラタケモドキ) | 飯坂支所 | 341 |
きのこ類 | きのこ(ニンギョウタケ) | 吾妻支所 | 125 |
きのこ類 | きのこ(ニンギョウタケ) | (複数測定施設) | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ヌメリイクジ) | 清水学習センター | 1,225 |
きのこ類 | きのこ(ハタケシメジ) | 杉妻支所 | 77 |
きのこ類 | きのこ(ハタケシメジ) | (複数測定施設) | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ハツタケ) | 信夫支所 | 59 |
きのこ類 | きのこ(ハナイクジ) | 土湯温泉支所 | 977 |
きのこ類 | きのこ(ヒラタケ) | 信夫支所 | 112 |
きのこ類 | きのこ(ヒラタケ) | 飯坂支所 | 63 |
きのこ類 | きのこ(ヒラタケ) | 飯野支所 | 56 |
きのこ類 | きのこ(ヒラタケ)(菌床) | 大波出張所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(フウセンタケ) | 渡利学習センター | 893 |
きのこ類 | きのこ(フウセンタケ) | 放射線モニタリングセンター | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ブナハイタケ) | 放射線モニタリングセンター | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ホウキタケ)(塩漬け) | 飯坂支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ホウキモダシ) | 清水学習センター | 324 |
きのこ類 | きのこ(ホウキモダシ) | 飯坂支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ホオキダケ) | 北信支所 | 47 |
きのこ類 | きのこ(ホンシメジ) | 信夫支所 | 71 |
きのこ類 | きのこ(ホンシメジ) | 放射線モニタリングセンター | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ) | 松川支所 | 83 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ) | 飯坂支所 | 52 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ) | 飯坂支所 | 29 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ) | 松川支所 | 28 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ) | 杉妻支所 | 26 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ) | (複数測定施設) | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(マイタケ)(施設) | 信陵支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 信夫支所 | 685 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 北信支所 | 493 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 飯坂支所 | 245 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 信陵支所 | 153 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 吾妻支所 | 81 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 杉妻支所 | 80 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 北信支所 | 77 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 吾妻支所 | 59 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 清水学習センター | 52 |
きのこ類 | きのこ(マツタケ) | 飯坂支所 | 26 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 立子山支所 | 18,376 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 飯野支所 | 7,093 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 松川支所 | 5,216 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 渡利学習センター | 1,825 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 大波出張所 | 1,602 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 信夫支所 | 965 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 渡利学習センター | 950 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 吾妻支所 | 661 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 蓬莱支所 | 472 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 北信支所 | 394 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 蓬莱支所 | 349 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 放射線モニタリングセンター | 229 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 飯坂支所 | 123 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 松川支所 | 92 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 放射線モニタリングセンター | 56 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 北信支所 | 29 |
きのこ類 | きのこ(ミックス) | 吾妻支所 | 21 |
きのこ類 | きのこ(ムラサキシメジ) | 渡利学習センター | 403 |
きのこ類 | きのこ(ムラサキシメジ) | 杉妻支所 | 46 |
きのこ類 | きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 渡利学習センター | 2,342 |
きのこ類 | きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 北信支所 | 329 |
きのこ類 | きのこ(ムレオオフウセンタケ) | 清水学習センター | 186 |
きのこ類 | きのこ(モミタケ) | 西支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ヤギタケ) | 北信支所 | 不検出 |
きのこ類 | きのこ(ヤマドリタケ) | 北信支所 | 不検出 |
その他の加工食品 | ご飯(イノハナご飯) | 放射線モニタリングセンター | 143 |
その他の加工食品 | ご飯(イノハナご飯) | 放射線モニタリングセンター | 101 |
その他の加工食品 | ご飯(イノハナご飯) | 立子山支所 | 47 |
種実類 | 栗 | 清水学習センター | 1,610 |
種実類 | 栗 | 松川支所 | 1,323 |
種実類 | 栗 | 大波出張所 | 708 |
種実類 | 栗 | 北信支所 | 577 |
種実類 | 栗 | 飯野支所 | 516 |
種実類 | 栗 | 吾妻支所 | 437 |
種実類 | 栗 | 立子山支所 | 381 |
種実類 | 栗 | 杉妻支所 | 335 |
種実類 | 栗 | 蓬莱支所 | 334 |
種実類 | 栗 | 飯坂支所 | 319 |
種実類 | 栗 | 放射線モニタリングセンター | 237 |
種実類 | 栗 | 信陵支所 | 224 |
種実類 | 栗 | 北信支所 | 167 |
種実類 | 栗 | 吉井田支所 | 166 |
種実類 | 栗 | 渡利学習センター | 159 |
種実類 | 栗 | 西支所 | 149 |
種実類 | 栗 | 放射線モニタリングセンター | 130 |
種実類 | 栗 | 信夫支所 | 118 |
種実類 | 栗 | 東部支所 | 101 |
種実類 | 栗 | 東部支所 | 79 |
種実類 | 栗 | 放射線モニタリングセンター | 63 |
種実類 | 栗 | 放射線モニタリングセンター | 52 |
種実類 | 栗 | 渡利学習センター | 44 |
種実類 | 栗 | 清水学習センター | 33 |
種実類 | 栗 | 信夫支所 | 32 |
種実類 | 栗 | 清水学習センター | 30 |
種実類 | 栗 | 西支所 | 29 |
種実類 | 栗 | 大波出張所 | 27 |
種実類 | 栗 | 立子山支所 | 27 |
種実類 | 栗 | 杉妻支所 | 26 |
種実類 | 栗 | 飯坂支所 | 23 |
種実類 | 栗 | 信陵支所 | 23 |
種実類 | 栗 | 吾妻支所 | 22 |
種実類 | 栗 | 松川支所 | 21 |
種実類 | 栗 | 飯野支所 | 21 |
種実類 | 栗 | 蓬莱支所 | 21 |
種実類 | 栗 | (複数測定施設) | 不検出 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…