© 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2015/12/31現在
2016年02月15日に開催された福島県「県民健康調査」検討委員会での配布資料より、甲状腺検査の本格検査分を抜粋しました。
配布資料(甲状腺検査)から「県民健康調査「甲状腺検査(本格検査)」実施状況」 より抜粋した分です。
細胞診等結果
穿刺吸引細胞診を行った方のうち、51人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった。
51人の性別は男性21人、女性30人であった。また、二次検査時点での年齢は10歳から23歳(平均年齢は16.9 ± 3.3歳)、腫瘍の大きさは5.3mmから30.1mm(平均腫瘍径は9.9 ± 4.6mm)であった。
なお、51人の先行検査の結果は、A判定が47人(A1が25人、A2が22人)、B 判定が4人であった。
平成26年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 45人
・男性:女性 17人:28人
・平均年齢 17.2 ± 3.0歳(10-23歳)、震災当時13.2 ± 3.0歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 9.1 ± 3.1㎜(5.3-17.4㎜)
平成27年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 6人
・男性:女性 4人:2人
・平均年齢 14.5 ± 4.1歳(11-21歳)、震災当時10.0 ± 3.9歳(7-16歳)
・平均腫瘍径 16.4 ± 8.4㎜(8.3-30.1㎜))
合計
・悪性ないし悪性疑い 51人 (手術実施16人:乳頭癌16人)
・男性:女性 21人:30人
・平均年齢 16.9 ± 3.3歳(10-23歳)、震災当時12.9 ± 3.3歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 9.9 ± 4.6㎜(5.3-30.1㎜)
細胞診等で悪性ないし悪性疑いであった51人の年齢、性分布
実施対象年度別市町村結果
前回から増加したのは、南相馬市1人、本宮市1人、郡山市5人、いわき市1人、須賀川市1人、相馬市1人、中島村1人、会津若松市1人という結果でした。下の表では、その自治体の増加人数を+(プラス)をつけて表記しています。
2014年度実施対象市町村
一次検査受診者 (人) ア | 二次検査対象者 (人) イ | 二次検査対象者 の割合(%) イ/ア | 二次検査受診者 (人) | 悪性ないし悪性 疑い(人) ウ | 悪性ないし悪性 疑いの割合(%) ウ/ア | |
---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 1,742 | 21 | 1.2 | 18 | 0 | 0 |
浪江町 | 2,421 | 27 | 1.1 | 22 | 2 | 0.08 |
飯舘村 | 754 | 14 | 1.9 | 11 | 0 | 0 |
南相馬市 | 8,682 | 79 | 0.9 | 66 | 4 (+ 1) | 0.05 |
伊達市 | 9,032 | 83 | 0.9 | 75 | 7 | 0.08 |
田村市 | 4,926 | 50 | 1 | 42 | 2 | 0.04 |
広野町 | 664 | 9 | 1.4 | 7 | 0 | 0 |
楢葉町 | 961 | 5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
富岡町 | 1,875 | 24 | 1.3 | 19 | 0 | 0 |
川内村 | 209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大熊町 | 1,654 | 14 | 0.8 | 11 | 1 | 0.06 |
双葉町 | 649 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
葛尾村 | 145 | 2 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
福島市 | 42,347 | 338 | 0.8 | 279 | 8 | 0.02 |
二本松市 | 7,795 | 57 | 0.7 | 48 | 1 | 0.01 |
本宮市 | 4,771 | 31 | 0.6 | 26 | 3 (+ 1) | 0.06 |
大玉村 | 1,225 | 5 | 0.4 | 4 | 0 | 0 |
郡山市 | 45,965 | 347 | 0.8 | 254 | 15 (+ 5) | 0.03 |
桑折町 | 1,618 | 14 | 0.9 | 10 | 1 | 0.06 |
国見町 | 1,225 | 9 | 0.7 | 7 | 0 | 0 |
天栄村 | 787 | 11 | 1.4 | 6 | 0 | 0 |
白河市 | 9,595 | 63 | 0.7 | 45 | 1 | 0.01 |
西郷村 | 3,154 | 27 | 0.9 | 18 | 0 | 0 |
泉崎村 | 988 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
三春町 | 2,315 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 |
小計 | 155,536 | 1,260 | 0.8 | 990 | 45 (+ 7) | 0.03 |
2015年度実施対象市町村
一次検査受診者 (人) ア | 二次検査対象者 (人) イ | 二次検査対象者 の割合(%) イ/ア | 二次検査受診者 (人) | 悪性ないし悪性 疑い(人) ウ | 悪性ないし悪性 疑いの割合(%) ウ/ア | |
---|---|---|---|---|---|---|
いわき市 | 32,992 | 277 | 0.8 | 41 | 2 (+ 1) | 0.01 |
須賀川市 | 10,942 | 96 | 0.9 | 58 | 1 (+ 1) | 0.01 |
相馬市 | 4,481 | 28 | 0.6 | 20 | 1 (+ 1) | 0.02 |
鏡石町 | 1,912 | 15 | 0.8 | 11 | 0 | 0 |
新地町 | 982 | 13 | 1.3 | 8 | 0 | 0 |
中島村 | 714 | 3 | 0.4 | 2 | 1 (+ 1) | 0.14 |
矢吹町 | 2276 | 12 | 0.5 | 7 | 0 | 0 |
石川町 | 1902 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
矢祭町 | 708 | 3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
浅川町 | 943 | 7 | 0.7 | 5 | 0 | 0 |
平田村 | 814 | 5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
棚倉町 | 2043 | 9 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
塙町 | 1117 | 7 | 0.6 | 5 | 0 | 0 |
鮫川村 | 467 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 1177 | 5 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
玉川村 | 921 | 6 | 0.7 | 1 | 0 | 0 |
古殿町 | 729 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
檜枝岐村 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 1,682 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
金山町 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 111 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 591 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
喜多方市 | 2928 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 595 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 440 | 5 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 1,669 | 9 | 0.5 | 5 | 0 | 0 |
磐梯町 | 377 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
北塩原村 | 354 | 2 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
会津美里町 | 603 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 515 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
柳津町 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 5336 | 6 | 0.1 | 1 | 1 (+ 1) | 0.02 |
湯川村 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 81,059 | 559 | 0.7 | 182 | 6 (+ 5) | 0.01 |
合計 | 236,595 | 1,819 | 0.8 | 1,172 | 51 (+ 12) | 0.02 |
上記の地図は、悪性ないし悪性疑いの167例のうち、良性結節を除きいて地域の判明している163例( 手術115例:良性結節1例、乳頭癌111例、低分化癌3例 )を広域行政圏で区分けし、10万人当たりの人数で表記しています。
そして、「GeoFUSE」を利用して「甲状腺検査」の市町村別悪性ないし悪性疑い結果を時系列で見れるようにマップを作成しました。こちらは2巡目の人数も足して表示させています。
2013年7月31日現在分から本日発表された2015年12月31日現在分までの「甲状腺検査」の結果の流れが見えます。また、表にまとめたものも掲載しています。
ちなみに「GeoFUSE」に採用されているマップは「平成の大合併」が田村市、会津三里町以外は反映されていないので、旧市町村の区分けを現市町村に当てはめて登録しました。
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2015/12/31現在(2巡目足し)(人)
市町村 | 2014年 10月31日 現在 (2巡目足し) | 2014年 12月31日 現在 (2巡目足し) | 2015年 3月31日 現在 (2巡目足し) | 2015年 6月30日 現在 (2巡目足し) | 2015年 9月30日 現在 (2巡目足し) | 2015年 12月31日 現在 (2巡目足し) |
---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浪江町 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ( + 1) |
伊達市 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 |
田村市 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大熊町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島市 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 |
二本松市 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
本宮市 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 ( + 1) |
大玉村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
郡山市 | 25 | 25 | 25 | 26 | 35 | 40 ( + 5) |
桑折町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白河市 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
西郷村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泉崎村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三春町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
いわき市 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ( + 1) |
須賀川市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 ( + 1) |
相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ( + 1) |
鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ( + 1) |
矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
棚倉町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 ( + 1) |
湯川村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 112 | 117 | 126 | 137 | 151 | 163 ( + 12) |
県民健康調査「甲状腺検査」市町村別悪性ないし悪性疑い結果 2013/5/28現在~2015/6/30現在(人) [先行検査のみ]
市町村 | 2013年 5月28日 現在 | 2013年 7月31日 現在 | 2013年 9月30日 現在 | 2013年 12月31日 現在 | 2014年 3月31日 現在 | 2014年 6月30日 現在 | 2014年 10月31日 現在 | 2014年 12月31日 現在 | 2015年 3月31日 現在 | 2015年 6月30日 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浪江町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
飯舘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
伊達市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
田村市 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
広野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楢葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富岡町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大熊町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛尾村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島市 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
二本松市 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
本宮市 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大玉村 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
郡山市 | 2 | 8 | 16 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
桑折町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白河市 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
西郷村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泉崎村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三春町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
いわき市 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
須賀川市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相馬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡石町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢吹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矢祭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
棚倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塙町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮫川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古殿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桧枝岐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西会津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪苗代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
磐梯町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塩原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津美里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津坂下町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柳津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会津若松市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
湯川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 27 | 43 | 58 | 74 | 89 | 103 | 108 | 109 | 111 | 112 |
先行検査の配布資料が発表されなくなりましたので、2015年8月31日発表されたデータを引き続き掲載しておきます。
細胞診等結果
穿刺吸引細胞診を行った方のうち、113人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった 。
113人の性別は男性38人、女性75人であった。また、二次検査時点での年齢は8歳から22歳(平均年齢は17.3 ± 2.7歳)、腫瘍径は最小5.1mm から最大45.0mm(平均腫瘍径は14.2 ± 7 .8mm )であった。
ア 平成23年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 15人(手術実施15人:良性結節1人、乳頭癌13人、低分化癌1人)
・男性:女性 5人:10人
・平均年齢 17.3 ± 2.0歳 (13-20歳)、震災当時15.7 ± 1.9歳(11-18歳)
・平均腫瘍径 14.1 ± 6.6㎜(6.0-33.0 ㎜)
イ 平成24年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 56人(手術実施 52人:乳頭癌 51人、低分化癌1人)
・男性:女性 21人:35人
・平均年齢 17.2 ± 2.7歳 (8-21歳) 、震災当時14.9 ± 2.6歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 14.5 ± 7.8㎜(5.2-40.5 ㎜)
ウ 平成25年度実施対象市町村
・悪性ないし悪性疑い 41人(手術実施32人:乳頭癌31人、低分化癌1人)
・男性:女性 12人:29人
・平均年齢 17.3 ± 3.0歳 (11-22歳) 、震災当時14.4 ± 2.9歳(8-18歳)
・平均腫瘍径 14.0 ± 8.4㎜(5.1-45.0 ㎜)
アからウの合計
・悪性ないし悪性疑い113人(手術実施99人:良性結節1人、乳頭癌95人、低分化癌3人)
・男性:女性 38人:75人
・平均年齢 17.3 ± 2.7歳 (8-22歳) 、震災当時14.8 ± 2.6歳(6-18歳)
・平均腫瘍径 14.2 ± 7.8㎜(5.1-45.0 ㎜)
悪性ないし悪性疑いの112例(良性結節を除く)を市町村別に福島県の地図(フリー素材)を引き続き掲載しておきます。
(2015年12月31日現在、先行検査の悪性ないし悪性疑いは116例となっているが、地域が公表されていないので反映していない)

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…