© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
平成23年度産玄米
23年度産の玄米をWeb版の表にしました。
24年度は作付け制限がされたのでCRMS福島では基準値超の測定値が出ませんでしたが、
この頃は中々に高い値が出ていました。
県全体の最高値は782Bq/kg、中央値は10.8Bq/kg
福島市での最高値は459Bq/kg、中央値は14.2Bq/kgです。
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひとめぼれ玄米 | 秋田県にかほ市象潟町 |
|
ND(<0.52Bq/kg) | – | HpGe | ||
あきたこまち玄米 | 秋田県湯沢市 | ND(<3.78Bq/kg) | ND(<4.15Bq/kg) | – | AT1320A | ||
あきたこまち玄米 | 秋田県南秋田郡大潟村 | ND(<0.61Bq/kg) | ND(<0.77Bq/kg) | – | HpGe | ||
ササニシキ玄米 | 秋田県南秋田郡大潟村 | ND(<3.40Bq/kg) | ND(<3.77Bq/kg) | – | AT1320A | ||
あきたこまち玄米 | 秋田県能代市鵜鳥川原 | ND(<2.53Bq/kg) | ND(<2.18Bq/kg) | – | FNF401 | ||
玄米 | 宮城県 | ND(<3.79Bq/kg) | 5.13±2.65Bq/kg | 5.13±2.65Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 宮城県伊具郡丸森町 | 4.12±2.41Bq/kg | ND(<4.1Bq/kg) | 4.12±2.41Bq/kg | AT1320A | ||
きぬひかり玄米 | 宮城県伊具郡丸森町 | ND(<3.66Bq/kg) | ND(<4.02Bq/kg) | – | AT1320A | ||
ササニシキ玄米 | 宮城県加美郡加美町 | 0.37±0.06Bq/kg | 0.73±0.08Bq/kg | 1.10±0.10Bq/kg | HpGe | ||
玄米 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 1.47±0.17Bq/kg | 2.63±0.22Bq/kg | 4.10±0.28Bq/kg | HpGe | ||
ひとめぼれ玄米 | 宮城県柴田郡村田町小泉 | ND | ND(<3.33Bq/kg) | – | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 宮城県大崎市田尻 | ND(<4.00Bq/kg) | ND(<4.39Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 宮城県白石市 | 4.42±2.32Bq/kg | 4.76±2.77Bq/kg | 9.18±3.61Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 宮城県白石市大平 | 3.28±2.12Bq/kg | 6.35±2.85Bq/kg | 9.63±3.55Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 宮城県白石市大平 | ND(<4.16Bq/kg) | ND(<4.58Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 山形県 | ND(<3.7Bq/kg) | ND(<4.08Bq/kg) | – | AT1320A | ||
つや姫玄米 | 山形県米沢市 | ND(<3.79Bq/kg) | ND(<4.16Bq/kg) | – | AT1320A | ||
うるち玄米 | 福島県福島市 | 46.4±9.9Bq/kg | 54.4±12.2Bq/kg | 100.8±15.71Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市 | ND(<3.54Bq/kg) | ND(<3.93Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市 | 14.5±3.8Bq/kg | 19.2±5.1Bq/kg | 33.7±6.36Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市 | 4.69±2.38Bq/kg | 5.87±3.1Bq/kg | 10.56±3.91Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市荒井 | 4.10±2.48Bq/kg | 8.83±2.94Bq/kg | 12.93±3.85Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市荒井 | 4.63±2.57Bq/kg | 5.19±3.15Bq/kg | 9.82±4.07Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市荒井 | 5.51±2.78Bq/kg | ND(<4.74Bq/kg) | 5.51±2.78Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市荒井 | 7.12±2.80Bq/kg | 5.29±2.90Bq/kg | 12.41±4.07Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市飯野町青木 | 15.5±4.00Bq/kg | 19.7±5.30Bq/kg | 35.2±6.64Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米A | 福島県福島市飯坂町中野 | 8.29±3.19Bq/kg | 8.64±4.01Bq/kg | 16.93±5.12Bq/kg | FNF401 | ||
コシヒカリ玄米B | 福島県福島市飯坂町中野 | 5.55±3.01Bq/kg | 10.95±3.78Bq/kg | 16.5±4.83Bq/kg | FNF401 | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市飯坂町中野 | 9.79±3.11Bq/kg | 11.5±3.80Bq/kg | 21.29±4.91Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 9.74±2.82Bq/kg | 12.66±3.58Bq/kg | 22.4±4.56Bq/kg | FNF401 | ||
玄米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 2.71±1.30Bq/kg | 1.90±1.40Bq/kg | 4.61±1.91Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 4.52±2.38Bq/kg | 5.54±2.84Bq/kg | 10.06±3.71Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市飯坂町湯野 | 4.16±2.31Bq/kg | 10.3±3.50Bq/kg | 14.46±4.19Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市飯坂町平野 | 5.90±2.53Bq/kg | 10.6±3.50Bq/kg | 16.5±4.32Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市飯坂町平野 | 13.9±3.70Bq/kg | 12.4±4.00Bq/kg | 26.3±5.45Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市飯坂町茂庭 | ND(<2.23Bq/kg) | ND(<3.31Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市泉 | 25.8±6.00Bq/kg | 28.1±6.90Bq/kg | 53.9±9.14Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市大笹生 | 7.75±2.68Bq/kg | 10.7±3.50Bq/kg | 18.45±4.41Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市大笹生 | 6.73±2.80Bq/kg | 10.8±3.54Bq/kg | 17.53±4.51Bq/kg | FNF401 | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市大笹生 | 40.2±8.80Bq/kg | 57.3±12.7Bq/kg | 97.5±12.45Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市大波 | 5.60±2.64Bq/kg | 14.2±4.20Bq/kg | 19.8±4.96Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市大森 | 8.33±3.06Bq/kg | 9.88±3.96Bq/kg | 18.21±5.00Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ 玄米 |
福島県福島市大森 | ND(<3.68Bq/kg) | 6.57±3.02Bq/kg | 6.57±3.02Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市小田 | 5.58±2.63Bq/kg | 11.5±3.80Bq/kg | 17.08±4.62Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市小田 | 7.43±2.88Bq/kg | 9.54±3.62Bq/kg | 16.97±4.63Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市小田 | 4.38±2.22Bq/kg | 5.16±2.81Bq/kg | 9.54±3.58Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市鎌田 | ND(<3.99Bq/kg) | 8.23±3.36Bq/kg | 8.23±3.36Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市上鳥渡 | 7.22±2.76Bq/kg | 6.35±3.14Bq/kg | 13.57±4.18Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市上鳥渡 | 7.27±2.65Bq/kg | 5.59±2.95Bq/kg | 12.86±3.97Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上鳥渡 | 4.25±2.41Bq/kg | 4.41±2.87Bq/kg | 8.66±3.75Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上名倉 | 10.5±3.30Bq/kg | 20.2±5.30Bq/kg | 30.7±6.24Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上名倉 | 11.6±3.30Bq/kg | 16.7±4.60Bq/kg | 28.3±5.66Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上野寺 | 21.8±5.20Bq/kg | 22.4±5.90Bq/kg | 44.2±7.86Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上野寺 | 5.11±2.48Bq/kg | 8.81±3.30Bq/kg | 13.92±4.13Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市北矢野目 | ND(<3.84Bq/kg) | 5.45±2.76Bq/kg | 5.45±2.76Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市在庭坂 | 10.6±3.40Bq/kg | 12.3±4.20Bq/kg | 22.9±5.40Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市佐倉下 | ND(<3.82Bq/kg) | ND(<4.68Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市桜本 | 4.47±2.32Bq/kg | 7.98±3.22Bq/kg | 12.45±3.97Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市桜本 | ND(<3.34Bq/kg) | 4.75±2.57Bq/kg | 4.75±2.57Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市笹木野 | 43.8±9.40Bq/kg | 62.3±13.6Bq/kg | 106.1±16.53Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市笹木野 | 18.1±4.50Bq/kg | 25.1±6.30Bq/kg | 43.2±7.74Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市笹谷 | 3.96±2.48Bq/kg | 5.61±2.94Bq/kg | 9.57±3.85Bq/kg | FNF401 | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市佐原 | 11.1±3.40Bq/kg | 15.9±4.60Bq/kg | 27.0±5.72Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市庄野 | 4.09±2.33Bq/kg | 4.71±2.76Bq/kg | 8.80±3.61Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ 玄米 |
福島県福島市庄野 | 4.14±2.25Bq/kg | 4.85±2.63Bq/kg | 8.99±3.46Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市下鳥渡 | 2.17±0.11Bq/kg | 3.11±0.14Bq/kg | 5.28±0.18Bq/kg | HpGe | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市下飯坂 | 6.51±2.56Bq/kg | 11.7±3.60Bq/kg | 18.21±4.42Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市下野寺 | 34.8±7.70Bq/kg | 38.2±9.20Bq/kg | 73.0±12.0Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市下野寺 | ND(<2.65Bq/kg) | 4.39±2.31Bq/kg | 4.39±2.31Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市瀬上町 | 7.44±2.71Bq/kg | 12.5±3.80Bq/kg | 19.94±4.67Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市瀬上町 | 6.26±2.64Bq/kg | 5.52±2.84Bq/kg | 11.78±3.88Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市瀬上町 | 8.88±2.93Bq/kg | 15.1±4.30Bq/kg | 23.98±5.20Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市太平寺 | 3.10±2.36Bq/kg | 8.13±3.25Bq/kg | 11.23±4.02Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市立子山 | 7.54±2.79Bq/kg | 12.5±3.90Bq/kg | 20.04±4.80Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市土船 | 2.88±2.28Bq/kg | 5.84±2.91Bq/kg | 8.72±3.70Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市土船 | ND(<2.73Bq/kg) | ND(<4.56Bq/kg) | – | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県福島市成川 | 8.35±3.01Bq/kg | 17.2±4.70Bq/kg | 25.55±5.88Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市仁井田 | 4.74±0.32Bq/kg | 7.47±0.40Bq/kg | 12.21±0.51Bq/kg | HpGe | ||
玄米 | 福島県福島市仁井田 | 6.70±2.71Bq/kg | 6.73±3.17Bq/kg | 13.43±4.17Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市松川町 | 14.3±3.80Bq/kg | 10.9±3.90Bq/kg | 25.2±5.45Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町 | 3.61±2.35Bq/kg | 5.31±2.78Bq/kg | 8.92±3.64Bq/kg | AT1320A | ||
ミルキー玄米 | 福島県福島市松川町 | 4.04±2.33Bq/kg | 4.95±2.77Bq/kg | 8.99±3.62Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市松川町下川崎 | 13.36±3.15Bq/kg | 27.16±4.11Bq/kg | 40.52±5.18Bq/kg | FNF401 | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町原田 | ND(<3.09Bq/kg) | 2.80±2.58Bq/kg | 2.80±2.58Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町水原 | 19.3±4.70Bq/kg | 26.9±6.60Bq/kg | 46.2±8.10Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市松川町水原 | 4.09±2.30Bq/kg | 8.44±3.25Bq/kg | 12.53±3.98Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町水原 | 3.06±2.32Bq/kg | 2.78±2.71Bq/kg | 5.84±3.57Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町浅川 | ND(<3.95Bq/kg) | 3.46±2.60Bq/kg | 3.46±2.60Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市八木田 | 5.36±2.50Bq/kg | 8.20±3.22Bq/kg | 13.56±4.08Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市八木田 | ND(<2.68Bq/kg) | 3.03±1.93Bq/kg | 3.03±1.93Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市山口 | 13.5±3.70Bq/kg | 18.1±4.90Bq/kg | 31.6±6.14Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市山口 | 18.0±4.60Bq/kg | 27.6±6.80Bq/kg | 45.6±8.21Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市山口 | 5.10±2.55Bq/kg | 5.18±2.84Bq/kg | 10.28±3.82Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県福島市山口 | 10.7±3.30Bq/kg | 15.0±4.40Bq/kg | 25.7±5.50Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市渡利 | 5.13±2.64Bq/kg | 11.9±3.90Bq/kg | 17.03±4.71Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市渡利 | 2.48±2.28Bq/kg | 6.58±2.99Bq/kg | 9.06±3.76Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米A(上の田) | 福島県福島市渡利 | 11.8±3.40Bq/kg | 13.9±4.20Bq/kg | 25.7±5.74Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米B(下の田 | 福島県福島市渡利 | 4.07±2.34Bq/kg | 3.76±2.76Bq/kg | 7.83±3.62Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市渡利 | 211±42.0Bq/kg | 248±50.0Bq/kg | 459±65.3Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | 22.8±5.40Bq/kg | 22.2±5.90Bq/kg | 45.0±8.00Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | 4.68±2.35Bq/kg | 7.90±3.08Bq/kg | 12.58±3.87Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<3.62Bq/kg) | 7.36±3.09Bq/kg | 7.36±309Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | 3.67±2.34Bq/kg | 3.93±2.76Bq/kg | 7.60±3.62Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | 5.46±2.59Bq/kg | ND(<4.03Bq/kg) | 5.46±2.59Bq/kg | AT1320A | ||
玄米(洗浄実施) | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<4.76Bq/kg) | 4.00±2.96Bq/kg | 5.28±0.18Bq/kg | HpGe | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県伊達郡川俣町小島 | 5.51±2.61Bq/kg | 11.0±3.70Bq/kg | 16.51±4.53Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県伊達郡川俣町小島 | 4.77±2.58Bq/kg | 5.89±3.08Bq/kg | 10.66±4.02Bq/kg | AT1320A | ||
あきたこまち玄米 | 福島県伊達郡川俣町飯坂 | 329±66.0Bq/kg | 453±91.0Bq/kg | 782±112.41Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達郡国見町 | 2.41±2.25Bq/kg | 6.10±2.90Bq/kg | 8.51±3.67Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達郡桑折町 | 3.76±2.30Bq/kg | ND(<4.08Bq/kg) | 3.76±2.30Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達郡桑折町 | ND(<3.95Bq/kg) | 8.51±3.35Bq/kg | 8.51±3.35Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達郡桑折町 | ND(<4.84Bq/kg) | ND(<5.35Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達市月舘町下手渡 | 3.19±2.41Bq/kg | ND(<4.81Bq/kg) | 3.19±2.41Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達市保原町 | 16.0±4.10Bq/kg | 31.3±7.30Bq/kg | 47.3±8.37Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達市保原町 | 30.3±6.90Bq/kg | 44.4±10.1Bq/kg | 74.7±12.23Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達市梁川町 | 11.2±3.20Bq/kg | 18.4±5.00Bq/kg | 29.6±5.94Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達市梁川町大関 | 9.10±2.75Bq/kg | 8.17±3.41Bq/kg | 17.27±4.38Bq/kg | FNF401 | ||
玄米 | 福島県伊達市梁川町大関 | 5.88±2.70Bq/kg | 5.10±2.96Bq/kg | 10.98±4.01Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達市霊山町 | 14.7±4.10Bq/kg | 25.5±6.40Bq/kg | 40.2±7.60Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達市霊山町下小国 | 6.69±2.79Bq/kg | 6.25±3.55Bq/kg | 12.94±4.52Bq/kg | FNF401 | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達市霊山町下小国 | 10.41±2.97Bq/kg | 13.21±3.85Bq/kg | 23.62±4.86Bq/kg | FNF401 | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県伊達市霊山町下小国 | 5.13±2.49Bq/kg | 3.84±2.74Bq/kg | 8.94±3.70Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県伊達市霊山町下小国 | 46.8±10.0Bq/kg | 52.6±12.2Bq/kg | 99.4±15.77Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県伊達市霊山町下小国宮田 | 135±27.0Bq/kg | 167±33.0Bq/kg | 302±42.64Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市 | 2.29±2.24Bq/kg | 3.13±2.60Bq/kg | 5.42±3.43Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市小沢 | ND(<4.11Bq/kg) | ND(<5.26Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県二本松市小沢 | 11.3±3.40Bq/kg | 21.5±5.50Bq/kg | 32.8±6.47Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県二本松市米沢 | 7.55±2.85Bq/kg | 6.12±3.18Bq/kg | 13.67±4.27Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県二本松市油井作 | 3.81±2.26Bq/kg | 6.09±2.89Bq/kg | 9.90±3.67Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県二本松市流通品 | ND(<3.62Bq/kg) | ND(<4.00Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県本宮市本宮赤坂 | ND(<3.83Bq/kg) | 9.78±3.44Bq/kg | 9.78±3.44Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県郡山市中田町 | ND(<4.09Bq/kg) | 4.05±2.64Bq/kg | 4.05±2.64Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県郡山市中田町 | 3.26±2.26Bq/kg | ND(<3.31Bq/kg) | 3.26±2.26Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県郡山市中田町海老根 | ND(<3.14Bq/kg) | ND(<3.54Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県郡山市田村町守山 | ND(<3.81Bq/kg) | ND(<4.19Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県須賀川市(旧岩瀬村) | ND(<2.58Bq/kg) | ND(<2.55Bq/kg) | – | FNF401 | ||
玄米 | 福島県白河市大信 | 3.70±2.31Bq/kg | ND(<4.92Bq/kg)g | 3.70±2.31Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県岩瀬郡天栄村 | 10.2±3.30Bq/kg | 5.37±3.17Bq/kg | 15.57±4.58Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県西白河郡中島村 | ND(<3.93Bq/kg) | ND(<4.32Bq/kg) | – | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | ND(<1.09Bq/kg) | ND(<0.97Bq/kg) | – | FNF401 | ||
玄米 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | ND(<1.09Bq/kg) | ND(<0.97Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県河沼郡会津坂下町東南町 | ND(<3.93Bq/kg) | ND(<4.32Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県会津若松市 | ND(<4.21Bq/kg) | ND(<4.63Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県会津若松市 | ND(<4.11Bq/kg) | ND(<4.53Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県会津若松市北会津町 | ND(<4.15Bq/kg) | ND(<4.57Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県会津若松市門田町徳久 | 3.13±2.26Bq/kg | 7.29±3.06Bq/kg | 10.42±3.80Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米A | 福島県喜多方市 | ND(<2.79Bq/kg) | ND(<3.60Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米B | 福島県喜多方市 | ND(<3.82Bq/kg) | ND(<4.20Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県喜多方市 | ND(<3.48Bq/kg) | ND(<3.81Bq/kg) | – | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県喜多方市山都町 | 7.53±2.96Bq/kg | 10.0±3.80Bq/kg | 17.53±4.82Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県喜多方市山都町 | ND(<3.78Bq/kg) | ND(<4.15Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県喜多方市山都町 | ND(<3.91Bq/kg) | ND(<4.30Bq/kg) | – | AT1320A | ||
黒米玄米 | 福島県喜多方市山都町 | 17.8±4.50Bq/kg | 35.0±8.10Bq/kg | 52.8±9.27Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県喜多方市山都町三津合 | ND(<3.15Bq/kg) | 3.53±2.35Bq/kg | 3.53±2.35Bq/kg | AT1320A | ||
ひとめぼれ玄米 | 福島県喜多方市山都町三津合 | 4.42±2.30Bq/kg | ND(<3.94Bq/kg) | – | AT1320A | ||
黒米玄米 | 福島県喜多方市山都町朝倉 | ND(<3.99Bq/kg) | ND(<4.39Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県喜多方市熱塩加納町宮川 | ND(<3.93Bq/kg) | ND(<4.32Bq/kg) | – | AT1320A | ||
あきたこまち玄米 | 福島県南会津郡下郷町 | ND(<3.93Bq/kg) | ND(<4.32Bq/kg) | – | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県南会津郡只見町 | ND(<3.81Bq/kg) | ND(<4.19Bq/kg) | – | AT1320A | ||
ササニシキ玄米 | 福島県南会津町福米沢沼田 | ND(<3.98Bq/kg) | ND(<4.38Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 福島県南相馬市原町区大木戸 | 18.7±4.60Bq/kg | 28.3±6.90Bq/kg | 47.0±8.29Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県南相馬市原町区大木戸 | 17.9±4.50Bq/kg | 26.8±6.60Bq/kg | 44.7±7.99Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 福島県南相馬市原町区大木戸 | 39.5±8.70Bq/kg | 57.1±12.6Bq/kg | 96.6±15.31Bq/kg | AT1320A | ||
コシヒカリ玄米 | 福島県いわき市添野町 | ND(<3.93Bq/kg) | 6.20±3.15Bq/kg | 6.20±3.15Bq/kg | AT1320A | ||
玄米 | 茨城県結城市 | ND(<0.46Bq/kg) | ND(<0.45Bq/kg) | – | HpGe | ||
玄米 | 茨城県筑西市 | ND(<0.61Bq/kg) | 0.48±0.13Bq/kg | 0.48±0.13Bq/kg | HpGe | ||
ひとめぼれ玄米 | 山梨県北杜市高根町 | ND(<3.88Bq/kg) | ND(<4.27Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 山梨県北杜市大泉町谷戸 | ND(<4.13Bq/kg) | ND(<4.54Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 新潟県魚沼市 | ND(<2.41Bq/kg) | ND(<2.43Bq/kg) | – | FNF401 | ||
コシヒカリ玄米 | 新潟県新発田市 | ND(<4.08Bq/kg) | ND(<4.49Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米A | 長野県諏訪郡富士見町 | ND(<3.55Bq/kg) | ND(<3.94Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米B | 長野県諏訪郡富士見町 | ND(<3.55Bq/kg) | ND(<3.94Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 長野県 | ND(<3.97Bq/kg) | ND(<4.36Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 岐阜県 | ND(<3.87Bq/kg) | ND(<4.26Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 広島県 | ND(<3.96Bq/kg) | ND(<4.35Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 島根県 | ND(<3.66Bq/kg) | ND(<4.02Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 熊本県菊池郡大津町 | ND(<2.18Bq/kg) | ND(<2.37Bq/kg) | – | AT1320A | ||
玄米 | 熊本県天草市新和町小宮地 | ND(<3.03Bq/kg) | ND(<4.34Bq/kg) | – | AT1320A |
(あべひろみ)
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…