© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.

お米測定プロジェクト途中経過
以前 CRMS福島お米測定データ として出した中から平成24年度産の物と今測定が終わった分のデータをまとめました。
今後も数がたまったところでまとめていく予定です。
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玄米 | 宮城県白石市越河 | 2.63±0.39Bq/kg | 4.85±0.50Bq/kg | 7.48±0.63Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県大沼郡会津美里町沼田 | ND(<0.44Bq/kg) | 0.87±0.18Bq/kg | 0.87±0.18Bq/kg | HpGe | |
ミルキークイーン玄米 | 福島県いわき市平下平窪 | 0.69±0.11Bq/kg | 0.65±0.14Bq/kg | 1.34±0.18Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県須賀川市今泉 | 0.45±0.13Bq/kg | ND(<0.46Bq/kg) | 0.45±0.13Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県白河市大信中新城 | 0.53±0.13Bq/kg | 1.33±0.19Bq/kg | 1.86±0.23Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ玄米A | 福島県二本松市太田 | ND(<2.61Bq/kg) | ND(<2.38Bq/kg) | – | FNF401 | |
ひとめぼれ玄米B | 福島県二本松市太田 | ND(<2.56Bq/kg) | ND(<2.40Bq/kg) | – | FNF401 | |
玄米 | 福島県二本松市永田 | ND(<1.83Bq/kg) | 2.66±1.38Bq/kg | 2.66±1.38Bq/kg | AT1320A | |
玄米 | 福島県二本松市戸沢 | 4.14±2.12Bq/kg | ND(<3.60Bq/kg) | 4.14±2.12Bq/kg | AT1320A | |
コシヒカリ玄米 | 福島県二本松市戸沢 | ND(<3.49Bq/kg) | ND(<3.88Bq/kg) | – | AT1320A | |
玄米 | 福島県伊達市保原町 | ND(<2.72Bq/kg) | ND(<2.53Bq/kg) | – | FNF401 | |
玄米 | 福島県伊達市保原町上保原 | 1.01±0.20Bq/kg | 1.73±0.24Bq/kg | 2.74±0.31Bq/kg | HpGe | |
ひとめぼれ玄米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<3.62Bq/kg) | ND(<3.99Bq/kg) | – | AT1320A | |
玄米 | 福島県伊達郡川俣町後庵 | 1.50±0.31Bq/kg | 2.61±0.38Bq/kg | 4.11±0.49Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 2.70±1.74Bq/kg | 2.80±2.00Bq/kg | 5.50±2.65Bq/kg | FNF401 | |
玄米 | 福島県福島市泉 | 6.60±0.70Bq/kg | 11.6±0.92Bq/kg | 18.2±1.16Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市大森 | ND(<1.16Bq/kg) | 0.97±0.27Bq/kg | 0.97±0.27Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市上名倉 | ND(<1.92Bq/kg) | 2.66±1.35Bq/kg | 2.66±1.35Bq/kg | AT1320A | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市上野寺 | 2.49±0.20Bq/kg | 4.23±0.29Bq/kg | 6.72±0.35Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市鎌田 | 1.87±0.36Bq/kg | 4.63±0.48Bq/kg | 6.50±0.60Bq/kg | HpGe | |
コガネモチ玄米 | 福島県福島市下野寺 | 2.76±0.23Bq/kg | 4.70±0.30Bq/kg | 7.46±0.38Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市瀬上町 | 1.13±0.30Bq/kg | 2.73±0.40Bq/kg | 3.86±0.50Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市土船 | 2.20±1.10Bq/kg | ND(<1.79Bq/kg) | 2.20±1.10Bq/kg | AT1320A | |
玄米 | 福島県福島市町庭坂 | 8.14±0.60Bq/kg | 16.2±0.89Bq/kg | 24.34±1.07Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ玄米 | 福島県福島市松川町 | 1.69±0.34Bq/kg | 2.16±0.37Bq/kg | 3.85±0.50Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市松川町沼袋 | 4.51±0.45Bq/kg | 7.09±0.61Bq/kg | 11.6±0.76Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 福島県福島市山口 | 0.93±0.27Bq/kg | 3.16±0.34Bq/kg | 4.09±0.43Bq/kg | HpGe | |
玄米 | 栃木県 | ND(<0.92Bq/kg) | ND(<1.04Bq/kg) | – | HpGe | |
玄米 | 山梨県北杜市高根町村山北割 | ND(<0.91Bq/kg) | ND(<0.83Bq/kg) | – | HpGe |
品名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合算 | 測定機器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精米 | 秋田県 | ND(<3.57Bq/kg) | ND(<3.93Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 宮城県 | ND(<2.36Bq/kg) | ND(<2.15Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 宮城県柴田郡村田町 | ND(<3.51Bq/kg) | ND(<3.90Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 山形県酒田市 | ND(<0.37Bq/kg) | ND(<0.39Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県会津地方 | ND(<3.74Bq/kg) | ND(<4.09Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 福島県喜多方市高郷町 | ND(<2.42Bq/kg) | ND(<2.07Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 福島県田村市船引町 | ND(<0.16Bq/kg) | ND(<0.21Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県郡山市 | 0.93±0.48Bq/kg | 1.85±0.51Bq/kg | 2.78±0.70Bq/kg | FNF401 | |
精米 | 福島県郡山市田村町 | ND(<2.42Bq/kg) | ND(<2.15Bq/kg) | – | FNF401 | |
ひとめぼれ精米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<3.55Bq/kg) | ND(<3.91Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 福島県伊達郡川俣町 | ND(<0.86Bq/kg) | ND(<0.79Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県伊達郡川俣町秋山 | ND(<0.41Bq/kg) | 0.78±0.15Bq/kg | 0.78±0.15Bq/kg | HpGe | |
こしひかり精米 | 福島県伊達市鶴田 | ND(<2.55Bq/kg) | ND(<2.81Bq/kg) | – | AT1320A | |
精米 | 福島県 | ND(<2.37Bq/kg) | ND(<2.13Bq/kg) | – | FNF401 | |
天のつぶ精米 | 福島県 | ND(<0.90Bq/kg) | ND(<0.81Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 福島県福島市荒井 | ND(<0.77Bq/kg) | ND(<0.73Bq/kg) | – | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市上名倉 | 0.50±0.12Bq/kg | 0.59±0.15Bq/kg | 1.09±0.19Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市松川町 | 0.61±0.15Bq/kg | 0.95±0.19Bq/kg | 1.56±0.24Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市松川町 | ND(<0.71Bq/kg) | ND(<0.75Bq/kg) | – | HpGe | |
コガネモチ精米 | 福島県福島市下野寺 | 1.53±0.19Bq/kg | 3.25±0.25Bq/kg | 4.78±0.31Bq/kg | HpGe | |
精米 | 福島県福島市太平寺 | ND(<0.75Bq/kg) | 0.92±0.27Bq/kg | 0.92±0.27Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市町庭坂 | ND(<2.36Bq/kg) | ND(<2.39Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 福島県福島市八木田 | ND(<3.53Bq/kg) | 4.28±2.49Bq/kg | 4.28±2.49Bq/kg | AT1320A | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市飯坂町 | ND(<1.43Bq/kg) | 1.11±0.31Bq/kg | 1.11±0.31Bq/kg | HpGe | |
コシヒカリ精米 | 福島県福島市飯坂町 | ND(<0.84Bq/kg) | ND(<0.92Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 千葉県佐倉市岩富 | ND(<0.37Bq/kg) | ND(<0.38Bq/kg) | – | HpGe | |
精米 | 新潟県 | ND(<2.36Bq/kg) | ND(<2.15Bq/kg) | – | FNF401 | |
精米 | 新潟県 | ND(<2.33Bq/kg) | ND(<2.00Bq/kg) | – | FNF401 |
(あべひろみ)
(1月18日追記)

【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…

【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…

【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…